2. Bundesliga

2. Bundesliga

2026/2027 2. Bundesliga

Matchs à venir

Calendrier complet

Derniers matchs

Tous les résultats
# Équipe Pts J G N D
1 Hertha Hertha 31 11 10 1 0
2 Nuremberg Nuremberg 24 11 7 3 1
3 Kaiserslautern Kaiserslautern 21 11 6 3 2
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Meilleurs joueurs

Plus de stats
Top 8 vainqueurs
Palmarès complet
Derniers vainqueurs
Palmarès complet
La suite après cette publicité
Informations utiles
  • Type championnat
  • Genre masculin
  • Date de début 07 août 2026
  • Date de fin 23 mai 2027
  • Zone Allemagne
Liens utiles
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Hertha Hertha 31 11 10 1 0 25 9 16
2 Nuremberg Nuremberg 24 11 7 3 1 26 13 13
3 Kaiserslautern Kaiserslautern 21 11 6 3 2 10 7 3
4 Magdebourg Magdebourg 20 11 6 2 3 25 14 11
5 Wolfsbourg Wolfsbourg 19 11 5 4 2 26 16 10
6 Bielefeld Bielefeld 17 11 5 2 4 18 16 2
7 Heidenheim Heidenheim 16 11 4 4 3 19 20 -1
8 Bochum Bochum 14 11 4 2 5 11 13 -2
9 Sankt Pauli Sankt Pauli 12 11 2 6 3 13 16 -3
10 Greuther Fürth Greuther Fürth 12 11 3 3 5 13 19 -6
11 Hanovre Hanovre 12 11 3 3 5 12 18 -6
12 Cottbus Cottbus 11 11 2 5 4 18 20 -2
13 Brunswick Brunswick 11 11 3 2 6 16 18 -2
14 Osnabrück Osnabrück 11 11 3 2 6 14 18 -4
15 Dresde Dresde 11 11 3 2 6 15 20 -5
16 Karlsruhe Karlsruhe 11 11 3 2 6 15 24 -9
17 Darmstadt Darmstadt 9 11 2 3 6 9 21 -12
18 Kiel Kiel 8 11 1 5 5 11 14 -3
  • Promotion
  • Play-off de promotion
  • Play-off de relégation
  • Relégation
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Magdebourg Magdebourg 15 6 5 0 1 19 8 11
2 Hertha Hertha 15 5 5 0 0 11 4 7
3 Nuremberg Nuremberg 13 6 4 1 1 15 7 8
4 Heidenheim Heidenheim 12 6 3 3 0 13 9 4
5 Wolfsbourg Wolfsbourg 11 5 3 2 0 14 6 8
6 Bielefeld Bielefeld 11 5 3 2 0 12 6 6
7 Kaiserslautern Kaiserslautern 10 5 3 1 1 6 3 3
8 Dresde Dresde 9 5 3 0 2 8 4 4
9 Darmstadt Darmstadt 9 6 2 3 1 8 6 2
10 Karlsruhe Karlsruhe 9 6 3 0 3 10 11 -1
11 Hanovre Hanovre 8 5 2 2 1 7 6 1
12 Brunswick Brunswick 8 6 2 2 2 8 8 0
13 Kiel Kiel 7 6 1 4 1 9 7 2
14 Greuther Fürth Greuther Fürth 7 5 2 1 2 6 6 0
15 Sankt Pauli Sankt Pauli 7 5 2 1 2 6 6 0
16 Osnabrück Osnabrück 7 6 2 1 3 8 9 -1
17 Cottbus Cottbus 5 5 1 2 2 9 9 0
18 Bochum Bochum 5 6 1 2 3 5 7 -2
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Hertha Hertha 16 6 5 1 0 14 5 9
2 Nuremberg Nuremberg 11 5 3 2 0 11 6 5
3 Kaiserslautern Kaiserslautern 11 6 3 2 1 4 4 0
4 Bochum Bochum 9 5 3 0 2 6 6 0
5 Wolfsbourg Wolfsbourg 8 6 2 2 2 12 10 2
6 Cottbus Cottbus 6 6 1 3 2 9 11 -2
7 Bielefeld Bielefeld 6 6 2 0 4 6 10 -4
8 Magdebourg Magdebourg 5 5 1 2 2 6 6 0
9 Sankt Pauli Sankt Pauli 5 6 0 5 1 7 10 -3
10 Greuther Fürth Greuther Fürth 5 6 1 2 3 7 13 -6
11 Osnabrück Osnabrück 4 5 1 1 3 6 9 -3
12 Heidenheim Heidenheim 4 5 1 1 3 6 11 -5
13 Hanovre Hanovre 4 6 1 1 4 5 12 -7
14 Brunswick Brunswick 3 5 1 0 4 8 10 -2
15 Karlsruhe Karlsruhe 2 5 0 2 3 5 13 -8
16 Dresde Dresde 2 6 0 2 4 7 16 -9
17 Kiel Kiel 1 5 0 1 4 2 7 -5
18 Darmstadt Darmstadt 0 5 0 0 5 1 15 -14
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Hertha Hertha 16 6 5 1 0 10 3 7
2 Bielefeld Bielefeld 13 6 4 1 1 10 6 4
3 Kaiserslautern Kaiserslautern 13 6 4 1 1 5 3 2
4 Magdebourg Magdebourg 11 6 3 2 1 15 6 9
5 Wolfsbourg Wolfsbourg 11 6 3 2 1 16 9 7
6 Nuremberg Nuremberg 11 6 3 2 1 11 7 4
7 Sankt Pauli Sankt Pauli 8 6 2 2 2 6 8 -2
8 Hanovre Hanovre 8 6 2 2 2 7 10 -3
9 Dresde Dresde 7 6 2 1 3 8 8 0
10 Bochum Bochum 7 6 2 1 3 7 9 -2
11 Brunswick Brunswick 7 6 2 1 3 4 6 -2
12 Greuther Fürth Greuther Fürth 7 6 2 1 3 5 9 -4
13 Karlsruhe Karlsruhe 6 6 2 0 4 9 13 -4
14 Osnabrück Osnabrück 5 6 1 2 3 6 7 -1
15 Darmstadt Darmstadt 5 6 1 2 3 5 13 -8
16 Kiel Kiel 4 6 1 1 4 4 5 -1
17 Heidenheim Heidenheim 4 6 0 4 2 7 10 -3
18 Cottbus Cottbus 4 6 0 4 2 5 8 -3

* Classement sur les 6 derniers matchs

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Magdebourg Magdebourg 9 3 3 0 0 13 2 11
2 Wolfsbourg Wolfsbourg 9 3 3 0 0 10 2 8
3 Hertha Hertha 9 3 3 0 0 5 2 3
4 Bielefeld Bielefeld 7 3 2 1 0 7 4 3
5 Greuther Fürth Greuther Fürth 7 3 2 1 0 4 1 3
6 Brunswick Brunswick 7 3 2 1 0 3 0 3
7 Hanovre Hanovre 7 3 2 1 0 5 3 2
8 Dresde Dresde 6 3 2 0 1 6 2 4
9 Karlsruhe Karlsruhe 6 3 2 0 1 6 2 4
10 Sankt Pauli Sankt Pauli 6 3 2 0 1 4 3 1
11 Kaiserslautern Kaiserslautern 6 3 2 0 1 3 3 0
12 Darmstadt Darmstadt 5 3 1 2 0 4 2 2
13 Kiel Kiel 4 3 1 1 1 4 2 2
14 Osnabrück Osnabrück 4 3 1 1 1 4 2 2
15 Nuremberg Nuremberg 4 3 1 1 1 6 5 1
16 Bochum Bochum 4 3 1 1 1 4 4 0
17 Heidenheim Heidenheim 3 3 0 3 0 3 3 0
18 Cottbus Cottbus 2 3 0 2 1 3 4 -1

* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Hertha Hertha 7 3 2 1 0 5 1 4
2 Nuremberg Nuremberg 7 3 2 1 0 5 2 3
3 Kaiserslautern Kaiserslautern 7 3 2 1 0 2 0 2
4 Bielefeld Bielefeld 6 3 2 0 1 3 2 1
5 Bochum Bochum 3 3 1 0 2 3 5 -2
6 Wolfsbourg Wolfsbourg 2 3 0 2 1 6 7 -1
7 Cottbus Cottbus 2 3 0 2 1 2 4 -2
8 Magdebourg Magdebourg 2 3 0 2 1 2 4 -2
9 Sankt Pauli Sankt Pauli 2 3 0 2 1 2 5 -3
10 Heidenheim Heidenheim 1 3 0 1 2 4 7 -3
11 Osnabrück Osnabrück 1 3 0 1 2 2 5 -3
12 Dresde Dresde 1 3 0 1 2 2 6 -4
13 Hanovre Hanovre 1 3 0 1 2 2 7 -5
14 Kiel Kiel 0 3 0 0 3 0 3 -3
15 Brunswick Brunswick 0 3 0 0 3 1 6 -5
16 Greuther Fürth Greuther Fürth 0 3 0 0 3 1 8 -7
17 Karlsruhe Karlsruhe 0 3 0 0 3 3 11 -8
18 Darmstadt Darmstadt 0 3 0 0 3 1 11 -10

* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Wolfsbourg Wolfsbourg 24 11 7 3 1 14 7 7
2 Dresde Dresde 20 11 6 2 3 10 7 3
3 Magdebourg Magdebourg 19 11 5 4 2 11 8 3
4 Hertha Hertha 19 11 4 7 0 11 4 7
5 Nuremberg Nuremberg 18 11 4 6 1 11 6 5
6 Cottbus Cottbus 17 11 4 5 2 8 8 0
7 Kaiserslautern Kaiserslautern 15 11 3 6 2 3 3 0
8 Heidenheim Heidenheim 14 11 4 2 5 8 11 -3
9 Brunswick Brunswick 14 11 3 5 3 9 7 2
10 Kiel Kiel 14 11 3 5 3 5 5 0
11 Bielefeld Bielefeld 13 11 3 4 4 8 9 -1
12 Sankt Pauli Sankt Pauli 13 11 3 4 4 5 5 0
13 Karlsruhe Karlsruhe 11 11 3 2 6 8 10 -2
14 Bochum Bochum 11 11 3 2 6 5 9 -4
15 Hanovre Hanovre 10 11 2 4 5 6 9 -3
16 Osnabrück Osnabrück 10 11 2 4 5 6 9 -3
17 Greuther Fürth Greuther Fürth 9 11 1 6 4 5 10 -5
18 Darmstadt Darmstadt 8 11 1 5 5 4 10 -6
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Wolfsbourg Wolfsbourg 13 5 4 1 0 8 3 5
2 Magdebourg Magdebourg 13 6 4 1 1 6 4 2
3 Dresde Dresde 10 5 3 1 1 6 3 3
4 Karlsruhe Karlsruhe 9 6 3 0 3 6 5 1
5 Hertha Hertha 9 5 2 3 0 6 1 5
6 Nuremberg Nuremberg 9 6 2 3 1 6 3 3
7 Brunswick Brunswick 9 6 2 3 1 5 4 1
8 Cottbus Cottbus 9 5 2 3 0 4 2 2
9 Bielefeld Bielefeld 8 5 2 2 1 7 4 3
10 Heidenheim Heidenheim 8 6 2 2 2 4 4 0
11 Kiel Kiel 8 6 2 2 2 3 4 -1
12 Kaiserslautern Kaiserslautern 8 5 2 2 1 2 1 1
13 Hanovre Hanovre 7 5 2 1 2 4 3 1
14 Darmstadt Darmstadt 7 6 1 4 1 3 4 -1
15 Greuther Fürth Greuther Fürth 6 5 1 3 1 4 4 0
16 Osnabrück Osnabrück 6 6 1 3 2 2 3 -1
17 Bochum Bochum 5 6 1 2 3 2 4 -2
18 Sankt Pauli Sankt Pauli 5 5 1 2 2 1 2 -1
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Wolfsbourg Wolfsbourg 11 6 3 2 1 6 4 2
2 Dresde Dresde 10 6 3 1 2 4 4 0
3 Hertha Hertha 10 6 2 4 0 5 3 2
4 Nuremberg Nuremberg 9 5 2 3 0 5 3 2
5 Sankt Pauli Sankt Pauli 8 6 2 2 2 4 3 1
6 Cottbus Cottbus 8 6 2 2 2 4 6 -2
7 Kaiserslautern Kaiserslautern 7 6 1 4 1 1 2 -1
8 Heidenheim Heidenheim 6 5 2 0 3 4 7 -3
9 Bochum Bochum 6 5 2 0 3 3 5 -2
10 Magdebourg Magdebourg 6 5 1 3 1 5 4 1
11 Kiel Kiel 6 5 1 3 1 2 1 1
12 Brunswick Brunswick 5 5 1 2 2 4 3 1
13 Bielefeld Bielefeld 5 6 1 2 3 1 5 -4
14 Osnabrück Osnabrück 4 5 1 1 3 4 6 -2
15 Hanovre Hanovre 3 6 0 3 3 2 6 -4
16 Greuther Fürth Greuther Fürth 3 6 0 3 3 1 6 -5
17 Karlsruhe Karlsruhe 2 5 0 2 3 2 5 -3
18 Darmstadt Darmstadt 1 5 0 1 4 1 6 -5
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Aujourd'hui - dimanche 8 novembre 2026
13:30 Terminé
11e journée
Samedi 21 novembre 2026
13:00
12e journée
20:30
12e journée
Dimanche 22 novembre 2026
13:30
12e journée
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Top 8 vainqueurs
Derniers vainqueurs
Saison Vainqueurs Dauphins
2025/2026 Schalke 04 Elversberg
2024/2025 Hambourg Cologne
2024/2025 Cologne Hambourg
2023/2024 Sankt Pauli Kiel
2022/2023 Heidenheim Darmstadt
2021/2022 Schalke 04 Brême
2020/2021 Bochum Greuther Fürth
2019/2020 Bielefeld Stuttgart
2018/2019 Cologne Paderborn
2017/2018 Düsseldorf Nuremberg
2016/2017 Stuttgart Hanovre
2015/2016 Fribourg Leipzig
2014/2015 Ingolstadt Darmstadt
2013/2014 Cologne Paderborn
2012/2013 Hertha Brunswick
2011/2012 Greuther Fürth Francfort
2010/2011 Hertha Augsbourg
2009/2010 Kaiserslautern Sankt Pauli
2008/2009 Fribourg Mayence
2007/2008 M'gladbach Hoffenheim
2006/2007 Karlsruhe Rostock
2005/2006 Bochum Alemannia
2004/2005 Cologne Duisbourg
2003/2004 Nuremberg Bielefeld
2002/2003 Fribourg Cologne
2001/2002 Hanovre Bielefeld
2000/2001 Nuremberg M'gladbach
1999/2000 Cologne Bochum
1998/1999 Bielefeld Unterhaching
1997/1998 Francfort Fribourg
1996/1997 Kaiserslautern Wolfsbourg
1995/1996 Bochum Bielefeld
1994/1995 Rostock Sankt Pauli
1993/1994 Bochum Uerdingen
1992/1993 Fribourg Duisbourg
1991/1992 Sarrebruck Mannheim
1991/1992 Uerdingen VfB Oldenburg
1990/1991 Schalke 04 Duisbourg
1989/1990 Hertha Wattenscheid
1988/1989 Düsseldorf Homburg
1987/1988 Stuttg Kickers Sankt Pauli
1986/1987 Hanovre Karlsruhe
1985/1986 Homburg Blau-Weiß 90
1984/1985 Nuremberg Hanovre
1983/1984 Karlsruhe Schalke 04
1982/1983 Mannheim Offenbach
1981/1982 Schalke 04 Hertha
1980/1981 Darmstadt Offenbach
1980/1981 Brême Brunswick
1979/1980 Nuremberg Karlsruhe
1979/1980 Bielefeld RW Essen
1978/1979 Leverkusen Uerdingen
1978/1979 Munich 1860 Bayreuth
1977/1978 Bielefeld RW Essen
1977/1978 Darmstadt Nuremberg
1976/1977 Sankt Pauli Bielefeld
1976/1977 Stuttgart Munich 1860
1975/1976 Sarrebruck Nuremberg
1975/1976 TeBe Dortmund
1974/1975 Karlsruhe Pirmasens
1974/1975 Hanovre Uerdingen