Stats globales
- Match 48
- Entré 7
- But 20
- Jaune 2
- Titularisation 41
- Remplacé 26
- Passes déc. 9
- Rouge 0
- Match 54
- Entré 10
- But 29
- Jaune 6
- Titularisation 44
- Remplacé 27
- Passes déc. 7
- Rouge 0
- Match 50
- Entré 13
- But 17
- Jaune 4
- Titularisation 37
- Remplacé 20
- Passes déc. 12
- Rouge 0
- Match 48
- Entré 26
- But 17
- Jaune 1
- Titularisation 22
- Remplacé 5
- Passes déc. 4
- Rouge 0
- Match 13
- Entré 1
- But 9
- Jaune 1
- Titularisation 12
- Remplacé 2
- Passes déc. 4
- Rouge 0
- Match 31
- Entré 6
- But 20
- Jaune 1
- Titularisation 25
- Remplacé 8
- Passes déc. 7
- Rouge 0
- Match 15
- Entré 3
- But 7
- Jaune 1
- Titularisation 12
- Remplacé 11
- Passes déc. 3
- Rouge 0
- Match 11
- Entré 5
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 6
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 5
- Entré 3
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 0
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 20
- Entré 2
- But 5
- Jaune 1
- Titularisation 16
- Remplacé 14
- Passes déc. 3
- Rouge 0
- Match 1
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 3
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 3
- Entré 1
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 0
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 11
- Entré 4
- But 6
- Jaune 0
- Titularisation 7
- Remplacé 7
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 7
- Entré 6
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 4
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 3
- Remplacé 2
- Passes déc. 2
- Rouge 0
Club actuel
-
Forme
V D V
- Au club depuis 12/08/2024
- En contrat jusqu'au 30/06/2030
- Arrivée de Man City (75,00 M€)
Stats individuelles dans l'équipe
- 1. Álex Baena 1.6
- 3. Julio Díaz 1.3
- 4. Rayane Belaid 1
- 1. Julio Díaz 1.8
- 2. Pablo Barrios 1.4
- 3. N. González 1
- 1. Pablo Barrios 1.2
- 2. C. Lenglet 1.2
- 3. J. Cardoso 1.1
Blessure en cours
Profil
- Âge 26 ans (31/01/2000)
- Lieu de naissance Calchín Argentine
- Nationalité Argentine
- Taille 170 cm
- Poids 71 kg
- Meilleur pied Droit
- Poste du joueur Attaquant
-
1
Coupe du Monde International -
1
Ligue des Champions UEFA Europe -
1
Super Coupe de l'UEFA Europe -
2
Premier League Angleterre -
1
CONMEBOL/UEFA Finalissima International -
2
Copa America Amérique du Sud -
1
The Emirates FA Cup Angleterre -
1
Primera División (Argentine) Argentine -
1
Copa Libertadores Amérique du Sud -
1
Community Shield Angleterre -
1
Recopa Sudamericana Amérique du Sud -
1
Coupe intercontinentale de la FIFA International
Quelle est l'origine de Julián Álvarez ?
Le lieu de naissance de Julián Álvarez est Calchín, Argentine. Nationalité(s): Argentine.Quel âge a Julián Álvarez ?
Julián Álvarez a 26 ans. Sa date de naissance est le 31/01/2000.
Quel est le poste de Julián Álvarez ?
Julián Álvarez est Attaquant.
Quel est le club de Julián Álvarez ?
Julián Álvarez joue en club pour Atlético Madrid (Espagne). Julián Álvarez représente les couleurs de sa sélection nationale, l'Argentine U20.
Quel est le nombre total de buts de Julián Álvarez cette saison ?
Julián Álvarez a inscrit 20 buts toutes compétitions confondues avec Atlético lors de la saison 2025/2026 en 48 rencontres jouées. Julián Álvarez a par ailleurs délivré 9 passes décisives.
Quelle est la blessure de Julián Álvarez ?
Julián Álvarez est indisponible pour cause de Blessure à la cheville depuis le mercredi 06 mai 2026. Cette blessure est d'une gravité moyenne et Julián Álvarez devrait être de retour le vendredi 05 juin 2026. Un éloignement total de 19 jours est évoqué, soit 4 matchs selon les calendriers actuellement en vigueur.
- Match 48
- Entré 7
- But 20
- Jaune 2
- Titularisation 41
- Remplacé 26
- Passes déc. 9
- Rouge 0
| Ligue des Champions UEFA | 15 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Liga | 29 | 22 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| Coupe du Roi | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 31 | 31 | 16 | 9 | 1 | 0 |
| Attaquant centre droit | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
- Match 54
- Entré 10
- But 29
- Jaune 6
- Titularisation 44
- Remplacé 27
- Passes déc. 7
- Rouge 0
| Ligue des Champions UEFA | 10 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Liga | 37 | 30 | 17 | 4 | 5 | 0 |
| Coupe du Roi | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Attaquant centre droit | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 38 | 38 | 20 | 5 | 3 | 1 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 11 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant centre | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Match 50
- Entré 13
- But 17
- Jaune 4
- Titularisation 37
- Remplacé 20
- Passes déc. 12
- Rouge 0
| Ligue des Champions UEFA | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League | 36 | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 11 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| Attaquant centre | 14 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 15 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 48
- Entré 26
- But 17
- Jaune 1
- Titularisation 22
- Remplacé 5
- Passes déc. 4
- Rouge 0
| Ligue des Champions UEFA | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Premier League | 30 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Attaquant centre | 25 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
- Match 13
- Entré 1
- But 9
- Jaune 1
- Titularisation 12
- Remplacé 2
- Passes déc. 4
- Rouge 0
| Primera División (Argentine) | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Attaquant centre droit | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Attaquant centre | 25 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
- Match 31
- Entré 6
- But 20
- Jaune 1
- Titularisation 25
- Remplacé 8
- Passes déc. 7
- Rouge 0
| Primera División (Argentine) | 21 | 17 | 18 | 6 | 1 | 0 |
| Copa Libertadores | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
- Match 15
- Entré 3
- But 7
- Jaune 1
- Titularisation 12
- Remplacé 11
- Passes déc. 3
- Rouge 0
| Primera División (Argentine) | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Copa Libertadores | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant centre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Match 11
- Entré 5
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 6
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Primera División (Argentine) | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 5
- Entré 3
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 0
- Passes déc. 2
- Rouge 0
| Primera División (Argentine) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe intercontinentale de la FIFA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 20
- Entré 2
- But 5
- Jaune 1
- Titularisation 16
- Remplacé 14
- Passes déc. 3
- Rouge 0
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 18 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Attaquant centre droit | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 1
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 31 | 31 | 16 | 9 | 1 | 0 |
| Attaquant centre droit | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
- Match 3
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Matchs Amicaux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 38 | 38 | 20 | 5 | 3 | 1 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 11 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant centre | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Match 3
- Entré 1
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 0
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Matchs Amicaux | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 11 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| Attaquant centre | 14 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 15 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 11
- Entré 4
- But 6
- Jaune 0
- Titularisation 7
- Remplacé 7
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Coupe du Monde | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL/UEFA Finalissima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Attaquant centre | 25 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
- Match 7
- Entré 6
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Copa America | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant centre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Match 4
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 3
- Remplacé 2
- Passes déc. 2
- Rouge 0
| Coupe du Monde U-20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 324
- Entré 89
- But 133
- Jaune 19
- Titularisation 229
- Remplacé 129
- Passes déc. 53
- Rouge 0
| Liga | 66 | 52 | 25 | 8 | 7 | 0 |
| Premier League | 66 | 43 | 20 | 9 | 2 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 42 | 31 | 25 | 9 | 1 | 0 |
| Primera División (Argentine) | 42 | 33 | 23 | 10 | 2 | 0 |
| Copa Libertadores | 32 | 23 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 24 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Matchs Amicaux | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe du Roi | 11 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Coupe du Monde | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe intercontinentale de la FIFA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL/UEFA Finalissima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa America | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Manqués | Joués | Ratés |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 70 | 8.57% |
| Total | 6 | 70 | 8.57% |