Stats globales
- Match 12
- Entré 1
- But 3
- Jaune 0
- Titularisation 11
- Remplacé 11
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 33
- Entré 1
- But 8
- Jaune 2
- Titularisation 32
- Remplacé 19
- Passes déc. 10
- Rouge 0
- Match 22
- Entré 1
- But 3
- Jaune 0
- Titularisation 21
- Remplacé 6
- Passes déc. 5
- Rouge 0
- Match 46
- Entré 10
- But 5
- Jaune 3
- Titularisation 36
- Remplacé 25
- Passes déc. 4
- Rouge 0
- Match 34
- Entré 1
- But 6
- Jaune 3
- Titularisation 33
- Remplacé 25
- Passes déc. 8
- Rouge 0
- Match 36
- Entré 6
- But 6
- Jaune 2
- Titularisation 30
- Remplacé 22
- Passes déc. 6
- Rouge 0
- Match 28
- Entré 1
- But 8
- Jaune 2
- Titularisation 27
- Remplacé 7
- Passes déc. 5
- Rouge 0
- Match 22
- Entré 11
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 11
- Remplacé 7
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 33
- Entré 2
- But 6
- Jaune 1
- Titularisation 29
- Remplacé 10
- Passes déc. 4
- Rouge 0
- Match 38
- Entré 7
- But 5
- Jaune 2
- Titularisation 31
- Remplacé 16
- Passes déc. 5
- Rouge 0
- Match 5
- Entré 1
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 4
- Remplacé 4
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 6
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 5
- Remplacé 1
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 3
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 13
- Entré 4
- But 2
- Jaune 1
- Titularisation 9
- Remplacé 6
- Passes déc. 4
- Rouge 0
- Match 2
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 8
- Entré 2
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 6
- Remplacé 2
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 5
- Entré 3
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 2
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 5
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 4
- Remplacé 2
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 1
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 1
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 5
- Entré 3
- But 2
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Club actuel
-
Forme
N D D
- Au club depuis 25/06/2025
- En contrat jusqu'au 30/06/2028
- Arrivée de Nantes (7,00 M€)
Stats individuelles dans l'équipe
- 1. I. Kebbal 0.8
- 2. V. Marchetti 0.6
- 3. J. Krasso 0.6
- 1. M. Lopez 2.3
- 2. I. Kebbal 2.1
- 3. L. Doucet 1
- 1. I. Kebbal 1.3
- 3. V. Marchetti 0.8
- 4. J. Ikoné 0.6
- 1. Otávio 1.6
- 2. M. Mbow 1.5
- 3. A. Camara 1.2
Blessure en cours
Profil
- Âge 30 ans (12/07/1995)
- Lieu de naissance Jos Nigeria
- Nationalité Nigeria
- Taille 168 cm
- Poids 66 kg
- Meilleur pied Droit
- Poste du joueur Attaquant
Quelle est l'origine de Moses Simon ?
Le lieu de naissance de Moses Simon est Jos, Nigeria. Nationalité(s): Nigeria.Quel âge a Moses Simon ?
Moses Simon a 30 ans. Sa date de naissance est le 12/07/1995.
Quel est le poste de Moses Simon ?
Moses Simon est Attaquant.
Quel est le club de Moses Simon ?
Moses Simon joue en club pour Paris FC (France). Moses Simon représente les couleurs de sa sélection nationale, le Nigeria U21.
Quel est le nombre total de buts de Moses Simon cette saison ?
Moses Simon a inscrit 3 buts toutes compétitions confondues avec Paris FC lors de la saison 2025/2026 en 12 rencontres jouées. Moses Simon a par ailleurs délivré 2 passes décisives.
Quelle est la blessure de Moses Simon ?
Moses Simon est indisponible pour cause de Fracture de la jambe depuis le samedi 30 mars 2024. Aucune estimation de quand Moses Simon refoulera une pelouse n'est actuellement disponible. Moses Simon a pour l'instant manqué 597 jours pendant lesquels 49 matchs ont été joués.
- Match 12
- Entré 1
- But 3
- Jaune 0
- Titularisation 11
- Remplacé 11
- Passes déc. 2
- Rouge 0
| Ligue 1 McDonald's | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- Match 33
- Entré 1
- But 8
- Jaune 2
- Titularisation 32
- Remplacé 19
- Passes déc. 10
- Rouge 0
| Ligue 1 McDonald's | 32 | 31 | 8 | 10 | 2 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 18 | 18 | 5 | 7 | 1 | 0 |
- Match 22
- Entré 1
- But 3
- Jaune 0
- Titularisation 21
- Remplacé 6
- Passes déc. 5
- Rouge 0
| Ligue 1 McDonald's | 22 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 46
- Entré 10
- But 5
- Jaune 3
- Titularisation 36
- Remplacé 25
- Passes déc. 4
- Rouge 0
| Ligue 1 McDonald's | 34 | 28 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trophée des Champions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Défenseur latéral gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 34
- Entré 1
- But 6
- Jaune 3
- Titularisation 33
- Remplacé 25
- Passes déc. 8
- Rouge 0
| Ligue 1 McDonald's | 30 | 29 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| Coupe de France | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 13 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 10 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Attaquant centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 36
- Entré 6
- But 6
- Jaune 2
- Titularisation 30
- Remplacé 22
- Passes déc. 6
- Rouge 0
| Ligue 1 McDonald's | 33 | 28 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| Barrages Ligue 1 McDonald's | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 13 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
- Match 28
- Entré 1
- But 8
- Jaune 2
- Titularisation 27
- Remplacé 7
- Passes déc. 5
- Rouge 0
| Ligue 1 McDonald's | 26 | 25 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Coupe de la Ligue BKT | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 16 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Attaquant centre | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Match 22
- Entré 11
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 11
- Remplacé 7
- Passes déc. 1
- Rouge 0
| Liga | 19 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Coupe du Roi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 33
- Entré 2
- But 6
- Jaune 1
- Titularisation 29
- Remplacé 10
- Passes déc. 4
- Rouge 0
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League | 29 | 28 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Coupe de Belgique | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 38
- Entré 7
- But 5
- Jaune 2
- Titularisation 31
- Remplacé 16
- Passes déc. 5
- Rouge 0
| UEFA Europa League | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League | 30 | 24 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif droit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 5
- Entré 1
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 4
- Remplacé 4
- Passes déc. 1
- Rouge 0
| Ligue des Champions UEFA | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 6
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 5
- Remplacé 1
- Passes déc. 1
- Rouge 0
| Eliminatoires CM - Afrique | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 3
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Matchs Amicaux | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- Match 13
- Entré 4
- But 2
- Jaune 1
- Titularisation 9
- Remplacé 6
- Passes déc. 4
- Rouge 0
| Coupe d'Afrique des Nations | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 2
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Matchs Amicaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Défenseur latéral gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 8
- Entré 2
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 6
- Remplacé 2
- Passes déc. 1
- Rouge 0
| Coupe d'Afrique des Nations | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 13 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 10 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Attaquant centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 5
- Entré 3
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 2
- Passes déc. 2
- Rouge 0
| Coupe d'Afrique des Nations | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 16 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Attaquant centre | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Match 5
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 4
- Remplacé 2
- Passes déc. 1
- Rouge 0
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Afrique | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 1
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 1
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif droit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 5
- Entré 3
- But 2
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Matchs Amicaux | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 359
- Entré 58
- But 58
- Jaune 18
- Titularisation 294
- Remplacé 169
- Passes déc. 60
- Rouge 0
| Ligue 1 McDonald's | 189 | 173 | 36 | 39 | 12 | 0 |
| Jupiler Pro League | 59 | 52 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| Liga | 19 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'Afrique des Nations | 16 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Eliminatoires CM - Afrique | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Coupe du Roi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barrages Ligue 1 McDonald's | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue BKT | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de Belgique | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trophée des Champions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris FC | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Nantes | 199 | 179 | 36 | 38 | 12 | 0 |
| Levante | 22 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| La Gantoise | 76 | 64 | 11 | 10 | 4 | 0 |
| Nigeria | 50 | 29 | 7 | 9 | 1 | 0 |
| Saison | Manqués | Joués | Ratés |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 47 | 4.26% |
| 2023/2024 | 49 | 56 | 87.5% |
| 2022/2023 | 5 | 64 | 7.81% |
| 2021/2022 | 3 | 56 | 5.36% |
| 2020/2021 | 5 | 53 | 9.43% |
| 2018/2019 | 1 | 84 | 1.19% |
| Total | 65 | 360 | 18.06% |
|
|
80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
85 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Blessé | ||||
|
|
Blessé | ||||
|
|
Blessé | ||||
|
|
Blessé | ||||
|
|
Blessé | ||||