Stats globales
- Match 1
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 47
- Entré 14
- But 8
- Jaune 0
- Titularisation 33
- Remplacé 23
- Passes déc. 11
- Rouge 0
- Match 37
- Entré 16
- But 6
- Jaune 1
- Titularisation 21
- Remplacé 13
- Passes déc. 9
- Rouge 0
- Match 43
- Entré 23
- But 6
- Jaune 4
- Titularisation 20
- Remplacé 13
- Passes déc. 9
- Rouge 0
- Match 2
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 35
- Entré 19
- But 7
- Jaune 0
- Titularisation 16
- Remplacé 12
- Passes déc. 4
- Rouge 0
- Match 17
- Entré 11
- But 2
- Jaune 2
- Titularisation 6
- Remplacé 6
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 37
- Entré 6
- But 2
- Jaune 1
- Titularisation 31
- Remplacé 9
- Passes déc. 4
- Rouge 1
- Match 7
- Entré 0
- But 2
- Jaune 1
- Titularisation 7
- Remplacé 3
- Passes déc. 3
- Rouge 0
- Match 21
- Entré 7
- But 3
- Jaune 2
- Titularisation 14
- Remplacé 9
- Passes déc. 4
- Rouge 1
- Match 6
- Entré 6
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 17
- Entré 2
- But 5
- Jaune 0
- Titularisation 12
- Remplacé 9
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 19
- Entré 4
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 13
- Remplacé 9
- Passes déc. 6
- Rouge 0
- Match 3
- Entré 2
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 3
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 7
- Entré 2
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 4
- Remplacé 3
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 4
- Entré 0
- But 5
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 3
- Entré 2
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Club actuel
-
Forme
V V V
- Au club depuis 24/08/2023
- En contrat jusqu'au 30/06/2031
- Arrivée de Rennes (60,00 M€)
Stats individuelles dans l'équipe
- 1. E. Haaland 2
- 2. R. Lewis 1
- 3. A. Semenyo 0.8
- 1. R. Lewis 2
- 2. E. Anderson 1.6
- 3. J. Gvardiol 1.4
Blessure en cours
Profil
Quelle est l'origine de Jérémy Doku ?
Le lieu de naissance de Jérémy Doku est Antwerpen, Belgique. Nationalité(s): Belgique, Ghana.Quel âge a Jérémy Doku ?
Jérémy Doku a 24 ans. Sa date de naissance est le 27/05/2002.
Quel est le poste de Jérémy Doku ?
Jérémy Doku est Attaquant.
Quel est le club de Jérémy Doku ?
Jérémy Doku joue en club pour Manchester City (Angleterre). Jérémy Doku représente les couleurs de sa sélection nationale, la Belgique.
Quelle est la blessure de Jérémy Doku ?
Jérémy Doku est indisponible pour cause de Maladie depuis le mercredi 17 juin 2026. Aucune estimation de quand Jérémy Doku refoulera une pelouse n'est actuellement disponible. Jérémy Doku a pour l'instant manqué 108 jours pendant lesquels 10 matchs ont été joués.
- Match 1
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 47
- Entré 14
- But 8
- Jaune 0
- Titularisation 33
- Remplacé 23
- Passes déc. 11
- Rouge 0
| Ligue des Champions UEFA | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Premier League | 30 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| League Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 13 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 11 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Match 37
- Entré 16
- But 6
- Jaune 1
- Titularisation 21
- Remplacé 13
- Passes déc. 9
- Rouge 0
| Ligue des Champions UEFA | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 29 | 16 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| League Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant centre droit | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 14 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 |
- Match 43
- Entré 23
- But 6
- Jaune 4
- Titularisation 20
- Remplacé 13
- Passes déc. 9
- Rouge 0
| Ligue des Champions UEFA | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 29 | 18 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Remplaçant | 24 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Match 2
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Ligue 1 Uber Eats | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Remplaçant | 24 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Match 35
- Entré 19
- But 7
- Jaune 0
- Titularisation 16
- Remplacé 12
- Passes déc. 4
- Rouge 0
| Ligue 1 Uber Eats | 29 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 17
- Entré 11
- But 2
- Jaune 2
- Titularisation 6
- Remplacé 6
- Passes déc. 2
- Rouge 0
| Ligue 1 Uber Eats | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
- Match 37
- Entré 6
- But 2
- Jaune 1
- Titularisation 31
- Remplacé 9
- Passes déc. 4
- Rouge 1
| Ligue 1 Uber Eats | 30 | 26 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Ligue des Champions UEFA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Attaquant centre gauche | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 7
- Entré 0
- But 2
- Jaune 1
- Titularisation 7
- Remplacé 3
- Passes déc. 3
- Rouge 0
| Jupiler Pro League | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Milieu droit | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Attaquant centre gauche | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 21
- Entré 7
- But 3
- Jaune 2
- Titularisation 14
- Remplacé 9
- Passes déc. 4
- Rouge 1
| Jupiler Pro League | 21 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Milieu offensif droit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 6
- Entré 6
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Jupiler Pro League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 17
- Entré 2
- But 5
- Jaune 0
- Titularisation 12
- Remplacé 9
- Passes déc. 2
- Rouge 0
| Coupe du Monde | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 19
- Entré 4
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 13
- Remplacé 9
- Passes déc. 6
- Rouge 0
| UEFA Nations League | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Euro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Matchs Amicaux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant centre droit | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 14 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 |
- Match 3
- Entré 2
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 2
- Rouge 0
| Coupe du Monde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 3
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Matchs Amicaux | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
- Match 7
- Entré 2
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 4
- Remplacé 3
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| UEFA Nations League | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Euro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Attaquant centre gauche | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 4
- Entré 0
- But 5
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Euro U17 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 3
- Entré 2
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Euro U17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 309
- Entré 117
- But 50
- Jaune 12
- Titularisation 181
- Remplacé 114
- Passes déc. 56
- Rouge 2
| Premier League | 89 | 53 | 11 | 19 | 4 | 0 |
| Ligue 1 Uber Eats | 75 | 44 | 10 | 7 | 3 | 1 |
| Jupiler Pro League | 34 | 21 | 5 | 7 | 3 | 1 |
| Ligue des Champions UEFA | 26 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 14 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Matchs Amicaux | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Euro U17 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| League Cup | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Man City | 128 | 74 | 20 | 29 | 5 | 0 |
| Rennes | 91 | 54 | 12 | 10 | 3 | 1 |
| Anderlecht | 34 | 21 | 5 | 7 | 3 | 1 |
| Belgique | 56 | 32 | 13 | 10 | 1 | 0 |
| Saison | Manqués | Joués | Ratés |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 31 | 19.35% |
| 2025/2026 | 23 | 65 | 35.38% |
| 2024/2025 | 9 | 84 | 10.71% |
| 2023/2024 | 9 | 115 | 7.83% |
| 2022/2023 | 12 | 75 | 16% |
| 2021/2022 | 30 | 88 | 34.09% |
| Total | 89 | 458 | 19.43% |
|
|
25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Blessé | ||||
|
|
Blessé | ||||
|
|
Blessé | ||||
|
|
Blessé | ||||
|
|
Blessé | ||||
|
|
Blessé | ||||
|
|
46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Blessé | ||||
|
|
Blessé | ||||