Derniers matchs
17/06/21
Alexandrie
0
Calcio Padova
0
13/06/21
Calcio Padova
0
Alexandrie
0
09/06/21
Alexandrie
2
AlbinoLeffe
2
09/06/21
Avellino
0
Calcio Padova
1
06/06/21
Calcio Padova
1
Avellino
1
Podium par groupe
# | Girone A | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Côme | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | |
2 | Alexandrie | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | |
3 | Renate | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 |
# | Girone B | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pérouse | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | |
2 | Calcio Padova | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | |
3 | Südtirol | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 |
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Meilleurs joueurs
Informations utiles
- Type championnat
- Genre masculin
- Date de début 26 septembre 2020
- Date de fin 17 juin 2021
- Zone Italie
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Général
Domicile
Extérieur
Forme général
Forme à domicile
Forme à l'extérieur
Général à la mi-temps
Domicile à la mi-temps
Extérieur à la mi-temps
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Côme | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 59 | 44 | 15 | |
2 | Alexandrie | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 48 | 29 | 19 | |
3 | Renate | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 47 | 36 | 11 | |
4 | Pro Vercelli | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 48 | 35 | 13 | |
5 | Pro Patria | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 37 | 28 | 9 | |
6 | Lecco | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 36 | 14 | |
7 | AlbinoLeffe | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 43 | 36 | 7 | |
8 | Pontedera | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 47 | 40 | 7 | |
9 | Grosseto | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 41 | 2 | |
10 | Juventus NG | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 50 | 2 | |
11 | Novara | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 48 | 49 | -1 | |
12 | Piacenza | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 48 | -1 | |
13 | Olbia | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 47 | 47 | 0 | |
14 | Erminio | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 45 | -9 | |
15 | Pergolettese | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 52 | -7 | |
16 | Carrarese | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 40 | -6 | |
17 | Pro Sesto | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 45 | -14 | |
18 | Pistoiese | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 27 | 52 | -25 | |
19 | Lucchese | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 36 | 60 | -24 | |
20 | Livorno | 29 | 38 | 7 | 13 | 18 | 41 | 53 | -12 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Possible Promotion Play-off
- Relegation Play-off
- Relegation
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Côme | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 27 | 17 | 10 |
2 | Alexandrie | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 14 | 16 |
3 | Renate | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 27 | 15 | 12 |
4 | Lecco | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 16 | 15 |
5 | Pro Vercelli | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 17 | 8 |
6 | Pontedera | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 16 | 8 |
7 | Juventus NG | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 24 | 8 |
8 | Erminio | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 21 | 5 |
9 | Novara | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 19 | 4 |
10 | Pro Patria | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 18 | 2 |
11 | Olbia | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 22 | 5 |
12 | Piacenza | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 24 | 3 |
13 | Grosseto | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 23 | 1 |
14 | Pistoiese | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 16 | 1 |
15 | AlbinoLeffe | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 14 | 14 | 0 |
16 | Pergolettese | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 | 23 | -4 |
17 | Carrarese | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 20 | -1 |
18 | Livorno | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 26 | 1 |
19 | Pro Sesto | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 20 | -5 |
20 | Lucchese | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Côme | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 32 | 27 | 5 |
2 | AlbinoLeffe | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 22 | 7 |
3 | Pro Patria | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 17 | 10 | 7 |
4 | Pro Vercelli | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 18 | 5 |
5 | Alexandrie | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 15 | 3 |
6 | Grosseto | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 18 | 1 |
7 | Renate | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 21 | -1 |
8 | Pro Sesto | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 25 | -9 |
9 | Pontedera | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 |
10 | Lecco | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 20 | -1 |
11 | Piacenza | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 24 | -4 |
12 | Carrarese | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 15 | 20 | -5 |
13 | Juventus NG | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 26 | -6 |
14 | Pergolettese | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 |
15 | Novara | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 30 | -5 |
16 | Olbia | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 20 | 25 | -5 |
17 | Erminio | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 24 | -14 |
18 | Livorno | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 27 | -13 |
19 | Lucchese | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | 32 | -15 |
20 | Pistoiese | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 36 | -26 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Côme | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
2 | AlbinoLeffe | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
3 | Piacenza | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
4 | Alexandrie | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
5 | Grosseto | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
6 | Pro Patria | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
7 | Erminio | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 |
8 | Renate | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
9 | Novara | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 |
10 | Lucchese | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
11 | Pontedera | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 |
12 | Olbia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 |
13 | Livorno | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
14 | Juventus NG | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
15 | Lecco | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
16 | Pro Sesto | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
17 | Pro Vercelli | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
18 | Carrarese | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
19 | Pistoiese | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
20 | Pergolettese | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renate | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Côme | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3 | Erminio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 | Grosseto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5 | Lucchese | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Alexandrie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
7 | Pontedera | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
8 | Olbia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
9 | Juventus NG | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
10 | AlbinoLeffe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
11 | Carrarese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
12 | Pistoiese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | Piacenza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
14 | Pro Patria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
15 | Novara | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
16 | Livorno | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
17 | Pergolettese | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
18 | Lecco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
19 | Pro Sesto | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
20 | Pro Vercelli | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piacenza | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | AlbinoLeffe | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3 | Pro Patria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | Côme | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
5 | Alexandrie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
6 | Novara | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
7 | Pro Vercelli | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
8 | Lecco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
9 | Pro Sesto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
10 | Grosseto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
11 | Livorno | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
12 | Erminio | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Pontedera | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
14 | Olbia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
15 | Juventus NG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
16 | Renate | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
17 | Lucchese | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
18 | Carrarese | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
19 | Pergolettese | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
20 | Pistoiese | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renate | 66 | 38 | 16 | 18 | 3 | 28 | 14 | 14 |
2 | Côme | 64 | 38 | 16 | 16 | 3 | 31 | 20 | 11 |
3 | Pro Vercelli | 59 | 38 | 13 | 20 | 2 | 25 | 15 | 10 |
4 | Alexandrie | 58 | 38 | 14 | 16 | 6 | 23 | 16 | 7 |
5 | Novara | 57 | 38 | 13 | 18 | 6 | 27 | 15 | 12 |
6 | AlbinoLeffe | 55 | 38 | 12 | 19 | 2 | 23 | 13 | 10 |
7 | Pro Patria | 54 | 38 | 11 | 21 | 2 | 19 | 10 | 9 |
8 | Pontedera | 49 | 38 | 11 | 16 | 7 | 21 | 18 | 3 |
9 | Pergolettese | 47 | 38 | 9 | 20 | 6 | 22 | 20 | 2 |
10 | Grosseto | 47 | 38 | 9 | 20 | 4 | 15 | 16 | -1 |
11 | Lecco | 46 | 38 | 9 | 19 | 7 | 19 | 19 | 0 |
12 | Olbia | 46 | 38 | 9 | 19 | 6 | 19 | 21 | -2 |
13 | Carrarese | 46 | 38 | 9 | 19 | 6 | 15 | 18 | -3 |
14 | Erminio | 43 | 38 | 8 | 19 | 6 | 16 | 22 | -6 |
15 | Livorno | 41 | 38 | 9 | 14 | 8 | 16 | 23 | -7 |
16 | Piacenza | 40 | 38 | 8 | 16 | 8 | 14 | 21 | -7 |
17 | Juventus NG | 39 | 38 | 7 | 18 | 7 | 22 | 25 | -3 |
18 | Pistoiese | 36 | 38 | 5 | 21 | 8 | 9 | 22 | -13 |
19 | Pro Sesto | 36 | 38 | 4 | 24 | 5 | 9 | 20 | -11 |
20 | Lucchese | 27 | 38 | 4 | 15 | 9 | 9 | 34 | -25 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandrie | 39 | 19 | 11 | 6 | 0 | 16 | 5 | 11 |
2 | Renate | 38 | 19 | 10 | 8 | 0 | 16 | 6 | 10 |
3 | Novara | 36 | 19 | 9 | 9 | 0 | 16 | 4 | 12 |
4 | Pro Vercelli | 32 | 19 | 8 | 8 | 0 | 14 | 7 | 7 |
5 | Olbia | 29 | 19 | 7 | 8 | 0 | 13 | 10 | 3 |
6 | Pontedera | 29 | 19 | 7 | 8 | 0 | 12 | 7 | 5 |
7 | Côme | 28 | 19 | 6 | 10 | 0 | 16 | 12 | 4 |
8 | Lecco | 28 | 19 | 6 | 10 | 0 | 11 | 7 | 4 |
9 | Pro Patria | 27 | 19 | 6 | 9 | 0 | 11 | 7 | 4 |
10 | Pistoiese | 25 | 19 | 5 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 |
11 | Livorno | 24 | 19 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 |
12 | Grosseto | 24 | 19 | 5 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |
13 | Pergolettese | 24 | 19 | 4 | 12 | 0 | 9 | 8 | 1 |
14 | Carrarese | 23 | 19 | 4 | 11 | 0 | 7 | 7 | 0 |
15 | Erminio | 22 | 19 | 4 | 10 | 0 | 10 | 11 | -1 |
16 | Juventus NG | 21 | 19 | 4 | 9 | 0 | 13 | 11 | 2 |
17 | Piacenza | 21 | 19 | 4 | 9 | 0 | 9 | 11 | -2 |
18 | AlbinoLeffe | 20 | 19 | 3 | 11 | 0 | 5 | 7 | -2 |
19 | Pro Sesto | 16 | 19 | 1 | 13 | 0 | 3 | 7 | -4 |
20 | Lucchese | 11 | 19 | 1 | 8 | 0 | 3 | 19 | -16 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Côme | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 15 | 8 | 7 |
2 | AlbinoLeffe | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 18 | 6 | 12 |
3 | Renate | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 12 | 8 | 4 |
4 | Pro Vercelli | 27 | 19 | 5 | 12 | 2 | 11 | 8 | 3 |
5 | Pro Patria | 27 | 19 | 5 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 |
6 | Pergolettese | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 13 | 12 | 1 |
7 | Carrarese | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 8 | 11 | -3 |
8 | Grosseto | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 6 | 7 | -1 |
9 | Novara | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 11 | 11 | 0 |
10 | Erminio | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 6 | 11 | -5 |
11 | Pontedera | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 9 | 11 | -2 |
12 | Pro Sesto | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 6 | 13 | -7 |
13 | Piacenza | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 5 | 10 | -5 |
14 | Alexandrie | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 7 | 11 | -4 |
15 | Juventus NG | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 9 | 14 | -5 |
16 | Lecco | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 8 | 12 | -4 |
17 | Livorno | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 6 | 13 | -7 |
18 | Olbia | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 6 | 11 | -5 |
19 | Lucchese | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 6 | 15 | -9 |
20 | Pistoiese | 11 | 19 | 0 | 11 | 8 | 2 | 15 | -13 |
Général
Domicile
Extérieur
Forme général
Forme à domicile
Forme à l'extérieur
Général à la mi-temps
Domicile à la mi-temps
Extérieur à la mi-temps
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pérouse | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 67 | 30 | 37 | |
2 | Calcio Padova | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 26 | 42 | |
3 | Südtirol | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 66 | 29 | 37 | |
4 | Modena | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 51 | 28 | 23 | |
5 | FeralpiSalò | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 54 | 46 | 8 | |
6 | Triestina | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 40 | 8 | |
7 | Cesena | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 51 | 42 | 9 | |
8 | Matelica | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 59 | 62 | -3 | |
9 | Sambenedettese | 50 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 43 | 0 | |
10 | Mantova | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 49 | -2 | |
11 | Virtus Verona | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 43 | 44 | -1 | |
12 | Gubbio | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 45 | -5 | |
13 | Fermana | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 31 | 44 | -13 | |
14 | Vis Pesaro | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 57 | -16 | |
15 | Carpi | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 45 | 62 | -17 | |
16 | Legnago | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 47 | -12 | |
17 | Imolese | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 | -21 | |
18 | Fano | 33 | 38 | 5 | 18 | 15 | 32 | 47 | -15 | |
19 | Ravenna | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 32 | 62 | -30 | |
20 | Arezzo | 29 | 38 | 5 | 14 | 19 | 37 | 66 | -29 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Possible Promotion Play-off
- Relegation Play-off
- Relegation
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pérouse | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 42 | 14 | 28 |
2 | Calcio Padova | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 36 | 8 | 28 |
3 | Modena | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 37 | 12 | 25 |
4 | Südtirol | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 12 | 21 |
5 | Matelica | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 | 21 | 18 |
6 | Triestina | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 17 | 11 |
7 | FeralpiSalò | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 18 | 13 |
8 | Fermana | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 17 | 3 |
9 | Carpi | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 18 | 10 |
10 | Sambenedettese | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 |
11 | Gubbio | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 25 | -3 |
12 | Vis Pesaro | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 |
13 | Cesena | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 25 | -1 |
14 | Virtus Verona | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 22 | 20 | 2 |
15 | Legnago | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 20 | 1 |
16 | Mantova | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 |
17 | Ravenna | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 24 | -7 |
18 | Imolese | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 24 | -9 |
19 | Arezzo | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 34 | -14 |
20 | Fano | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 22 | -4 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calcio Padova | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 18 | 14 |
2 | Südtirol | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 17 | 16 |
3 | Cesena | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 17 | 10 |
4 | Pérouse | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 16 | 9 |
5 | Modena | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 14 | 16 | -2 |
6 | Sambenedettese | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 |
7 | Mantova | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 25 | 21 | 4 |
8 | Virtus Verona | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 |
9 | FeralpiSalò | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 28 | -5 |
10 | Gubbio | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 20 | -2 |
11 | Triestina | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 23 | -3 |
12 | Fano | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 14 | 25 | -11 |
13 | Imolese | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 | 31 | -12 |
14 | Matelica | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 | 41 | -21 |
15 | Vis Pesaro | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 31 | -10 |
16 | Legnago | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 14 | 27 | -13 |
17 | Arezzo | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | 32 | -15 |
18 | Fermana | 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 11 | 27 | -16 |
19 | Carpi | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 44 | -27 |
20 | Ravenna | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 15 | 38 | -23 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pérouse | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | Modena | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
3 | Südtirol | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
4 | Calcio Padova | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
5 | FeralpiSalò | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
6 | Legnago | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
7 | Cesena | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
8 | Triestina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
9 | Vis Pesaro | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
10 | Ravenna | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
11 | Carpi | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
12 | Sambenedettese | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 |
13 | Matelica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
14 | Fano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
15 | Arezzo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
16 | Imolese | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
17 | Virtus Verona | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
18 | Gubbio | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
19 | Mantova | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | -4 |
20 | Fermana | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modena | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Calcio Padova | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | Pérouse | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4 | Matelica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | Südtirol | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
6 | Triestina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
7 | Arezzo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
8 | Carpi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
9 | Legnago | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
10 | Cesena | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
11 | Vis Pesaro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
12 | Sambenedettese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
13 | Ravenna | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
14 | Gubbio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
15 | FeralpiSalò | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
16 | Imolese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
17 | Fano | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
18 | Virtus Verona | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
19 | Fermana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
20 | Mantova | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pérouse | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | FeralpiSalò | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Südtirol | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4 | Legnago | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5 | Cesena | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
6 | Modena | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
