Matchs
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kiev | 70 | 26 | 1 - 4 | 2 - 0 | |
2 | Shakhtar | 63 | 26 | 0 - 5 | 8 - 1 | |
3 | Dnipro | 53 | 26 | 1 - 2 | 5 - 0 | |
4 | Zorya | 48 | 26 | 0 - 1 | 0 - 0 | |
5 | Vorskla | 42 | 26 | 0 - 3 | 1 - 0 | |
6 | Oleksandria | 38 | 26 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
7 | Karpaty Lviv | 30 | 26 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
8 | Stal Dn | 29 | 26 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
9 | Olimpik D | 25 | 26 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
10 | Metalist Kh | 24 | 26 | |||
11 | Chornomorets | 22 | 26 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
12 | Volyn | 20 | 26 | 3 - 0 | 2 - 2 | |
13 | Hoverla | 7 | 26 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
14 | Metalurh Z | 3 | 26 | 0 - 0 |
Stats globales en Premier League (Ukraine)
- Match 25
- Buts pour 19
- Sur pénalty 1
- Buts contre 46
- Jaune 56
- Rouge 6
Top joueurs
- I. Rodić 2
- D. Ryzhuk 2
- Année de construction : 1926
- Surface : pelouse naturelle
- Capacité : 41307
- Affluence moyenne : 12861
- Affluence maximum : 39677
- Affluence minimum : 121
- % de remplissage : 32
- Type club masculin
- Noms FC Metalist Kharkov, Metalist Kh
- Code MTK
- Zone Ukraine
FC Metalist Kharkov sur Foot Direct
Résultat match FC Metalist Kharkov
Le résultat du dernier match en Premier League (Ukraine) opposant Metalist Kh et Dynamo Kiev est 1-4.
Metalist Kh occupe actuellement la 10e position du classement Général de Premier League (Ukraine) 2015/2016.
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kiev | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 54 | 11 | 43 | |
2 | Shakhtar | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 76 | 25 | 51 | |
3 | Dnipro | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 50 | 22 | 28 | |
4 | Zorya | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 51 | 26 | 25 | |
5 | Vorskla | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 32 | 26 | 6 | |
6 | Oleksandria | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 29 | 1 | |
7 | Karpaty Lviv | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 26 | 37 | -11 | |
8 | Stal Dn | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 31 | -9 | |
9 | Olimpik D | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 35 | -13 | |
10 | Metalist Kh | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 19 | 46 | -27 | |
11 | Chornomorets | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 20 | 39 | -19 | |
12 | Volyn | 20 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 36 | 0 | |
13 | Hoverla | 7 | 26 | 3 | 7 | 16 | 13 | 45 | -32 | |
14 | Metalurh Z | 3 | 26 | 0 | 3 | 23 | 7 | 50 | -43 |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kiev | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 |
2 | Shakhtar | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 36 | 7 | 29 |
3 | Dnipro | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 12 | 11 |
4 | Zorya | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 17 | 8 |
5 | Vorskla | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 |
6 | Oleksandria | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 |
7 | Karpaty Lviv | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 15 | 5 |
8 | Volyn | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 |
9 | Stal Dn | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 |
10 | Metalist Kh | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 |
11 | Olimpik D | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 |
12 | Chornomorets | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 |
13 | Hoverla | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 26 | -18 |
14 | Metalurh Z | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | 24 | -22 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kiev | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 31 | 7 | 24 |
2 | Shakhtar | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 40 | 18 | 22 |
3 | Dnipro | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 10 | 17 |
4 | Zorya | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 9 | 17 |
5 | Volyn | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 |
6 | Vorskla | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 |
7 | Oleksandria | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 |
8 | Stal Dn | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | -6 |
9 | Karpaty Lviv | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 22 | -16 |
10 | Olimpik D | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 19 | -9 |
11 | Chornomorets | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 24 | -14 |
12 | Hoverla | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 5 | 19 | -14 |
13 | Metalist Kh | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 5 | 25 | -20 |
14 | Metalurh Z | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 26 | -21 |
- Match 25
- Buts pour 19
- Sur pénalty 1
- Buts contre 46
- Jaune 56
- Rouge 6
Fin de match
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 25 matchs déjà joués
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 12 matchs déjà joués
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 13 matchs déjà joués
1er mi-temps
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 25 matchs déjà joués
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 12 matchs déjà joués
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 13 matchs déjà joués
2eme mi-temps
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 25 matchs déjà joués
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 12 matchs déjà joués
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 13 matchs déjà joués
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
- Premier but marqué en moyenne 52'
- Dernier but marqué en moyenne 69'
- Nb de matchs - au moins 1 but marqué 13
- Premier but encaissé en moyenne 35'
- Dernier but encaissé en moyenne 68'
- Nb de matchs - au moins 1 but concédé 18
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
- Premier but marqué en moyenne 55'
- Dernier but marqué en moyenne 75'
- Nb de matchs - au moins 1 but marqué 9
- Premier but encaissé en moyenne 36'
- Dernier but encaissé en moyenne 64'
- Nb de matchs - au moins 1 but concédé 9
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
- Premier but marqué en moyenne 45'
- Dernier but marqué en moyenne 57'
- Nb de matchs - au moins 1 but marqué 4
- Premier but encaissé en moyenne 34'
- Dernier but encaissé en moyenne 71'
- Nb de matchs - au moins 1 but concédé 9
-
1er mi-temps
- 0 - 0 3 (25%)
- 0 - 2 3 (25%)
- 0 - 1 2 (17%)
- 2 - 0 1 (8%)
- 1 - 0 1 (8%)
- 1 - 1 1 (8%)
- 1 - 2 1 (8%)
-
Fin de match
- 2 - 2 2 (17%)
- 1 - 1 2 (17%)
- 3 - 0 1 (8%)
- 2 - 0 1 (8%)
- 1 - 0 1 (8%)
- 1 - 2 1 (8%)
- 0 - 1 1 (8%)
- 1 - 4 1 (8%)
- 0 - 3 1 (8%)
- 0 - 5 1 (8%)
-
1er mi-temps
- 0 - 0 6 (46%)
- 1 - 0 4 (31%)
- 0 - 1 1 (8%)
- 2 - 1 1 (8%)
- 3 - 1 1 (8%)
-
Fin de match
- 0 - 0 3 (23%)
- 1 - 0 2 (15%)
- 2 - 0 2 (15%)
- 0 - 1 1 (8%)
- 2 - 2 1 (8%)
- 1 - 1 1 (8%)
- 3 - 0 1 (8%)
- 5 - 0 1 (8%)
- 8 - 1 1 (8%)
- 1. Shakhtar 2.9
- 2. Dynamo Kiev 2.2
- 3. Zorya 1.9
- Moyenne tournoi 1.3
- 1. Dynamo Kiev 0.2
- 2. Karpaty Lviv 0.1
- 3. Stal Dn 0.1
- Moyenne tournoi 0.1
- 1. Dynamo Kiev 2.1
- 2. Karpaty Lviv 1
- 3. Olimpik D 0.9
- Moyenne tournoi 1
- 1. Vorskla 2.8
- 2. Olimpik D 2.8
- 3. Chornomorets 2.7
- Moyenne tournoi 2.3
- 1. Shakhtar 0.3
- 2. Olimpik D 0.3
- 4. Dynamo Kiev 0.2
- Moyenne tournoi 0.2
- 2. Chornomorets 1.6
- 3. Karpaty Lviv 1.5
- 4. Olimpik D 1.4
- Moyenne tournoi 1.3
- 2. I. Kornev 0.3
- 2. S. Napolov 0.3
- 4. I. Rodić 0.2
Nombre | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 16 | 32 | 0 € |
Départs | 28 | 35 | 0 € |
Total | 44 | 34 | 0 € |