Stats globales
- Match 25
- Entré 5
- But 3
- Jaune 2
- Titularisation 20
- Remplacé 19
- Passes déc. 6
- Rouge 0
- Match 11
- Entré 2
- But 2
- Jaune 0
- Titularisation 9
- Remplacé 9
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 10
- Entré 7
- But 1
- Jaune 3
- Titularisation 3
- Remplacé 3
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 32
- Entré 6
- But 4
- Jaune 3
- Titularisation 26
- Remplacé 22
- Passes déc. 4
- Rouge 0
- Match 24
- Entré 10
- But 3
- Jaune 4
- Titularisation 14
- Remplacé 14
- Passes déc. 4
- Rouge 0
- Match 30
- Entré 3
- But 2
- Jaune 4
- Titularisation 27
- Remplacé 24
- Passes déc. 3
- Rouge 0
- Match 32
- Entré 12
- But 7
- Jaune 2
- Titularisation 20
- Remplacé 13
- Passes déc. 4
- Rouge 1
- Match 33
- Entré 4
- But 6
- Jaune 8
- Titularisation 29
- Remplacé 12
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 33
- Entré 8
- But 8
- Jaune 7
- Titularisation 25
- Remplacé 13
- Passes déc. 4
- Rouge 1
- Match 9
- Entré 0
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 6
- Remplacé 9
- Passes déc. 3
- Rouge 0
- Match 2
- Entré 0
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 0
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 19
- Entré 2
- But 4
- Jaune 1
- Titularisation 15
- Remplacé 17
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 15
- Entré 3
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 12
- Remplacé 11
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 1
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 9
- Entré 8
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 3
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 2
- Passes déc. 1
- Rouge 0
Club actuel
-
Forme
V V V
- Au club depuis 10/01/2025
- En contrat jusqu'au 30/06/2029
- Arrivée de Augsbourg (2,50 M€)
Stats individuelles dans l'équipe
- 1. A. Adams 0.9
- 2. Alfon González 0.7
- 3. N. Maupay 0.6
- 1. D. Lukébakio 4.5
- 2. G. Suazo 1.2
- 3. N. Maupay 1.1
- 1. C. Ejuke 2.1
- 3. Juanlu Sánchez 0.8
- 4. Oso 0.8
- 1. L. Agoumé 1.4
- 2. César Azpilicueta 1.3
- 3. José Ángel Carmona 1.1
Blessure en cours
Profil
- Âge 27 ans (05/08/1998)
- Lieu de naissance Adligenswil Suisse
- Nationalité Suisse
- Deuxième nationalité République dominicaine
- Taille 177 cm
- Poids 77 kg
- Meilleur pied Droit
- Poste du joueur Milieu
Quelle est l'origine de Rubén Vargas ?
Le lieu de naissance de Rubén Vargas est Adligenswil, Suisse. Nationalité(s): Suisse, République dominicaine.Quel âge a Rubén Vargas ?
Rubén Vargas a 27 ans. Sa date de naissance est le 05/08/1998.
Quel est le poste de Rubén Vargas ?
Rubén Vargas est Milieu.
Quel est le club de Rubén Vargas ?
Rubén Vargas joue en club pour FC Séville (Espagne). Rubén Vargas représente les couleurs de sa sélection nationale, la Suisse.
Quel est le nombre total de buts de Rubén Vargas cette saison ?
Rubén Vargas a inscrit 3 buts toutes compétitions confondues avec Séville lors de la saison 2025/2026 en 25 rencontres jouées. Rubén Vargas a par ailleurs délivré 6 passes décisives.
Quelle est la blessure de Rubén Vargas ?
Rubén Vargas est indisponible pour cause de Ischio-jambiers depuis le lundi 07 avril 2025. Cette blessure est d'une gravité moyenne et Rubén Vargas devrait être de retour le dimanche 07 juin 2026. Un éloignement total de 49 jours est évoqué, soit 8 matchs selon les calendriers actuellement en vigueur.
- Match 25
- Entré 5
- But 3
- Jaune 2
- Titularisation 20
- Remplacé 19
- Passes déc. 6
- Rouge 0
| Liga | 24 | 20 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Coupe du Roi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Match 11
- Entré 2
- But 2
- Jaune 0
- Titularisation 9
- Remplacé 9
- Passes déc. 1
- Rouge 0
| Liga | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Match 10
- Entré 7
- But 1
- Jaune 3
- Titularisation 3
- Remplacé 3
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Bundesliga | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Match 32
- Entré 6
- But 4
- Jaune 3
- Titularisation 26
- Remplacé 22
- Passes déc. 4
- Rouge 0
| Bundesliga | 31 | 25 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur latéral droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 15 | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 |
- Match 24
- Entré 10
- But 3
- Jaune 4
- Titularisation 14
- Remplacé 14
- Passes déc. 4
- Rouge 0
| Bundesliga | 23 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Milieu gauche | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 30
- Entré 3
- But 2
- Jaune 4
- Titularisation 27
- Remplacé 24
- Passes déc. 3
- Rouge 0
| Bundesliga | 29 | 26 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Match 32
- Entré 12
- But 7
- Jaune 2
- Titularisation 20
- Remplacé 13
- Passes déc. 4
- Rouge 1
| Bundesliga | 30 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Coupe d'Allemagne | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
- Match 33
- Entré 4
- But 6
- Jaune 8
- Titularisation 29
- Remplacé 12
- Passes déc. 1
- Rouge 0
| Bundesliga | 33 | 29 | 6 | 1 | 8 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif droit | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 17 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Milieu gauche | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Match 33
- Entré 8
- But 8
- Jaune 7
- Titularisation 25
- Remplacé 13
- Passes déc. 4
- Rouge 1
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super League | 31 | 25 | 8 | 4 | 7 | 1 |
| Milieu droit | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 18 | 18 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| Milieu gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Match 9
- Entré 0
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 6
- Remplacé 9
- Passes déc. 3
- Rouge 0
| Eliminatoires CM - Europe | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 2
- Entré 0
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 0
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Match 19
- Entré 2
- But 4
- Jaune 1
- Titularisation 15
- Remplacé 17
- Passes déc. 2
- Rouge 0
| UEFA Nations League | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Euro | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Match 15
- Entré 3
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 12
- Remplacé 11
- Passes déc. 2
- Rouge 0
| Coupe du Monde | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Milieu gauche | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 1
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Match 9
- Entré 8
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| UEFA Nations League | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
- Match 3
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 2
- Passes déc. 1
- Rouge 0
| Éliminatoires Euro | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif droit | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 17 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Milieu gauche | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Match 290
- Entré 72
- But 46
- Jaune 37
- Titularisation 209
- Remplacé 172
- Passes déc. 35
- Rouge 2
| Bundesliga | 154 | 114 | 20 | 15 | 24 | 1 |
| Liga | 35 | 29 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Super League | 31 | 25 | 8 | 4 | 7 | 1 |
| Eliminatoires CM - Europe | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 12 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Euro | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe du Roi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Manqués | Joués | Ratés |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15 | 50 | 30% |
| 2024/2025 | 14 | 117 | 11.97% |
| 2023/2024 | 3 | 47 | 6.38% |
| 2022/2023 | 6 | 65 | 9.23% |
| 2021/2022 | 11 | 69 | 15.94% |
| 2020/2021 | 2 | 55 | 3.64% |
| Total | 51 | 403 | 12.66% |