Stats globales
- Match 4
- Entré 0
- But 0
- Jaune 2
- Titularisation 4
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 39
- Entré 10
- But 1
- Jaune 9
- Titularisation 29
- Remplacé 5
- Passes déc. 3
- Rouge 0
- Match 32
- Entré 11
- But 0
- Jaune 4
- Titularisation 21
- Remplacé 6
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 36
- Entré 13
- But 1
- Jaune 7
- Titularisation 23
- Remplacé 7
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 15
- Entré 0
- But 2
- Jaune 2
- Titularisation 15
- Remplacé 6
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 8
- Entré 4
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 4
- Remplacé 1
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 14
- Entré 5
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 9
- Remplacé 4
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 11
- Entré 3
- But 0
- Jaune 2
- Titularisation 8
- Remplacé 3
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 10
- Entré 1
- But 2
- Jaune 2
- Titularisation 9
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 2
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 9
- Entré 1
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 8
- Remplacé 2
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 4
- Entré 2
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 1
- Match 8
- Entré 5
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 3
- Remplacé 1
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 5
- Entré 1
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 0
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Club actuel
-
Forme
D N V
- Au club depuis 10/07/2022
- En contrat jusqu'au 30/06/2029
- Arrivée de Liverpool (20,00 M€)




Stats individuelles dans l'équipe
- 1. C. Wood 1
- 2. C. Hudson-Odoi 0.8
- 3. D. Ndoye 0.3
- 1. E. Anderson 1.3
- 2. D. Ndoye 1
- 2. O. Aina 1
- 1. O. Aina 1.7
- 2. I. Sangaré 1.5
- 2. Murillo 1.5
Blessure en cours
Profil
- Âge 24 ans (13/04/2001)
- Lieu de naissance Wrexham Angleterre
- Nationalité Pays de Galles
- Taille 183 cm
- Poids 72 kg
- Meilleur pied Droit
- Poste du joueur Défenseur
Quelle est l'origine de Neco Williams ?
Le lieu de naissance de Neco Williams est Wrexham, Angleterre. Nationalité(s): Pays de Galles.Quel âge a Neco Williams ?
Neco Williams a 24 ans. Sa date de naissance est le 13/04/2001.
Quel est le poste de Neco Williams ?
Neco Williams est Défenseur.
Quel est le club de Neco Williams ?
Neco Williams joue en club pour Nottingham Forest (Angleterre). Neco Williams représente les couleurs de sa sélection nationale, le Pays de Galles.
Quelle est la blessure de Neco Williams ?
Neco Williams est indisponible pour cause de Ischio-jambiers depuis le lundi 29 avril 2024. Cette blessure est d'une gravité moyenne et Neco Williams devrait être de retour le vendredi 19 septembre 2025. Un éloignement total de 33 jours est évoqué, soit 3 matchs selon les calendriers actuellement en vigueur.





- Match 4
- Entré 0
- But 0
- Jaune 2
- Titularisation 4
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Premier League | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Défenseur droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Défenseur gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Match 39
- Entré 10
- But 1
- Jaune 9
- Titularisation 29
- Remplacé 5
- Passes déc. 3
- Rouge 0
Premier League | 35 | 28 | 1 | 3 | 7 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Défenseur centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Milieu gauche | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Remplaçant | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Défenseur gauche | 25 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Défenseur droit | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Match 32
- Entré 11
- But 0
- Jaune 4
- Titularisation 21
- Remplacé 6
- Passes déc. 1
- Rouge 0
Premier League | 26 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Défenseur latéral droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu droit | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Défenseur droit | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Milieu gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur latéral gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 36
- Entré 13
- But 1
- Jaune 7
- Titularisation 23
- Remplacé 7
- Passes déc. 1
- Rouge 0
Premier League | 31 | 20 | 1 | 0 | 7 | 0 |
League Cup | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur latéral gauche | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Milieu droit | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Défenseur droit | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Milieu gauche | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Remplaçant | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur gauche | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur latéral droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 15
- Entré 0
- But 2
- Jaune 2
- Titularisation 15
- Remplacé 6
- Passes déc. 2
- Rouge 0
The Emirates FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Championship | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur droit | 18 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Match 8
- Entré 4
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 4
- Remplacé 1
- Passes déc. 2
- Rouge 0
Ligue des Champions UEFA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur droit | 18 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Match 14
- Entré 5
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 9
- Remplacé 4
- Passes déc. 1
- Rouge 0
Ligue des Champions UEFA | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieu gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur droit | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Milieu droit | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Match 11
- Entré 3
- But 0
- Jaune 2
- Titularisation 8
- Remplacé 3
- Passes déc. 1
- Rouge 0
Premier League | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Défenseur droit | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Match 10
- Entré 1
- But 2
- Jaune 2
- Titularisation 9
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Éliminatoires Euro | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Défenseur centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Milieu gauche | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Remplaçant | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Défenseur gauche | 25 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Défenseur droit | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Match 2
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Matchs Amicaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Défenseur latéral droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu droit | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Défenseur droit | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Milieu gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur latéral gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 9
- Entré 1
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 8
- Remplacé 2
- Passes déc. 1
- Rouge 0
Coupe du Monde | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Défenseur latéral gauche | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Milieu droit | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Défenseur droit | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Milieu gauche | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Remplaçant | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur gauche | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur latéral droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 4
- Entré 2
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 1
Matchs Amicaux | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur droit | 18 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Match 8
- Entré 5
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 3
- Remplacé 1
- Passes déc. 1
- Rouge 0
UEFA Nations League | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Euro | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieu gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur droit | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Milieu droit | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Match 5
- Entré 1
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 0
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Euro U19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Défenseur droit | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Match 200
- Entré 56
- But 11
- Jaune 33
- Titularisation 137
- Remplacé 40
- Passes déc. 13
- Rouge 1
Premier League | 109 | 76 | 2 | 5 | 22 | 0 |
The Emirates FA Cup | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
League Championship | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
League Cup | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Éliminatoires Euro | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
UEFA Nations League | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Euro U19 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coupe du Monde | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham | 111 | 77 | 2 | 5 | 22 | 0 |
Fulham | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Liverpool | 33 | 21 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Pays de Galles | 41 | 24 | 7 | 2 | 6 | 1 |
Saison | Manqués | Joués | Ratés |
---|---|---|---|
2023/2024 | 3 | 53 | 5.66% |
2022/2023 | 11 | 214 | 5.14% |
2021/2022 | 8 | 126 | 6.35% |
Total | 22 | 393 | 5.6% |
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
101 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
99 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé |