Stats globales
- Match 16
- Entré 2
- But 3
- Jaune 3
- Titularisation 14
- Remplacé 7
- Passes déc. 4
- Rouge 0
- Match 44
- Entré 6
- But 10
- Jaune 8
- Titularisation 38
- Remplacé 28
- Passes déc. 7
- Rouge 0
- Match 49
- Entré 9
- But 4
- Jaune 8
- Titularisation 40
- Remplacé 24
- Passes déc. 6
- Rouge 0
- Match 51
- Entré 2
- But 9
- Jaune 11
- Titularisation 49
- Remplacé 17
- Passes déc. 7
- Rouge 1
- Match 36
- Entré 4
- But 1
- Jaune 7
- Titularisation 32
- Remplacé 8
- Passes déc. 3
- Rouge 0
- Match 36
- Entré 0
- But 3
- Jaune 8
- Titularisation 36
- Remplacé 3
- Passes déc. 4
- Rouge 0
- Match 37
- Entré 0
- But 3
- Jaune 12
- Titularisation 37
- Remplacé 0
- Passes déc. 5
- Rouge 0
- Match 30
- Entré 2
- But 3
- Jaune 4
- Titularisation 28
- Remplacé 7
- Passes déc. 3
- Rouge 0
- Match 44
- Entré 1
- But 7
- Jaune 14
- Titularisation 42
- Remplacé 6
- Passes déc. 9
- Rouge 0
- Match 4
- Entré 0
- But 2
- Jaune 1
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 35
- Entré 0
- But 5
- Jaune 15
- Titularisation 35
- Remplacé 2
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 2
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 17
- Entré 2
- But 4
- Jaune 2
- Titularisation 14
- Remplacé 5
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 2
- Entré 0
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 0
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 21
- Entré 1
- But 5
- Jaune 4
- Titularisation 16
- Remplacé 11
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 2
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 17
- Entré 0
- But 7
- Jaune 2
- Titularisation 17
- Remplacé 5
- Passes déc. 3
- Rouge 0
- Match 1
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 9
- Entré 1
- But 0
- Jaune 2
- Titularisation 8
- Remplacé 4
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 10
- Entré 1
- But 7
- Jaune 2
- Titularisation 9
- Remplacé 6
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 4
- Entré 2
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 2
- Entré 1
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 1
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Club actuel
-
Forme
V V N
- Au club depuis 08/08/2018
- En contrat jusqu'au 30/06/2028
- Arrivée de Hibernian
Stats individuelles dans l'équipe
- 1. N. Jackson 1.1
- 2. J. Manzambi 0.7
- 4. Alysson 0.3
- 1. M. Ruggeri 1.8
- 2. I. Maatsen 1.4
- 3. A. Wan-Bissaka 1.2
Blessure en cours
Profil
- Âge 32 ans (18/10/1994)
- Lieu de naissance Glasgow Écosse
- Nationalité Écosse
- Taille 178 cm
- Poids 68 kg
- Meilleur pied Gauche
- Poste du joueur Milieu
Quelle est l'origine de John McGinn ?
Le lieu de naissance de John McGinn est Glasgow, Écosse. Nationalité(s): Écosse.Quel âge a John McGinn ?
John McGinn a 32 ans. Sa date de naissance est le 18/10/1994.
Quel est le poste de John McGinn ?
John McGinn est Milieu.
Quel est le club de John McGinn ?
John McGinn joue en club pour Aston Villa (Angleterre). John McGinn représente les couleurs de sa sélection nationale, la Écosse.
Quel est le nombre total de buts de John McGinn cette saison ?
John McGinn a inscrit 3 buts toutes compétitions confondues avec Aston Villa lors de la saison 2026/2027 en 16 rencontres jouées. John McGinn a par ailleurs délivré 4 passes décisives.
Quelle est la blessure de John McGinn ?
John McGinn est indisponible pour cause de Blessure au genou depuis le mercredi 05 août 2026. Cette blessure est d'une gravité légère et John McGinn devrait être de retour le samedi 14 novembre 2026. Un éloignement total de 8 jours est évoqué, soit 2 matchs selon les calendriers actuellement en vigueur.
- Match 16
- Entré 2
- But 3
- Jaune 3
- Titularisation 14
- Remplacé 7
- Passes déc. 4
- Rouge 0
| Ligue des Champions UEFA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League | 10 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif droit | 13 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Milieu gauche | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 44
- Entré 6
- But 10
- Jaune 8
- Titularisation 38
- Remplacé 28
- Passes déc. 7
- Rouge 0
| UEFA Europa League | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Premier League | 30 | 28 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 21 | 21 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 49
- Entré 9
- But 4
- Jaune 8
- Titularisation 40
- Remplacé 24
- Passes déc. 6
- Rouge 0
| Ligue des Champions UEFA | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Premier League | 34 | 27 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 15 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Milieu droit | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif droit | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 51
- Entré 2
- But 9
- Jaune 11
- Titularisation 49
- Remplacé 17
- Passes déc. 7
- Rouge 1
| UEFA Europa Conference League | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Premier League | 35 | 35 | 6 | 4 | 9 | 1 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu gauche | 12 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Milieu offensif droit | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 36
- Entré 4
- But 1
- Jaune 7
- Titularisation 32
- Remplacé 8
- Passes déc. 3
- Rouge 0
| Premier League | 34 | 30 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu droit | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Attaquant centre droit | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif droit | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu défensif gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 36
- Entré 0
- But 3
- Jaune 8
- Titularisation 36
- Remplacé 3
- Passes déc. 4
- Rouge 0
| Premier League | 35 | 35 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu défensif gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 22 | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 |
- Match 37
- Entré 0
- But 3
- Jaune 12
- Titularisation 37
- Remplacé 0
- Passes déc. 5
- Rouge 0
| Premier League | 37 | 37 | 3 | 5 | 12 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Milieu centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 13 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Milieu centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu défensif centre gauche | 16 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 30
- Entré 2
- But 3
- Jaune 4
- Titularisation 28
- Remplacé 7
- Passes déc. 3
- Rouge 0
| Premier League | 28 | 27 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 28 | 28 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 |
- Match 44
- Entré 1
- But 7
- Jaune 14
- Titularisation 42
- Remplacé 6
- Passes déc. 9
- Rouge 0
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 43 | 42 | 7 | 9 | 14 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 25 | 25 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Milieu centre | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 18 | 18 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 4
- Entré 0
- But 2
- Jaune 1
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 1
- Rouge 0
| UEFA Europa League | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 25 | 25 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Milieu centre | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 18 | 18 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 35
- Entré 0
- But 5
- Jaune 15
- Titularisation 35
- Remplacé 2
- Passes déc. 2
- Rouge 0
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 35 | 35 | 5 | 2 | 15 | 0 |
| Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu droit | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu centre | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Milieu défensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 25 | 25 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Milieu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 2
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 17
- Entré 2
- But 4
- Jaune 2
- Titularisation 14
- Remplacé 5
- Passes déc. 1
- Rouge 0
| Coupe du Monde | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs Amicaux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif droit | 13 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Milieu gauche | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 2
- Entré 0
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 0
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 21 | 21 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 21
- Entré 1
- But 5
- Jaune 4
- Titularisation 16
- Remplacé 11
- Passes déc. 2
- Rouge 0
| UEFA Nations League | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Euro | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Matchs Amicaux | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 15 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Milieu droit | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif droit | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 2
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Matchs Amicaux | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu gauche | 12 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Milieu offensif droit | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 17
- Entré 0
- But 7
- Jaune 2
- Titularisation 17
- Remplacé 5
- Passes déc. 3
- Rouge 0
| Eliminatoires CM - Europe | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Nations League | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu droit | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Attaquant centre droit | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif droit | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu défensif gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 1
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu défensif gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 22 | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 |
- Match 9
- Entré 1
- But 0
- Jaune 2
- Titularisation 8
- Remplacé 4
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| UEFA Nations League | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Euro | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Milieu centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 13 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Milieu centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu défensif centre gauche | 16 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 10
- Entré 1
- But 7
- Jaune 2
- Titularisation 9
- Remplacé 6
- Passes déc. 2
- Rouge 0
| Éliminatoires Euro | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Milieu centre droit | 28 | 28 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 |
- Match 4
- Entré 2
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Eliminatoires CM - Europe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 25 | 25 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Milieu centre | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 18 | 18 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 2
- Entré 1
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu droit | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu centre | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Milieu défensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 25 | 25 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Milieu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 1
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 470
- Entré 36
- But 73
- Jaune 105
- Titularisation 420
- Remplacé 138
- Passes déc. 59
- Rouge 1
| Premier League | 243 | 228 | 24 | 31 | 53 | 1 |
| League Championship | 43 | 42 | 7 | 9 | 14 | 0 |
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 36 | 36 | 5 | 3 | 15 | 0 |
| UEFA Nations League | 23 | 21 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 18 | 16 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Matchs Amicaux | 18 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 18 | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League | 17 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 14 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Euro | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Coupe du Monde | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aston Villa | 343 | 316 | 43 | 48 | 75 | 1 |
| Hibernian | 41 | 36 | 7 | 3 | 16 | 0 |
| Écosse | 86 | 68 | 23 | 8 | 14 | 0 |
| Saison | Manqués | Joués | Ratés |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 43 | 4.65% |
| 2025/2026 | 11 | 66 | 16.67% |
| 2024/2025 | 8 | 87 | 9.2% |
| 2022/2023 | 4 | 68 | 5.88% |
| 2021/2022 | 1 | 47 | 2.13% |
| 2019/2020 | 14 | 63 | 22.22% |
| Total | 40 | 374 | 10.7% |
|
|
71 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
66 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
101 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Blessé | ||||
|
|
84 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
101 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
96 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Blessé | ||||
|
|
73 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Blessé | ||||
|
|
Non sélectionné | ||||
|
|
Non sélectionné | ||||
|
|
Non sélectionné | ||||
|
|
Non sélectionné | ||||
|
|
Non sélectionné | ||||