Stats globales
- Match 7
- Entré 2
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 5
- Remplacé 4
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 24
- Entré 13
- But 3
- Jaune 2
- Titularisation 11
- Remplacé 8
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 22
- Entré 4
- But 9
- Jaune 4
- Titularisation 18
- Remplacé 12
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 41
- Entré 8
- But 33
- Jaune 3
- Titularisation 33
- Remplacé 17
- Passes déc. 5
- Rouge 1
- Match 30
- Entré 16
- But 9
- Jaune 2
- Titularisation 14
- Remplacé 9
- Passes déc. 6
- Rouge 0
- Match 34
- Entré 5
- But 12
- Jaune 7
- Titularisation 29
- Remplacé 19
- Passes déc. 4
- Rouge 0
- Match 2
- Entré 0
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 9
- Entré 2
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 7
- Remplacé 4
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 23
- Entré 16
- But 3
- Jaune 1
- Titularisation 7
- Remplacé 6
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 7
- Entré 1
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 3
- Remplacé 3
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 24
- Entré 10
- But 5
- Jaune 1
- Titularisation 13
- Remplacé 9
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 32
- Entré 7
- But 4
- Jaune 2
- Titularisation 25
- Remplacé 13
- Passes déc. 3
- Rouge 0
- Match 12
- Entré 0
- But 5
- Jaune 0
- Titularisation 12
- Remplacé 9
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 3
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 2
- Entré 1
- But 2
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 5
- Entré 1
- But 3
- Jaune 1
- Titularisation 4
- Remplacé 3
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 16
- Entré 2
- But 4
- Jaune 7
- Titularisation 14
- Remplacé 10
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 2
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 17
- Entré 2
- But 11
- Jaune 2
- Titularisation 15
- Remplacé 5
- Passes déc. 2
- Rouge 1
- Match 2
- Entré 0
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 0
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 6
- Entré 0
- But 3
- Jaune 2
- Titularisation 2
- Remplacé 3
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 5
- Entré 1
- But 2
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Club actuel
-
Forme
D V N
- Au club depuis 03/07/2023
- Arrivée de Fenerbahce




Stats individuelles dans l'équipe
- 2. Bruno Tabata 0.8
- 3. Alan Patrick 0.7
- 4. Victor Gabriel 0.7
- 1. Alan Patrick 3.6
- 2. A. Bernabéi 2.3
- 3. Ó. Romero 1
- 1. Nathan 4
- 2. A. Bernabéi 2
- 3. Wesley 1.5
- 1. Juninho 2
- 2. A. Bernabéi 1.7
- 3. Fernando 1
Blessure en cours
Profil
- Âge 35 ans (04/11/1989)
- Lieu de naissance San Lorenzo Équateur
- Nationalité Équateur
- Taille 177 cm
- Poids 74 kg
- Meilleur pied Droit
- Poste du joueur Attaquant
Quelle est l'origine de Enner Valencia ?
Le lieu de naissance de Enner Valencia est San Lorenzo, Équateur. Nationalité(s): Équateur.Quel âge a Enner Valencia ?
Enner Valencia a 35 ans. Sa date de naissance est le 04/11/1989.
Quel est le poste de Enner Valencia ?
Enner Valencia est Attaquant.
Quel est le club de Enner Valencia ?
Enner Valencia joue en club pour Internacional (Espagne). Enner Valencia représente les couleurs de sa sélection nationale, le Équateur.
Quelle est la blessure de Enner Valencia ?
Enner Valencia est indisponible pour cause de Blessure à la cuisse depuis le vendredi 09 mai 2025. Aucune estimation de quand Enner Valencia refoulera une pelouse n'est actuellement disponible. Enner Valencia a pour l'instant manqué 10 jours pendant lesquels 4 matchs ont été joués.







- Match 7
- Entré 2
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 5
- Remplacé 4
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Série A (Brésil) | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Attaquant centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Match 24
- Entré 13
- But 3
- Jaune 2
- Titularisation 11
- Remplacé 8
- Passes déc. 1
- Rouge 0
Série A (Brésil) | 24 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Attaquant centre | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Attaquant centre gauche | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre droit | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
- Match 22
- Entré 4
- But 9
- Jaune 4
- Titularisation 18
- Remplacé 12
- Passes déc. 1
- Rouge 0
Série A (Brésil) | 22 | 18 | 9 | 1 | 4 | 0 |
Attaquant centre droit | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Attaquant centre gauche | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Attaquant centre | 17 | 17 | 10 | 0 | 3 | 0 |
- Match 41
- Entré 8
- But 33
- Jaune 3
- Titularisation 33
- Remplacé 17
- Passes déc. 5
- Rouge 1
UEFA Europa League | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Süper Lig | 31 | 28 | 29 | 5 | 3 | 1 |
Coupe de Turquie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif centre gauche | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Attaquant centre droit | 16 | 16 | 15 | 2 | 1 | 1 |
Attaquant centre gauche | 17 | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 |
- Match 30
- Entré 16
- But 9
- Jaune 2
- Titularisation 14
- Remplacé 9
- Passes déc. 6
- Rouge 0
UEFA Europa League | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Süper Lig | 25 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Milieu gauche | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Attaquant centre | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Attaquant centre gauche | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
- Match 34
- Entré 5
- But 12
- Jaune 7
- Titularisation 29
- Remplacé 19
- Passes déc. 4
- Rouge 0
Süper Lig | 34 | 29 | 12 | 4 | 7 | 0 |
Attaquant centre | 18 | 18 | 8 | 3 | 6 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif droit | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Milieu gauche | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Attaquant centre gauche | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Milieu offensif gauche | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Attaquant centre droit | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- Match 2
- Entré 0
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
CONCACAF Champions League | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre | 18 | 18 | 8 | 3 | 6 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif droit | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Milieu gauche | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Attaquant centre gauche | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Milieu offensif gauche | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Attaquant centre droit | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- Match 9
- Entré 2
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 7
- Remplacé 4
- Passes déc. 1
- Rouge 0
Liga MX (Mexique) | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Milieu offensif centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre droit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif droit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 23
- Entré 16
- But 3
- Jaune 1
- Titularisation 7
- Remplacé 6
- Passes déc. 1
- Rouge 0
Premier League | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre droit | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Milieu offensif centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Attaquant centre | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 7
- Entré 1
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 3
- Remplacé 3
- Passes déc. 0
- Rouge 0
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre droit | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Milieu offensif centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Attaquant centre | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 24
- Entré 10
- But 5
- Jaune 1
- Titularisation 13
- Remplacé 9
- Passes déc. 2
- Rouge 0
UEFA Europa League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 19 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 |
The Emirates FA Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Milieu offensif centre droit | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre gauche | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 32
- Entré 7
- But 4
- Jaune 2
- Titularisation 25
- Remplacé 13
- Passes déc. 3
- Rouge 0
Premier League | 32 | 25 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attaquant centre gauche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 12
- Entré 0
- But 5
- Jaune 0
- Titularisation 12
- Remplacé 9
- Passes déc. 2
- Rouge 0
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Attaquant centre | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Attaquant centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 3
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Matchs Amicaux | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Attaquant centre gauche | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre droit | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
- Match 2
- Entré 1
- But 2
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre droit | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Attaquant centre gauche | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Attaquant centre | 17 | 17 | 10 | 0 | 3 | 0 |
- Match 5
- Entré 1
- But 3
- Jaune 1
- Titularisation 4
- Remplacé 3
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Coupe du Monde | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milieu offensif centre gauche | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Attaquant centre droit | 16 | 16 | 15 | 2 | 1 | 1 |
Attaquant centre gauche | 17 | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 |
- Match 16
- Entré 2
- But 4
- Jaune 7
- Titularisation 14
- Remplacé 10
- Passes déc. 2
- Rouge 0
Copa America | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Attaquant centre | 18 | 18 | 8 | 3 | 6 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif droit | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Milieu gauche | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Attaquant centre gauche | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Milieu offensif gauche | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Attaquant centre droit | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- Match 2
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre droit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif droit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 17
- Entré 2
- But 11
- Jaune 2
- Titularisation 15
- Remplacé 5
- Passes déc. 2
- Rouge 1
Matchs Amicaux | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 12 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Milieu offensif centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre droit | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Attaquant centre gauche | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 2
- Entré 0
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 0
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Match 6
- Entré 0
- But 3
- Jaune 2
- Titularisation 2
- Remplacé 3
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Copa America | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Attaquant centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre droit | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Milieu offensif centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Attaquant centre | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 5
- Entré 1
- But 2
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Copa America | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Milieu offensif centre droit | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre gauche | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 325
- Entré 93
- But 114
- Jaune 37
- Titularisation 214
- Remplacé 139
- Passes déc. 30
- Rouge 2
Süper Lig | 90 | 66 | 48 | 15 | 11 | 1 |
Premier League | 75 | 43 | 11 | 6 | 4 | 0 |
Série A (Brésil) | 53 | 34 | 13 | 2 | 6 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 36 | 33 | 14 | 5 | 7 | 0 |
Matchs Amicaux | 20 | 7 | 12 | 0 | 3 | 1 |
UEFA Europa League | 16 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Copa America | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Liga MX (Mexique) | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
The Emirates FA Cup | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de Turquie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internacional | 53 | 34 | 13 | 2 | 6 | 0 |
Fenerbahce | 105 | 76 | 54 | 15 | 12 | 1 |
Tigres | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Everton | 23 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
West Ham | 63 | 41 | 9 | 5 | 4 | 0 |
Equateur | 70 | 47 | 33 | 6 | 13 | 1 |
Saison | Manqués | Joués | Ratés |
---|---|---|---|
2024/2025 | 4 | 59 | 6.78% |
2023/2024 | 6 | 120 | 5% |
2022/2023 | 1 | 73 | 1.37% |
2021/2022 | 13 | 59 | 22.03% |
2020/2021 | 8 | 144 | 5.56% |
2015/2016 | 19 | 73 | 26.03% |
2014/2015 | 5 | 38 | 13.16% |
Total | 56 | 566 | 9.89% |
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
106 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 |