Stats globales
- Match 20
- Entré 2
- But 10
- Jaune 4
- Titularisation 18
- Remplacé 13
- Passes déc. 6
- Rouge 0
- Match 43
- Entré 17
- But 5
- Jaune 7
- Titularisation 26
- Remplacé 17
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 40
- Entré 29
- But 5
- Jaune 3
- Titularisation 11
- Remplacé 11
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 36
- Entré 0
- But 7
- Jaune 7
- Titularisation 36
- Remplacé 22
- Passes déc. 3
- Rouge 0
- Match 31
- Entré 6
- But 7
- Jaune 6
- Titularisation 25
- Remplacé 15
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 41
- Entré 6
- But 9
- Jaune 8
- Titularisation 35
- Remplacé 20
- Passes déc. 4
- Rouge 0
- Match 28
- Entré 10
- But 7
- Jaune 3
- Titularisation 18
- Remplacé 11
- Passes déc. 3
- Rouge 0
- Match 2
- Entré 1
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 1
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 1
- Match 7
- Entré 0
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 7
- Remplacé 6
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 22
- Entré 3
- But 10
- Jaune 2
- Titularisation 15
- Remplacé 14
- Passes déc. 7
- Rouge 0
- Match 2
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 13
- Entré 3
- But 4
- Jaune 1
- Titularisation 10
- Remplacé 7
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 1
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 9
- Entré 1
- But 3
- Jaune 1
- Titularisation 8
- Remplacé 4
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 6
- Entré 2
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 0
- Remplacé 3
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Club actuel
-
Forme
D D V
- Au club depuis 01/07/2023
- En contrat jusqu'au 30/06/2028
- Arrivée de Hoffenheim (24,00 M€)
Stats individuelles dans l'équipe
- 1. Rômulo 1
- 3. Y. Diomandé 0.9
- 4. A. Ouédraogo 0.8
- 1. D. Raum 3.1
- 2. R. Baku 1.4
- 3. Y. Diomandé 1.1
- 1. Y. Diomandé 2.8
- 2. A. Nusa 2.3
- 3. X. Simons 2
- 1. N. Seiwald 2.2
- 2. C. Lukeba 1.5
- 3. D. Raum 1.2
Blessure en cours
Profil
- Âge 26 ans (01/08/1999)
- Lieu de naissance Horn Autriche
- Nationalité Autriche
- Taille 180 cm
- Poids 73 kg
- Meilleur pied Droit
- Poste du joueur Milieu
Quelle est l'origine de Christoph Baumgartner ?
Le lieu de naissance de Christoph Baumgartner est Horn, Autriche. Nationalité(s): Autriche.Quel âge a Christoph Baumgartner ?
Christoph Baumgartner a 26 ans. Sa date de naissance est le 01/08/1999.
Quel est le poste de Christoph Baumgartner ?
Christoph Baumgartner est Milieu.
Quel est le club de Christoph Baumgartner ?
Christoph Baumgartner joue en club pour RB Leipzig (Allemagne). Christoph Baumgartner représente les couleurs de sa sélection nationale, l'Autriche.
Quel est le nombre total de buts de Christoph Baumgartner cette saison ?
Christoph Baumgartner a inscrit 10 buts toutes compétitions confondues avec Leipzig lors de la saison 2025/2026 en 20 rencontres jouées. Christoph Baumgartner a par ailleurs délivré 6 passes décisives.
Quelle est la blessure de Christoph Baumgartner ?
Christoph Baumgartner est indisponible pour cause de Blessure au genou depuis le vendredi 26 juillet 2024. Aucune estimation de quand Christoph Baumgartner refoulera une pelouse n'est actuellement disponible. Christoph Baumgartner a pour l'instant manqué 544 jours pendant lesquels 77 matchs ont été joués.
- Match 20
- Entré 2
- But 10
- Jaune 4
- Titularisation 18
- Remplacé 13
- Passes déc. 6
- Rouge 0
| Bundesliga | 17 | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Milieu centre droit | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Milieu centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 43
- Entré 17
- But 5
- Jaune 7
- Titularisation 26
- Remplacé 17
- Passes déc. 2
- Rouge 0
| Ligue des Champions UEFA | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bundesliga | 31 | 18 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Milieu gauche | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif droit | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
- Match 40
- Entré 29
- But 5
- Jaune 3
- Titularisation 11
- Remplacé 11
- Passes déc. 1
- Rouge 0
| Ligue des Champions UEFA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 32 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
- Match 36
- Entré 0
- But 7
- Jaune 7
- Titularisation 36
- Remplacé 22
- Passes déc. 3
- Rouge 0
| Bundesliga | 33 | 33 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu droit | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu gauche | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 31
- Entré 6
- But 7
- Jaune 6
- Titularisation 25
- Remplacé 15
- Passes déc. 2
- Rouge 0
| Bundesliga | 29 | 23 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 41
- Entré 6
- But 9
- Jaune 8
- Titularisation 35
- Remplacé 20
- Passes déc. 4
- Rouge 0
| UEFA Europa League | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 31 | 28 | 6 | 3 | 7 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu gauche | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- Match 28
- Entré 10
- But 7
- Jaune 3
- Titularisation 18
- Remplacé 11
- Passes déc. 3
- Rouge 0
| Bundesliga | 26 | 17 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
- Match 2
- Entré 1
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 1
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 1
| Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Regionalliga | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Match 7
- Entré 0
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 7
- Remplacé 6
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Eliminatoires CM - Europe | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif droit | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 22
- Entré 3
- But 10
- Jaune 2
- Titularisation 15
- Remplacé 14
- Passes déc. 7
- Rouge 0
| UEFA Nations League | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Euro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Matchs Amicaux | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Milieu gauche | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif droit | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
- Match 2
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 1
- Rouge 0
| Matchs Amicaux | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
- Match 13
- Entré 3
- But 4
- Jaune 1
- Titularisation 10
- Remplacé 7
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Eliminatoires CM - Europe | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu droit | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu gauche | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 1
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Matchs Amicaux | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 9
- Entré 1
- But 3
- Jaune 1
- Titularisation 8
- Remplacé 4
- Passes déc. 2
- Rouge 0
| UEFA Nations League | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Euro | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu gauche | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- Match 6
- Entré 2
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 0
- Remplacé 3
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Euro U21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
- Match 317
- Entré 85
- But 74
- Jaune 50
- Titularisation 212
- Remplacé 153
- Passes déc. 31
- Rouge 1
| Bundesliga | 201 | 147 | 40 | 18 | 35 | 1 |
| Coupe d'Allemagne | 18 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Nations League | 15 | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 14 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Regionalliga | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Euro U21 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Matchs Amicaux | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Euro | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Leipzig | 103 | 55 | 20 | 9 | 14 | 0 |
| Hoffenheim | 149 | 115 | 32 | 12 | 29 | 1 |
| Autriche | 65 | 42 | 22 | 10 | 7 | 0 |
| Saison | Manqués | Joués | Ratés |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 78 | 76 | 102.63% |
| 2021/2022 | 5 | 61 | 8.2% |
| 2020/2021 | 2 | 61 | 3.28% |
| 2018/2019 | 4 | 94 | 4.26% |
| Total | 89 | 292 | 30.48% |
|
|
84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
102 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
67 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
88 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
97 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
85 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
46 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
63 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
78 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Non sélectionné | ||||
|
|
97 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
85 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Non sélectionné | ||||
|
|
Non sélectionné | ||||
|
|
Non sélectionné | ||||
|
|
Non sélectionné | ||||
|
|
Non sélectionné | ||||