Historique des confrontations depuis 2021
 Samsunspor
    
        Samsunspor
             Kocaelispor
    
        Kocaelispor
            Derniers matchs
 Kocaelispor
    
        Kocaelispor
                    
                
                            
            
             Samsunspor
    
        Samsunspor
             Samsunspor
    
        Samsunspor
             Kocaelispor
    
        Kocaelispor
                    
                
                            
            
             Kocaelispor
    
        Kocaelispor
             Samsunspor
    
        Samsunspor
            Stats des 5 buts sur les 3 matchs
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Galatasaray | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | |
| 2 |  Trabzon | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
| 3 |  Fenerbahce | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 6 | 12 | |
| 4 |  Besiktas | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | |
| 5 |  Samsunspor | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
| 6 |  Gaziantep FK | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | |
| 7 |  Goztepe | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
| 8 |  Konyaspor | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | |
| 9 |  Alanya | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 10 |  Kocaelispor | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
| 11 |  Basaksehir | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | |
| 12 |  Rize | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
| 13 |  Kasımpaşa | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
| 14 |  Antalyaspor | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | |
| 15 |  Gençlerbirliği | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
| 16 |  Eyüp | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | |
| 17 |  Kayseri | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 22 | -14 | |
| 18 |  Fatih | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | 
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League Qualifiers
- Relegation
Stats globales en Süper Lig
Qui a l'avantage dans les matchs entre Kocaelispor et Samsunspor ?
Sur les 3 rencontres disputées depuis 2021, Samsunspor a remporté le duel contre Kocaelispor 2 fois, a concédé le nul 0 fois et a perdu 1 fois. Kocaelispor a marqué 1 fois tandis que Samsunspor a trouvé le chemin des filets 4 fois.
Quand Kocaelispor a battu Samsunspor ?
La dernière fois que Kocaelispor a disposé de Samsunspor date du samedi 28 août 2021. Kocaelispor s'était alors imposé à domicile sur le score de 1-0 en Lig A 2021/2022 lors de la Saison régulière - journée 3. Revivez le match Kocaelispor vs Samsunspor sur Foot Direct en cliquant ici.
Quand Samsunspor a battu Kocaelispor ?
La dernière fois que Samsunspor a obtenu une victoire face à Kocaelispor remonte au samedi 16 août 2025. Samsunspor l'avait emporté à l'extérieur sur le score de 0-1 en Süper Lig 2025/2026 à l'occasion de la Saison régulière - journée 2. Revivez le match Kocaelispor vs Samsunspor sur Foot Direct en cliquant ici.
Quand a lieu le prochain match entre Kocaelispor et Samsunspor ?
Samsunspor reçoit Kocaelispor le dimanche 25 janvier 2026 à 20:00 dans le cadre de la Saison régulière - journée 19 de Süper Lig 2025/2026.
- 
                                    1er mi-temps
- 0 - 0 2 (33%)
- 0 - 1 2 (33%)
- 1 - 0 1 (17%)
- 1 - 1 1 (17%)
- 
                                    Fin de match
- 0 - 0 2 (33%)
- 3 - 2 1 (17%)
- 2 - 1 1 (17%)
- 1 - 1 1 (17%)
- 1 - 2 1 (17%)
- 
                                    1er mi-temps
- 1 - 2 1 (25%)
- 0 - 1 1 (25%)
- 0 - 0 1 (25%)
- 1 - 0 1 (25%)
- 
                                    Fin de match
- 1 - 3 1 (25%)
- 0 - 1 1 (25%)
- 2 - 2 1 (25%)
- 1 - 1 1 (25%)
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
- Premier but marqué en moyenne 57'
- Dernier but marqué en moyenne 64'
- Nb de matchs - au moins 1 but marqué 7
- Premier but encaissé en moyenne 50'
- Dernier but encaissé en moyenne 72'
- Nb de matchs - au moins 1 but concédé 8
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
- Premier but marqué en moyenne 71'
- Dernier but marqué en moyenne 77'
- Nb de matchs - au moins 1 but marqué 4
- Premier but encaissé en moyenne 72'
- Dernier but encaissé en moyenne 72'
- Nb de matchs - au moins 1 but concédé 3
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
- Premier but marqué en moyenne 39'
- Dernier but marqué en moyenne 48'
- Nb de matchs - au moins 1 but marqué 3
- Premier but encaissé en moyenne 37'
- Dernier but encaissé en moyenne 72'
- Nb de matchs - au moins 1 but concédé 5
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
- Premier but marqué en moyenne 46'
- Dernier but marqué en moyenne 60'
- Nb de matchs - au moins 1 but marqué 8
- Premier but encaissé en moyenne 47'
- Dernier but encaissé en moyenne 62'
- Nb de matchs - au moins 1 but concédé 7
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
- Premier but marqué en moyenne 37'
- Dernier but marqué en moyenne 54'
- Nb de matchs - au moins 1 but marqué 4
- Premier but encaissé en moyenne 46'
- Dernier but encaissé en moyenne 65'
- Nb de matchs - au moins 1 but concédé 4
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
- Premier but marqué en moyenne 55'
- Dernier but marqué en moyenne 65'
- Nb de matchs - au moins 1 but marqué 4
- Premier but encaissé en moyenne 48'
- Dernier but encaissé en moyenne 58'
- Nb de matchs - au moins 1 but concédé 3
- Kocaelispor
- Samsunspor
| Hasan Kılıç | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| António Manuel Fernandes Mendes | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Benhur Keser | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Soner Gönül | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Yasin Öztekin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Diogo Alexis Rodrigues Coelho Özçakmak | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Michaël Pereira | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Musa Nizam | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Yiğitali Bayrak | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| İlyas Kubilay Yavuz | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Michaël Pereira | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Hasan Kılıç | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Soner Gönül | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Yasin Öztekin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Diogo Alexis Rodrigues Coelho Özçakmak | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Musa Nizam | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Yiğitali Bayrak | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| İlyas Kubilay Yavuz | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Yunus Emre Çift | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Georges Constant Mandjeck | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Soner Gönül | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Yasin Öztekin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Diogo Alexis Rodrigues Coelho Özçakmak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Michaël Pereira | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Musa Nizam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hasan Kılıç | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Yiğitali Bayrak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| İlyas Kubilay Yavuz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Yunus Emre Çift | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Georges Constant Mandjeck | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 
    
                     
    
                     
                     
                     
                             
                             
                             
                             
                    
            