Stats globales
- Match 10
- Entré 0
- But 2
- Jaune 3
- Titularisation 10
- Remplacé 5
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 22
- Entré 6
- But 2
- Jaune 2
- Titularisation 16
- Remplacé 8
- Passes déc. 1
- Rouge 1
- Match 26
- Entré 6
- But 0
- Jaune 8
- Titularisation 20
- Remplacé 8
- Passes déc. 2
- Rouge 1
- Match 1
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 33
- Entré 8
- But 4
- Jaune 7
- Titularisation 25
- Remplacé 20
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 35
- Entré 4
- But 4
- Jaune 8
- Titularisation 31
- Remplacé 17
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 26
- Entré 1
- But 2
- Jaune 3
- Titularisation 25
- Remplacé 6
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 22
- Entré 2
- But 7
- Jaune 2
- Titularisation 20
- Remplacé 8
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 35
- Entré 8
- But 2
- Jaune 4
- Titularisation 27
- Remplacé 12
- Passes déc. 1
- Rouge 2
- Match 25
- Entré 9
- But 2
- Jaune 3
- Titularisation 16
- Remplacé 5
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 12
- Entré 5
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 7
- Remplacé 5
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 12
- Entré 10
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 1
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 3
- Entré 3
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 4
- Entré 0
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 4
- Remplacé 1
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 4
- Entré 2
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 2
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Club actuel
-
Forme
D N N
- Au club depuis 01/07/2024
- En contrat jusqu'au 30/06/2028
- Arrivée de Hertha (4,50 M€)
Stats individuelles dans l'équipe
- 1. Giovane 1.4
- 2. G. Orban 1.3
- 4. N. Valentini 0.5
- 1. R. Belghali 1.3
- 3. Giovane 1.2
- 4. M. Frese 1.1
- 1. Giovane 1.5
- 2. R. Belghali 1.5
- 3. D. Oyegoke 1
- 1. R. Gagliardini 1.8
- 2. J. Akpa Akpro 1.5
- 3. Unai Núñez 1.4
Blessure en cours
Profil
- Âge 28 ans (11/04/1997)
- Lieu de naissance Bingen Allemagne
- Nationalité Allemagne
- Taille 184 cm
- Poids 75 kg
- Meilleur pied Droit
- Poste du joueur Milieu
Quelle est l'origine de Suat Serdar ?
Le lieu de naissance de Suat Serdar est Bingen, Allemagne. Nationalité(s): Allemagne.Quel âge a Suat Serdar ?
Suat Serdar a 28 ans. Sa date de naissance est le 11/04/1997.
Quel est le poste de Suat Serdar ?
Suat Serdar est Milieu.
Quel est le club de Suat Serdar ?
Suat Serdar joue en club pour Hellas Vérone (Italie).
Quel est le nombre total de buts de Suat Serdar cette saison ?
Suat Serdar a inscrit 2 buts toutes compétitions confondues avec Hellas lors de la saison 2025/2026 en 10 rencontres jouées. Suat Serdar n'a en revanche délivré aucune passe décisive.
Quelle est la blessure de Suat Serdar ?
Suat Serdar est indisponible pour cause de Blessure au genou depuis le jeudi 30 octobre 2025. Cette blessure est d'une gravité moyenne et Suat Serdar devrait être de retour le samedi 22 novembre 2025.
- Match 10
- Entré 0
- But 2
- Jaune 3
- Titularisation 10
- Remplacé 5
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Serie A | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu centre gauche | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- Match 22
- Entré 6
- But 2
- Jaune 2
- Titularisation 16
- Remplacé 8
- Passes déc. 1
- Rouge 1
| Serie A | 22 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Milieu offensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre gauche | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 26
- Entré 6
- But 0
- Jaune 8
- Titularisation 20
- Remplacé 8
- Passes déc. 2
- Rouge 1
| Serie A | 25 | 19 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Milieu centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Milieu centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu défensif centre gauche | 14 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Milieu offensif centre | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Match 1
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Coupe d'Allemagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Milieu centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu défensif centre gauche | 14 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Milieu offensif centre | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Match 33
- Entré 8
- But 4
- Jaune 7
- Titularisation 25
- Remplacé 20
- Passes déc. 2
- Rouge 0
| Bundesliga | 32 | 24 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu centre gauche | 16 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Milieu centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Match 35
- Entré 4
- But 4
- Jaune 8
- Titularisation 31
- Remplacé 17
- Passes déc. 1
- Rouge 0
| Bundesliga | 30 | 27 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Barrages Bundesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu gauche | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu défensif centre gauche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 26
- Entré 1
- But 2
- Jaune 3
- Titularisation 25
- Remplacé 6
- Passes déc. 2
- Rouge 0
| Bundesliga | 25 | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre gauche | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 22
- Entré 2
- But 7
- Jaune 2
- Titularisation 20
- Remplacé 8
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Bundesliga | 20 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre gauche | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Match 35
- Entré 8
- But 2
- Jaune 4
- Titularisation 27
- Remplacé 12
- Passes déc. 1
- Rouge 2
| Ligue des Champions UEFA | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bundesliga | 26 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Coupe d'Allemagne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Milieu défensif centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- Match 25
- Entré 9
- But 2
- Jaune 3
- Titularisation 16
- Remplacé 5
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Bundesliga | 25 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Milieu centre gauche | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 12
- Entré 5
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 7
- Remplacé 5
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| UEFA Europa League | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 12
- Entré 10
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Bundesliga | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 1
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre gauche | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 3
- Entré 3
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Éliminatoires Euro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre gauche | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Match 4
- Entré 0
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 4
- Remplacé 1
- Passes déc. 1
- Rouge 0
| Coupe du Monde U-20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 4
- Entré 2
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 2
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Euro U19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 273
- Entré 67
- But 29
- Jaune 43
- Titularisation 206
- Remplacé 100
- Passes déc. 10
- Rouge 4
| Bundesliga | 178 | 136 | 19 | 5 | 25 | 2 |
| Serie A | 56 | 44 | 4 | 3 | 11 | 1 |
| Coupe d'Allemagne | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Euro U19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Coppa Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Barrages Bundesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hellas | 58 | 46 | 4 | 3 | 13 | 2 |
| Hertha | 69 | 57 | 8 | 3 | 15 | 0 |
| Schalke 04 | 83 | 72 | 11 | 3 | 9 | 2 |
| Mayence | 49 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Allemagne | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Saison | Manqués | Joués | Ratés |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 9 | 56 | 16.07% |
| 2019/2020 | 16 | 87 | 18.39% |
| 2018/2019 | 1 | 54 | 1.85% |
| Total | 26 | 197 | 13.2% |
|
|
Blessé | ||||
|
|
Blessé | ||||
|
|
68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Non sélectionné | ||||
|
|
90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
96 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
82 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
101 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Non sélectionné | ||||
|
|
Non sélectionné | ||||
|
|
Non sélectionné | ||||
|
|
Non sélectionné | ||||