Stats globales
- Match 16
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 16
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 3
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 3
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 25
- Entré 1
- But 0
- Jaune 3
- Titularisation 24
- Remplacé 3
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 34
- Entré 4
- But 1
- Jaune 6
- Titularisation 30
- Remplacé 10
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 46
- Entré 0
- But 5
- Jaune 11
- Titularisation 46
- Remplacé 2
- Passes déc. 3
- Rouge 1
- Match 47
- Entré 1
- But 2
- Jaune 7
- Titularisation 46
- Remplacé 2
- Passes déc. 7
- Rouge 1
- Match 44
- Entré 6
- But 6
- Jaune 6
- Titularisation 38
- Remplacé 6
- Passes déc. 3
- Rouge 1
- Match 23
- Entré 10
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 13
- Remplacé 3
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 16
- Entré 4
- But 5
- Jaune 1
- Titularisation 12
- Remplacé 5
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 12
- Entré 4
- But 2
- Jaune 0
- Titularisation 8
- Remplacé 6
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 9
- Entré 5
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 3
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 16
- Entré 4
- But 0
- Jaune 2
- Titularisation 12
- Remplacé 5
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 2
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 11
- Entré 0
- But 0
- Jaune 4
- Titularisation 9
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 12
- Entré 0
- But 2
- Jaune 3
- Titularisation 11
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 1
- Entré 1
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 1
- Remplacé 0
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 6
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 5
- Remplacé 1
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 10
- Entré 0
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 10
- Remplacé 3
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 7
- Entré 5
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 0
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 3
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 2
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Club actuel
-
Forme
V V D
- Au club depuis 01/01/2025
- En contrat jusqu'au 31/12/2027
- Arrivée de West Bromwich




Stats individuelles dans l'équipe
- 1. M. Iloski 1.3
- 2. A. Dreyer 1.1
- 3. H. Lozano 0.9
- 1. A. Dreyer 2
- 2. J. Tverskov 1.3
- 3. H. Lozano 0.9
- 1. H. Lozano 1.9
- 2. A. Mighten 1.3
- 3. A. Dreyer 0.6
- 1. J. Tverskov 2.1
- 2. A. Alvarado 1.2
- 3. C. McVey 1
Blessure en cours
Profil
- Âge 30 ans (27/04/1995)
- Lieu de naissance Ballyclare Irlande du Nord
- Nationalité Irlande du Nord
- Taille 183 cm
- Poids 72 kg
- Meilleur pied Droit
- Poste du joueur Défenseur
Quelle est l'origine de Paddy McNair ?
Le lieu de naissance de Paddy McNair est Ballyclare, Irlande du Nord. Nationalité(s): Irlande du Nord.Quel âge a Paddy McNair ?
Paddy McNair a 30 ans. Sa date de naissance est le 27/04/1995.
Quel est le poste de Paddy McNair ?
Paddy McNair est Défenseur.
Quel est le club de Paddy McNair ?
Paddy McNair joue en club pour San Diego (États-Unis). Paddy McNair représente les couleurs de sa sélection nationale, l'Irlande du Nord.
Quelle est la blessure de Paddy McNair ?
Paddy McNair est indisponible pour cause de Ischio-jambiers depuis le dimanche 17 mars 2024. Cette blessure est d'une gravité moyenne et Paddy McNair devrait être de retour le mercredi 02 juillet 2025. Un éloignement total de 51 jours est évoqué, soit 8 matchs selon les calendriers actuellement en vigueur.



- Match 16
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 16
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Major League Soccer | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur centre gauche | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 3
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 3
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Championship | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Défenseur droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Défenseur centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Défenseur centre | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Défenseur centre gauche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 25
- Entré 1
- But 0
- Jaune 3
- Titularisation 24
- Remplacé 3
- Passes déc. 1
- Rouge 0
League Cup | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
League Championship | 21 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Défenseur centre droit | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur centre gauche | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Défenseur centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur droit | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Match 34
- Entré 4
- But 1
- Jaune 6
- Titularisation 30
- Remplacé 10
- Passes déc. 0
- Rouge 0
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Championship | 32 | 28 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Défenseur centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre droit | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Défenseur centre droit | 28 | 28 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur latéral droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 46
- Entré 0
- But 5
- Jaune 11
- Titularisation 46
- Remplacé 2
- Passes déc. 3
- Rouge 1
The Emirates FA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
League Championship | 42 | 42 | 5 | 3 | 10 | 1 |
Milieu centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milieu centre droit | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Défenseur centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur centre gauche | 28 | 28 | 3 | 1 | 7 | 1 |
Défenseur centre droit | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Milieu offensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milieu défensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 47
- Entré 1
- But 2
- Jaune 7
- Titularisation 46
- Remplacé 2
- Passes déc. 7
- Rouge 1
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Championship | 46 | 46 | 2 | 7 | 7 | 1 |
Milieu centre droit | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Défenseur centre gauche | 38 | 38 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Milieu centre | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Défenseur centre droit | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Milieu offensif centre | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 44
- Entré 6
- But 6
- Jaune 6
- Titularisation 38
- Remplacé 6
- Passes déc. 3
- Rouge 1
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Championship | 41 | 36 | 6 | 2 | 6 | 1 |
Milieu centre droit | 29 | 29 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Milieu défensif centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur centre | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Milieu centre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milieu défensif centre gauche | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Milieu offensif centre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu défensif droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 23
- Entré 10
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 13
- Remplacé 3
- Passes déc. 2
- Rouge 0
League Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Championship | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Défenseur droit | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Défenseur centre droit | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu droit | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Défenseur centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 16
- Entré 4
- But 5
- Jaune 1
- Titularisation 12
- Remplacé 5
- Passes déc. 0
- Rouge 0
League Championship | 16 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Milieu défensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre droit | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Milieu offensif centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu défensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 12
- Entré 4
- But 2
- Jaune 0
- Titularisation 8
- Remplacé 6
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Premier League | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Milieu défensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre gauche | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Milieu défensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 9
- Entré 5
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 3
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 16
- Entré 4
- But 0
- Jaune 2
- Titularisation 12
- Remplacé 5
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Premier League | 16 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Défenseur centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 2
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur centre gauche | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 11
- Entré 0
- But 0
- Jaune 4
- Titularisation 9
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Éliminatoires Euro | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milieu centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Défenseur droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Défenseur centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Défenseur centre | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Défenseur centre gauche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 12
- Entré 0
- But 2
- Jaune 3
- Titularisation 11
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Eliminatoires CM - Europe | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
UEFA Nations League | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre droit | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Défenseur centre droit | 28 | 28 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur latéral droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 1
- Entré 1
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 1
- Remplacé 0
- Passes déc. 1
- Rouge 0
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Milieu centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milieu centre droit | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Défenseur centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur centre gauche | 28 | 28 | 3 | 1 | 7 | 1 |
Défenseur centre droit | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Milieu offensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milieu défensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 6
- Entré 1
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 5
- Remplacé 1
- Passes déc. 1
- Rouge 0
UEFA Nations League | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milieu centre droit | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Défenseur centre gauche | 38 | 38 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Milieu centre | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Défenseur centre droit | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Milieu offensif centre | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 10
- Entré 0
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 10
- Remplacé 3
- Passes déc. 1
- Rouge 0
Éliminatoires Euro | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Milieu centre droit | 29 | 29 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Milieu défensif centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur centre | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Milieu centre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milieu défensif centre gauche | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Milieu offensif centre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu défensif droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 7
- Entré 5
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 0
- Passes déc. 1
- Rouge 0
Eliminatoires CM - Europe | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Défenseur droit | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Défenseur centre droit | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu droit | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Défenseur centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 3
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Euro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu défensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre gauche | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Milieu défensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 2
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 345
- Entré 47
- But 25
- Jaune 46
- Titularisation 291
- Remplacé 53
- Passes déc. 20
- Rouge 3
League Championship | 216 | 193 | 19 | 13 | 33 | 3 |
Premier League | 33 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Éliminatoires Euro | 19 | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Major League Soccer | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
UEFA Nations League | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
The Emirates FA Cup | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Euro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Diego | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Bromwich | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | 219 | 197 | 14 | 16 | 34 | 3 |
Sunderland | 28 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Man United | 25 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Irlande du N. | 54 | 40 | 4 | 4 | 9 | 0 |
Saison | Manqués | Joués | Ratés |
---|---|---|---|
2023/2024 | 19 | 61 | 31.15% |
2015/2016 | 9 | 66 | 13.64% |
2014/2015 | 2 | 38 | 5.26% |
Total | 30 | 165 | 18.18% |
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé |