Stats globales
- Match 6
- Entré 0
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 6
- Remplacé 2
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 46
- Entré 13
- But 5
- Jaune 5
- Titularisation 33
- Remplacé 16
- Passes déc. 5
- Rouge 0
- Match 29
- Entré 3
- But 1
- Jaune 7
- Titularisation 26
- Remplacé 9
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 46
- Entré 5
- But 2
- Jaune 5
- Titularisation 41
- Remplacé 19
- Passes déc. 7
- Rouge 0
- Match 41
- Entré 16
- But 4
- Jaune 4
- Titularisation 25
- Remplacé 14
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 33
- Entré 14
- But 2
- Jaune 4
- Titularisation 19
- Remplacé 11
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 14
- Entré 7
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 7
- Remplacé 5
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 3
- Entré 3
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 1
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 3
- Entré 0
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 3
- Remplacé 3
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 2
- Entré 2
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 3
- Entré 2
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Club actuel
-
Forme
V V V
- Au club depuis 10/07/2024
- En contrat jusqu'au 30/06/2029
- Arrivée de Nice (20,60 M€)




Stats individuelles dans l'équipe
- 1. K. Yıldız 2.8
- 2. A. Cambiaso 2
- 3. J. David 1.3
- 1. E. Zhegrova 3
- 2. Francisco Conceição 2.3
- 3. K. Yıldız 1.4
- 1. M. Locatelli 1
- 1. P. Kalulu 1
- 3. F. Gatti 0.8
Blessure en cours
Profil
- Âge 24 ans (26/03/2001)
- Lieu de naissance Reggio Emilia France
- Nationalité France
- Deuxième nationalité Guadeloupe
- Taille 192 cm
- Poids 80 kg
- Meilleur pied Droit
- Poste du joueur Milieu
Quelle est l'origine de Khéphren Thuram ?
Le lieu de naissance de Khéphren Thuram est Reggio Emilia, France. Nationalité(s): France, Guadeloupe.Quel âge a Khéphren Thuram ?
Khéphren Thuram a 24 ans. Sa date de naissance est le 26/03/2001.
Quel est le poste de Khéphren Thuram ?
Khéphren Thuram est Milieu.
Quel est le club de Khéphren Thuram ?
Khéphren Thuram joue en club pour Juventus Turin (Italie). Khéphren Thuram représente les couleurs de sa sélection nationale, la France.
Quelle est la blessure de Khéphren Thuram ?
Khéphren Thuram est indisponible pour cause de Blessure au mollet depuis le dimanche 28 septembre 2025. Cette blessure est d'une gravité légère et Khéphren Thuram devrait être de retour le samedi 04 octobre 2025. Un éloignement total de 8 jours est évoqué, soit 2 matchs selon les calendriers actuellement en vigueur.
- Match 6
- Entré 0
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 6
- Remplacé 2
- Passes déc. 1
- Rouge 0
Ligue des Champions UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milieu centre gauche | 9 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 46
- Entré 13
- But 5
- Jaune 5
- Titularisation 33
- Remplacé 16
- Passes déc. 5
- Rouge 0
Ligue des Champions UEFA | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 35 | 26 | 4 | 5 | 5 | 0 |
Coppa Italia | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milieu défensif centre droit | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Milieu défensif centre gauche | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre gauche | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Milieu défensif centre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Match 29
- Entré 3
- But 1
- Jaune 7
- Titularisation 26
- Remplacé 9
- Passes déc. 1
- Rouge 0
Ligue 1 McDonald's | 27 | 25 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Coupe de France | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre gauche | 24 | 24 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Milieu défensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu défensif gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Match 46
- Entré 5
- But 2
- Jaune 5
- Titularisation 41
- Remplacé 19
- Passes déc. 7
- Rouge 0
Ligue 1 McDonald's | 35 | 30 | 2 | 4 | 3 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre droit | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Milieu offensif centre | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milieu gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milieu centre gauche | 22 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Milieu défensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu défensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 41
- Entré 16
- But 4
- Jaune 4
- Titularisation 25
- Remplacé 14
- Passes déc. 2
- Rouge 0
Ligue 1 McDonald's | 36 | 20 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Coupe de France | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu gauche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre droit | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre gauche | 17 | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Remplaçant | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- Match 33
- Entré 14
- But 2
- Jaune 4
- Titularisation 19
- Remplacé 11
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Ligue 1 McDonald's | 29 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 |
UEFA Europa League | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre gauche | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieu défensif centre | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Milieu défensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre droit | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 14
- Entré 7
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 7
- Remplacé 5
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Ligue 1 McDonald's | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milieu centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milieu centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu défensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milieu centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 3
- Entré 3
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Ligue des Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 1
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Éliminatoires Euro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu défensif centre droit | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Milieu défensif centre gauche | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre gauche | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Milieu défensif centre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Match 3
- Entré 0
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 3
- Remplacé 3
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Euro U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milieu centre gauche | 24 | 24 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Milieu défensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu défensif gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Match 2
- Entré 2
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Éliminatoires Euro U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu gauche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre droit | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre gauche | 17 | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Remplaçant | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- Match 3
- Entré 2
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Euro U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre gauche | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieu défensif centre | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Milieu défensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre droit | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 237
- Entré 73
- But 16
- Jaune 28
- Titularisation 160
- Remplacé 80
- Passes déc. 16
- Rouge 0
Ligue 1 McDonald's | 141 | 99 | 9 | 7 | 18 | 0 |
Serie A | 40 | 31 | 5 | 6 | 5 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 |
National 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coupe de France | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Euro U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Euro U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Éliminatoires Euro U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éliminatoires Euro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Manqués | Joués | Ratés |
---|---|---|---|
2025/2026 | 2 | 27 | 7.41% |
2024/2025 | 2 | 82 | 2.44% |
2023/2024 | 7 | 53 | 13.21% |
2022/2023 | 5 | 84 | 5.95% |
2020/2021 | 3 | 64 | 4.69% |
Total | 19 | 310 | 6.13% |
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
57 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
101 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
46 | 0 | 2 | 0 | 0 |