Stats globales
- Match 20
- Entré 10
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 10
- Remplacé 7
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 13
- Entré 1
- But 4
- Jaune 0
- Titularisation 12
- Remplacé 6
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 6
- Entré 6
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 16
- Entré 14
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 16
- Entré 12
- But 2
- Jaune 2
- Titularisation 4
- Remplacé 4
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 47
- Entré 30
- But 6
- Jaune 6
- Titularisation 17
- Remplacé 12
- Passes déc. 3
- Rouge 0
- Match 46
- Entré 26
- But 7
- Jaune 4
- Titularisation 20
- Remplacé 9
- Passes déc. 6
- Rouge 0
- Match 44
- Entré 34
- But 3
- Jaune 3
- Titularisation 10
- Remplacé 8
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 36
- Entré 20
- But 1
- Jaune 7
- Titularisation 16
- Remplacé 10
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 38
- Entré 12
- But 4
- Jaune 10
- Titularisation 24
- Remplacé 7
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 7
- Entré 5
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 2
- Entré 2
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 8
- Entré 0
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 8
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 1
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 16
- Entré 0
- But 4
- Jaune 3
- Titularisation 13
- Remplacé 3
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 18
- Entré 0
- But 4
- Jaune 4
- Titularisation 18
- Remplacé 6
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 6
- Entré 0
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 6
- Remplacé 1
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 11
- Entré 1
- But 4
- Jaune 1
- Titularisation 10
- Remplacé 2
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 3
- Entré 3
- But 0
- Jaune 2
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 0
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Club actuel
-
Forme
D V V
- Au club depuis 01/09/2025
- En contrat jusqu'au 30/06/2026
- Arrivée de Naples
Stats individuelles dans l'équipe
- 1. S. McTominay 1
- 2. K. De Bruyne 0.9
- 3. R. Højlund 0.8
- 1. K. De Bruyne 1.9
- 2. David Neres 1.2
- 3. M. Politano 1.1
- 1. M. Politano 1.2
- 2. David Neres 1.2
- 3. S. McTominay 0.9
Blessure en cours
Profil
- Âge 26 ans (24/09/1999)
- Lieu de naissance Skopje ARY Macédoine
- Nationalité ARY Macédoine
- Taille 184 cm
- Poids 78 kg
- Meilleur pied Droit
- Poste du joueur Milieu
Quelle est l'origine de Eljif Elmas ?
Le lieu de naissance de Eljif Elmas est Skopje, ARY Macédoine. Nationalité(s): ARY Macédoine.Quel âge a Eljif Elmas ?
Eljif Elmas a 26 ans. Sa date de naissance est le 24/09/1999.
Quel est le poste de Eljif Elmas ?
Eljif Elmas est Milieu.
Quel est le club de Eljif Elmas ?
Eljif Elmas joue en club pour Naples (Italie). Eljif Elmas représente les couleurs de sa sélection nationale, l'ARY Macédoine.
Quelle est la blessure de Eljif Elmas ?
Eljif Elmas est indisponible pour cause de Inconnu depuis le dimanche 11 août 2024. Cette blessure est d'une gravité légère et Eljif Elmas devrait être de retour le mercredi 07 janvier 2026. Un éloignement total de 14 jours est évoqué, soit 2 matchs selon les calendriers actuellement en vigueur.
- Match 20
- Entré 10
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 10
- Remplacé 7
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Ligue des Champions UEFA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 13
- Entré 1
- But 4
- Jaune 0
- Titularisation 12
- Remplacé 6
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Serie A | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 6
- Entré 6
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 1
- Rouge 0
| Ligue des Champions UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 16
- Entré 14
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Ligue des Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 16
- Entré 12
- But 2
- Jaune 2
- Titularisation 4
- Remplacé 4
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Ligue des Champions UEFA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 47
- Entré 30
- But 6
- Jaune 6
- Titularisation 17
- Remplacé 12
- Passes déc. 3
- Rouge 0
| Ligue des Champions UEFA | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Serie A | 36 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 11 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 46
- Entré 26
- But 7
- Jaune 4
- Titularisation 20
- Remplacé 9
- Passes déc. 6
- Rouge 0
| UEFA Europa League | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Serie A | 37 | 12 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Milieu offensif droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- Match 44
- Entré 34
- But 3
- Jaune 3
- Titularisation 10
- Remplacé 8
- Passes déc. 1
- Rouge 0
| UEFA Europa League | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Supercoupe d'Italie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | 33 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Coppa Italia | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 36
- Entré 20
- But 1
- Jaune 7
- Titularisation 16
- Remplacé 10
- Passes déc. 1
- Rouge 0
| Ligue des Champions UEFA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | 26 | 12 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Coppa Italia | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 38
- Entré 12
- But 4
- Jaune 10
- Titularisation 24
- Remplacé 7
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Ligue des Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Süper Lig | 29 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Milieu défensif centre gauche | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Milieu offensif centre | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Milieu gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- Match 7
- Entré 5
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Süper Lig | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de Turquie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- Match 2
- Entré 2
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Match 8
- Entré 0
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 8
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Eliminatoires CM - Europe | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Match 1
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 16
- Entré 0
- But 4
- Jaune 3
- Titularisation 13
- Remplacé 3
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| UEFA Nations League | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs Amicaux | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 18
- Entré 0
- But 4
- Jaune 4
- Titularisation 18
- Remplacé 6
- Passes déc. 2
- Rouge 0
| Eliminatoires CM - Europe | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Nations League | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 11 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 6
- Entré 0
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 6
- Remplacé 1
- Passes déc. 1
- Rouge 0
| UEFA Nations League | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Euro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 11
- Entré 1
- But 4
- Jaune 1
- Titularisation 10
- Remplacé 2
- Passes déc. 1
- Rouge 0
| Éliminatoires Euro | 11 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu offensif gauche | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre droit | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Attaquant centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu centre gauche | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu offensif centre | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu gauche | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 3
- Entré 3
- But 0
- Jaune 2
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 1
- Rouge 0
| Eliminatoires CM - Europe | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu défensif centre gauche | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Milieu offensif centre | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Milieu gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre droit | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu offensif centre gauche | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu centre gauche | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu défensif centre droit | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- Match 0
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
| Euro U19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- Match 357
- Entré 177
- But 42
- Jaune 46
- Titularisation 172
- Remplacé 82
- Passes déc. 17
- Rouge 0
| Serie A | 170 | 64 | 18 | 10 | 20 | 0 |
| Süper Lig | 34 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 32 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League | 23 | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 22 | 19 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 19 | 18 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Bundesliga | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League | 14 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Coppa Italia | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Euro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de Turquie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercoupe d'Italie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naples | 209 | 77 | 19 | 11 | 23 | 0 |
| Torino | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Leipzig | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fenerbahce | 45 | 26 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| Rabotnički | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Macédoine | 66 | 55 | 14 | 5 | 12 | 0 |
| Saison | Manqués | Joués | Ratés |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 12 | 113 | 10.62% |
| 2023/2024 | 5 | 106 | 4.72% |
| Total | 17 | 219 | 7.76% |
|
|
86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Non sélectionné | ||||
|
|
Non sélectionné | ||||
|
|
Non sélectionné | ||||
|
|
Non sélectionné | ||||
|
|
Non sélectionné | ||||
|
|
Non sélectionné | ||||
|
|
Non sélectionné | ||||
|
|
Non sélectionné | ||||
|
|
Non sélectionné | ||||