Temps forts
Remplacements
Classement
Classement buteurs
| # | Joueurs | Buts | 
|---|---|---|
| 13 |  P. Cissé | 11 | 
| - |  M. Diouf | 11 | 
| 27 |  J. Walters | 8 | 
| - |  P. Crouch | 8 | 
| 31 |  C. Adam | 7 | 
| - |  Ayoze Pérez | 7 | 
Compositions
Série en cours
Derniers matchs
 Stoke
    
        Stoke
             Newcastle
    
        Newcastle
             Stoke
    
        Stoke
             Newcastle
    
        Newcastle
             Newcastle
    
        Newcastle
             Stoke
                    
                
                                    2
    
        Stoke
                    
                
                                    2
                            
            
             Newcastle
    
        Newcastle
             Stoke
    
        Stoke
             Stoke
    
        Stoke
             Newcastle
    
        Newcastle
            - 
                        Kevin Friend arbitre principal4.30.1Moyenne de cartons par match sur 23 matchs arbitrés
- Robert Madley quatrième arbitre
- Ian Hussin arbitre assistant
- Mike Mullarkey arbitre assistant
 
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        - Année de construction : 1892
- Surface : pelouse naturelle
- Capacité : 52758
- Affluence moyenne : 47528
- Affluence maximum : 52758
- % de remplissage : 90
Résultat du match Newcastle Stoke
- Date 08 février 2015 15:05
- Compétition Premier League
- Saison 2014/2015
- Phase Saison régulière - journée 24
- Affluence du match 47763
- Code NEW-STO
- Zone Angleterre
- Equipe à domicile Newcastle
- Equipe à l'extérieur Stoke City
Quel est le résultat du match Newcastle Stoke ?
Match nul entre les deux équipes sur le score de 1-1
Quelles sont les compositions officielles du match Newcastle Stoke ?
Newcastle : Entraînée par J. Carver, l'équipe évolue en 4-2-3-1 : T. Krul, M. Haïdara, F. Coloccini, M. Williamson, D. Janmaat, J. Colback, V. Anita, S. Ameobi, M. Sissoko, R. Cabella, Ayoze Pérez
Stoke City : De son côté, l'équipe entraînée par M. Hughes, évolue en 4-2-3-1 : A. Begović, M. Wilson, Muniesa, P. Wollscheid, P. Bardsley, G. Whelan, S. Nzonzi, V. Moses, S. Ireland, M. Diouf, J. Walters
Quel est l'arbitre du match Newcastle Stoke ?
Kevin Friend arbitre cette rencontre
Où a lieu le match Newcastle Stoke ?
Le match est au stade St. James' Park à Newcastle upon Tyne
Quelle est la date et l'horaire du match Newcastle Stoke ?
Match à suivre en live sur Footdirect le 08 février 2015, Coup d'envoi 15:05
 Newcastle
                    
                    
                        4-2-3-1
                            Newcastle
                    
                    
                        4-2-3-1
                    
                - 
                                    - 
    
                
            1
        
        
                                    T. Krul
        
                            
 - 
    
                
            19
        
        
                                    M. Haïdara
        
                            
- 
    
                
            2
        
        
                                    F. Coloccini
        
                            
- 
    
                
            6
        
        
                                    M. Williamson
        
                            
- 
    
                
            22
        
        
                                    D. Janmaat
        
                            
 - 
    
                
            14
        
        
                                    J. Colback
        
                            
- 
    
                
            8
        
        
                                    V. Anita
        
                            
 - 
    
                
            28
        
        
                                    S. Ameobi
        
                            
- 
    
                
            7
        
        
                                    M. Sissoko
        
                            
- 
    
                
            20
        
        
                                    R. Cabella
        
                            
 - 
    
                
            17
        
        
                                    Ayoze Pérez
        
                            
 
- 
    
                
            1
        
        
                                    T. Krul
        
                            
- 
                                    - 
    
                
            1
        
        
                                    A. Begović
        
                            
 - 
    
                
            12
        
        
                                    M. Wilson
        
                            
- 
    
                
            5
        
        
                                    Muniesa
        
                            
- 
    
                
            26
        
        
                                    P. Wollscheid
        
                            
- 
    
                
            2
        
        
                                    P. Bardsley
        
                            
 - 
    
                
            6
        
        
                                    G. Whelan
        
                            
- 
    
                
            15
        
        
                                    S. Nzonzi
        
                            
 - 
    
                
            13
        
        
                                    V. Moses
        
                            
- 
    
                
            7
        
        
                                    S. Ireland
        
                            
- 
    
                
            18
        
        
                                    M. Diouf
        
                            
 - 
    
                
            19
        
        
                                    J. Walters
        
                            
 
- 
    
                
            1
        
        
                                    A. Begović
        
                            
 Stoke City
                    
                    
                        4-2-3-1
                            Stoke City
                    
                    
                        4-2-3-1
                    
                - 
                                            - 
                                
                                                 J. Carver Entraîneur J. Carver Entraîneur
 - 
    
                     P. Cissé #9 - Attaquant65' P. Cissé #9 - Attaquant65'
- 
    
                     Y. Gouffran
        
        
            #11
        
                    
                - Milieu Y. Gouffran
        
        
            #11
        
                    
                - Milieu
- 
    
                     P. Dummett
        
        
            #36
        
                    
                - Défenseur P. Dummett
        
        
            #36
        
                    
                - Défenseur
- 
    
                     M. Abeid #30 - Milieu86' M. Abeid #30 - Milieu86'
- 
    
                     G. Obertan #25 - Milieu69' G. Obertan #25 - Milieu69'
- 
    
                     F. Woodman
        
        
            #41
        
                    
                - Gardien de but F. Woodman
        
        
            #41
        
                    
                - Gardien de but
- 
    
                     E. Rivière
        
        
            #29
        
                    
                - Attaquant E. Rivière
        
        
            #29
        
                    
                - Attaquant
 
- 
                                
                                                
- 
                                            - 
                                
                                                 M. Hughes Entraîneur M. Hughes Entraîneur
 - 
    
                     C. Adam
        
        
            #16
        
                    
                - Milieu C. Adam
        
        
            #16
        
                    
                - Milieu
- 
    
                     W. Palacios
        
        
            #8
        
                    
                - Milieu W. Palacios
        
        
            #8
        
                    
                - Milieu
- 
    
                     S. Sidwell
        
        
            #21
        
                    
                - Milieu S. Sidwell
        
        
            #21
        
                    
                - Milieu
- 
    
                     J. Butland
        
        
            #22
        
                    
                - Gardien de but J. Butland
        
        
            #22
        
                    
                - Gardien de but
- 
    
                     P. Crouch #25 - Attaquant82' P. Crouch #25 - Attaquant82'
- 
    
                     G. Cameron #20 - Défenseur51' G. Cameron #20 - Défenseur51'
- 
    
                     A. Wilkinson
        
        
            #28
        
                    
                - Défenseur A. Wilkinson
        
        
            #28
        
                    
                - Défenseur
 
- 
                                
                                                
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Chelsea | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | 41 | |
| 2 |  Man City | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 | 45 | |
| 3 |  Arsenal | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | 35 | |
| 4 |  Man United | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | 25 | |
| 5 |  Tottenham | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 | 5 | |
| 6 |  Liverpool | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | 4 | |
| 7 |  Southampton | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | 21 | |
| 8 |  Swansea | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 49 | -3 | |
| 9 |  Stoke | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 | 3 | |
| 10 |  Crystal Palace | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 | |
| 11 |  Everton | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | |
| 12 |  West Ham | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 47 | -3 | |
| 13 |  West Bromwich | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 51 | -13 | |
| 14 |  Leicester | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 55 | -9 | |
| 15 |  Newcastle | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | -23 | |
| 16 |  Sunderland | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 | -22 | |
| 17 |  Aston Villa | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | -26 | |
| 18 |  Hull | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 | -18 | |
| 19 |  Burnley | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 53 | -25 | |
| 20 |  QPR | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 73 | -31 | 
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Chelsea | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 36 | 9 | 27 | 
| 2 |  Man City | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 44 | 14 | 30 | 
| 3 |  Man United | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 41 | 15 | 26 | 
| 4 |  Arsenal | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 14 | 27 | 
| 5 |  Southampton | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 13 | 24 | 
| 6 |  Liverpool | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 
| 7 |  Stoke | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 22 | 10 | 
| 8 |  Tottenham | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 24 | 7 | 
| 9 |  Swansea | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | 5 | 
| 10 |  West Ham | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 18 | 7 | 
| 11 |  Everton | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 21 | 6 | 
| 12 |  Leicester | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 22 | 6 | 
| 13 |  Newcastle | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | 
| 14 |  West Bromwich | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 
| 15 |  QPR | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 24 | -1 | 
| 16 |  Crystal Palace | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 27 | -6 | 
| 17 |  Aston Villa | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 25 | -7 | 
| 18 |  Hull | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 24 | -5 | 
| 19 |  Sunderland | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | 27 | -11 | 
| 20 |  Burnley | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 21 | -7 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Chelsea | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 23 | 14 | 
| 2 |  Man City | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 39 | 24 | 15 | 
| 3 |  Arsenal | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 22 | 8 | 
| 4 |  Tottenham | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 29 | -2 | 
| 5 |  Crystal Palace | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 24 | 2 | 
| 6 |  Liverpool | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 
| 7 |  Man United | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 22 | -1 | 
| 8 |  Swansea | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | 27 | -8 | 
| 9 |  Southampton | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 17 | 20 | -3 | 
| 10 |  Stoke | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | 
| 11 |  Everton | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 29 | -8 | 
| 12 |  West Bromwich | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 25 | -11 | 
| 13 |  Sunderland | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 26 | -11 | 
| 14 |  Aston Villa | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 13 | 32 | -19 | 
| 15 |  West Ham | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 29 | -10 | 
| 16 |  Hull | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 27 | -13 | 
| 17 |  Leicester | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 33 | -15 | 
| 18 |  Burnley | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 32 | -18 | 
| 19 |  Newcastle | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 36 | -22 | 
| 20 |  QPR | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 19 | 49 | -30 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Chelsea | 71 | 38 | 18 | 17 | 3 | 37 | 17 | 20 | 
| 2 |  Man City | 69 | 38 | 18 | 15 | 3 | 37 | 16 | 21 | 
| 3 |  Arsenal | 68 | 38 | 18 | 14 | 5 | 36 | 13 | 23 | 
| 4 |  Man United | 63 | 38 | 15 | 18 | 4 | 33 | 15 | 18 | 
| 5 |  Everton | 57 | 38 | 15 | 12 | 8 | 24 | 19 | 5 | 
| 6 |  Tottenham | 52 | 38 | 13 | 13 | 6 | 27 | 27 | 0 | 
| 7 |  Liverpool | 52 | 38 | 11 | 19 | 6 | 21 | 24 | -3 | 
| 8 |  Southampton | 50 | 38 | 10 | 20 | 7 | 24 | 17 | 7 | 
| 9 |  Aston Villa | 49 | 38 | 13 | 10 | 11 | 22 | 24 | -2 | 
| 10 |  West Ham | 47 | 38 | 10 | 17 | 8 | 19 | 21 | -2 | 
| 11 |  Stoke | 46 | 38 | 9 | 19 | 6 | 30 | 24 | 6 | 
| 12 |  Hull | 44 | 38 | 8 | 20 | 5 | 16 | 22 | -6 | 
| 13 |  Swansea | 43 | 38 | 7 | 22 | 3 | 19 | 22 | -3 | 
| 14 |  Leicester | 41 | 38 | 8 | 17 | 9 | 21 | 27 | -6 | 
| 15 |  West Bromwich | 40 | 38 | 8 | 16 | 7 | 16 | 33 | -17 | 
| 16 |  Sunderland | 40 | 38 | 5 | 25 | 3 | 17 | 25 | -8 | 
| 17 |  Crystal Palace | 36 | 38 | 5 | 21 | 2 | 17 | 23 | -6 | 
| 18 |  Newcastle | 35 | 38 | 6 | 17 | 12 | 13 | 28 | -15 | 
| 19 |  QPR | 33 | 38 | 6 | 15 | 13 | 17 | 34 | -17 | 
| 20 |  Burnley | 33 | 38 | 6 | 15 | 13 | 16 | 31 | -15 | 
 Stoke
    
        Stoke
             Newcastle
    
        Newcastle
             Stoke
    
        Stoke
             Newcastle
    
        Newcastle
             Newcastle
    
        Newcastle
             Stoke
                    
                
                                    2
    
        Stoke
                    
                
                                    2
                            
            
             Newcastle
    
        Newcastle
             Stoke
    
        Stoke
             Stoke
    
        Stoke
             Newcastle
    
        Newcastle
             Hull
    
        Hull
             Newcastle
    
        Newcastle
             Newcastle
    
        Newcastle
             Southampton
    
        Southampton
             Chelsea
    
        Chelsea
             Newcastle
    
        Newcastle
             Newcastle
    
        Newcastle
             Burnley
    
        Burnley
             Newcastle
    
        Newcastle
             Everton
    
        Everton
             Stoke
    
        Stoke
             QPR
    
        QPR
             Leicester
    
        Leicester
             Stoke
    
        Stoke
             Arsenal
    
        Arsenal
             Stoke
    
        Stoke
             Stoke
    
        Stoke
             Man United
    
        Man United
             Stoke
    
        Stoke
             West Bromwich
    
        West Bromwich
             
            
                                                 
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
            