# Équipe Pts J G N D
3 Spurs Spurs 0 0 0 0 0
10 Richards Bay Richards Bay 0 0 0 0 0
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Série en cours

Statistiques
D D V N V
N D D D N

Derniers matchs

Stats & prono
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Lieu du match
Athlone Stadium
Athlone Stadium - Cape Town, WC
  • Année de construction : 1972
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 35000
  • Affluence moyenne : 3060
  • Affluence maximum : 15000
  • % de remplissage : 7

Match en direct Spurs Richards Bay

FAQ

Où a lieu le match Spurs Richards Bay ?

Le match est au stade Athlone Stadium à Cape Town, WC


Quelle est la date et l'horaire du match Spurs Richards Bay ?

Match à suivre en live sur Footdirect le 27 avril 2024, Coup d'envoi 20:00

La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Aucune stat disponible
Comparer les stats du match
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Saison régulière
Classements avancés
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 AmaZulu AmaZulu 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cape Town City Cape Town City 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Spurs Spurs 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Chippa Utd Chippa Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Arrows Arrows 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kaizer Chiefs Kaizer Chiefs 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mamelodi Mamelodi 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Pirates Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Polokwane Polokwane 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Richards Bay Richards Bay 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Royal AM Royal AM 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sekhukhune Utd Sekhukhune Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Stellenbosch Stellenbosch 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SuperSport Utd SuperSport Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Swallows Swallows 0 0 0 0 0 0 0 0
16 TS Galaxy TS Galaxy 0 0 0 0 0 0 0 0
  • CAF Champions League
  • CAF Confederation Cup
  • Relegation Play-off
  • Relegation
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 AmaZulu AmaZulu 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cape Town City Cape Town City 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Spurs Spurs 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Chippa Utd Chippa Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Arrows Arrows 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kaizer Chiefs Kaizer Chiefs 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mamelodi Mamelodi 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Pirates Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Polokwane Polokwane 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Richards Bay Richards Bay 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Royal AM Royal AM 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sekhukhune Utd Sekhukhune Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Stellenbosch Stellenbosch 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SuperSport Utd SuperSport Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Swallows Swallows 0 0 0 0 0 0 0 0
16 TS Galaxy TS Galaxy 0 0 0 0 0 0 0 0
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 AmaZulu AmaZulu 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cape Town City Cape Town City 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Spurs Spurs 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Chippa Utd Chippa Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Arrows Arrows 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kaizer Chiefs Kaizer Chiefs 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mamelodi Mamelodi 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Pirates Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Polokwane Polokwane 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Richards Bay Richards Bay 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Royal AM Royal AM 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sekhukhune Utd Sekhukhune Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Stellenbosch Stellenbosch 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SuperSport Utd SuperSport Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Swallows Swallows 0 0 0 0 0 0 0 0
16 TS Galaxy TS Galaxy 0 0 0 0 0 0 0 0
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Série en cours
Tous les matchs
D D V N V
N D D D N
Derniers matchs
Tous les matchs