UEFA Europa Conference League

UEFA Europa Conference League

2025/2026 UEFA Europa Conference League

Derniers matchs

Tous les résultats
# Équipe Pts J G N D
1 Strasbourg Strasbourg 16 6 5 1 0
2 Raków Raków 14 6 4 2 0
3 AEK AEK 13 6 4 1 1
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Meilleurs joueurs

Plus de stats
Top 8 vainqueurs
Palmarès complet
Derniers vainqueurs
Palmarès complet
Informations utiles
  • Type coupe
  • Genre masculin
  • Date de début 08 juillet 2025
  • Date de fin 27 mai 2026
  • Zone Europe
Liens utiles
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Strasbourg Strasbourg 16 6 5 1 0 11 5 6
2 Raków Raków 14 6 4 2 0 9 2 7
3 AEK AEK 13 6 4 1 1 14 7 7
4 Sparta Sparta 13 6 4 1 1 10 3 7
5 Vallecano Vallecano 13 6 4 1 1 13 7 6
6 Shakhtar Shakhtar 13 6 4 1 1 10 5 5
7 Mayence Mayence 13 6 4 1 1 7 3 4
8 AEK Larnaca AEK Larnaca 12 6 3 3 0 7 1 6
9 Lausanne Lausanne 11 6 3 2 1 6 3 3
10 Crystal Palace Crystal Palace 10 6 3 1 2 11 6 5
11 Lech Poznan Lech Poznan 10 6 3 1 2 12 8 4
12 Samsunspor Samsunspor 10 6 3 1 2 10 6 4
13 Celje Celje 10 6 3 1 2 8 7 1
14 AZ AZ 10 6 3 1 2 7 7 0
15 Fiorentina Fiorentina 9 6 3 0 3 8 5 3
16 Rijeka Rijeka 9 6 2 3 1 5 2 3
17 Jagiellonia Jagiellonia 9 6 2 3 1 5 4 1
18 Omónia Nicosie Omónia Nicosie 8 6 2 2 2 5 4 1
19 Noah Noah 8 6 2 2 2 6 7 -1
20 Drita Drita 8 6 2 2 2 4 8 -4
21 KuPS KuPS 7 6 1 4 1 6 5 1
22 Shkendija Shkendija 7 6 2 1 3 4 5 -1
23 Zrinjski Zrinjski 7 6 2 1 3 8 10 -2
24 Sigma Sigma 7 6 2 1 3 7 9 -2
25 U Craiova U Craiova 7 6 2 1 3 6 8 -2
26 Lincoln Lincoln 7 6 2 1 3 7 15 -8
27 Dynamo Kiev Dynamo Kiev 6 6 2 0 4 9 9 0
28 Legia Legia 6 6 2 0 4 8 8 0
29 Slovan Slovan 6 6 2 0 4 5 9 -4
30 Breidablik Breidablik 5 6 1 2 3 6 11 -5
31 Shamrock Shamrock 4 6 1 1 4 7 13 -6
32 Häcken Häcken 3 6 0 3 3 5 8 -3
33 Hamrun Hamrun 3 6 1 0 5 4 11 -7
34 Shelbourne Shelbourne 2 6 0 2 4 0 7 -7
35 Aberdeen Aberdeen 2 6 0 2 4 3 14 -11
36 Rapid Rapid 1 6 0 1 5 3 14 -11
  • 8th Finals
  • Play-off
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Vallecano Vallecano 9 3 3 0 0 8 2 6
2 Raków Raków 9 3 3 0 0 7 1 6
3 Mayence Mayence 9 3 3 0 0 5 1 4
4 AEK AEK 7 3 2 1 0 10 3 7
5 Zrinjski Zrinjski 7 3 2 1 0 8 2 6
6 Sparta Sparta 7 3 2 1 0 7 1 6
7 Lech Poznan Lech Poznan 7 3 2 1 0 7 2 5
8 AEK Larnaca AEK Larnaca 7 3 2 1 0 5 0 5
9 Lausanne Lausanne 7 3 2 1 0 5 1 4
10 Rijeka Rijeka 7 3 2 1 0 4 0 4
11 Strasbourg Strasbourg 7 3 2 1 0 6 3 3
12 Celje Celje 7 3 2 1 0 5 2 3
13 Shkendija Shkendija 7 3 2 1 0 4 1 3
14 AZ AZ 7 3 2 1 0 3 0 3
15 Lincoln Lincoln 7 3 2 1 0 5 3 2
16 Dynamo Kiev Dynamo Kiev 6 3 2 0 1 8 2 6
17 Samsunspor Samsunspor 6 3 2 0 1 7 2 5
18 Fiorentina Fiorentina 6 3 2 0 1 4 2 2
19 Noah Noah 6 3 2 0 1 4 3 1
20 Slovan Slovan 6 3 2 0 1 4 3 1
21 Jagiellonia Jagiellonia 6 3 2 0 1 3 2 1
22 Breidablik Breidablik 5 3 1 2 0 5 3 2
23 KuPS KuPS 5 3 1 2 0 4 2 2
24 Crystal Palace Crystal Palace 4 3 1 1 1 5 4 1
25 Shakhtar Shakhtar 4 3 1 1 1 3 2 1
26 Sigma Sigma 4 3 1 1 1 4 4 0
27 U Craiova U Craiova 4 3 1 1 1 3 3 0
28 Drita Drita 4 3 1 1 1 2 4 -2
29 Legia Legia 3 3 1 0 2 4 3 1
30 Omónia Nicosie Omónia Nicosie 3 3 1 0 2 2 2 0
31 Shamrock Shamrock 3 3 1 0 2 4 5 -1
32 Hamrun Hamrun 3 3 1 0 2 3 4 -1
33 Häcken Häcken 2 3 0 2 1 4 5 -1
34 Aberdeen Aberdeen 1 3 0 1 2 3 5 -2
35 Shelbourne Shelbourne 1 3 0 1 2 0 4 -4
36 Rapid Rapid 0 3 0 0 3 0 5 -5
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Shakhtar Shakhtar 9 3 3 0 0 7 3 4
2 Strasbourg Strasbourg 9 3 3 0 0 5 2 3
3 Crystal Palace Crystal Palace 6 3 2 0 1 6 2 4
4 Sparta Sparta 6 3 2 0 1 3 2 1
5 AEK AEK 6 3 2 0 1 4 4 0
6 Omónia Nicosie Omónia Nicosie 5 3 1 2 0 3 2 1
7 Raków Raków 5 3 1 2 0 2 1 1
8 AEK Larnaca AEK Larnaca 5 3 1 2 0 2 1 1
9 Vallecano Vallecano 4 3 1 1 1 5 5 0
10 Mayence Mayence 4 3 1 1 1 2 2 0
11 Samsunspor Samsunspor 4 3 1 1 1 3 4 -1
12 Lausanne Lausanne 4 3 1 1 1 1 2 -1
13 Drita Drita 4 3 1 1 1 2 4 -2
14 Fiorentina Fiorentina 3 3 1 0 2 4 3 1
15 Jagiellonia Jagiellonia 3 3 0 3 0 2 2 0
16 Lech Poznan Lech Poznan 3 3 1 0 2 5 6 -1
17 Legia Legia 3 3 1 0 2 4 5 -1
18 Sigma Sigma 3 3 1 0 2 3 5 -2
19 Celje Celje 3 3 1 0 2 3 5 -2
20 U Craiova U Craiova 3 3 1 0 2 3 5 -2
21 AZ AZ 3 3 1 0 2 4 7 -3
22 KuPS KuPS 2 3 0 2 1 2 3 -1
23 Rijeka Rijeka 2 3 0 2 1 1 2 -1
24 Noah Noah 2 3 0 2 1 2 4 -2
25 Häcken Häcken 1 3 0 1 2 1 3 -2
26 Shelbourne Shelbourne 1 3 0 1 2 0 3 -3
27 Shamrock Shamrock 1 3 0 1 2 3 8 -5
28 Rapid Rapid 1 3 0 1 2 3 9 -6
29 Aberdeen Aberdeen 1 3 0 1 2 0 9 -9
30 Shkendija Shkendija 0 3 0 0 3 0 4 -4
31 Slovan Slovan 0 3 0 0 3 1 6 -5
32 Dynamo Kiev Dynamo Kiev 0 3 0 0 3 1 7 -6
33 Hamrun Hamrun 0 3 0 0 3 1 7 -6
34 Breidablik Breidablik 0 3 0 0 3 1 8 -7
35 Zrinjski Zrinjski 0 3 0 0 3 0 8 -8
36 Lincoln Lincoln 0 3 0 0 3 2 12 -10
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Strasbourg Strasbourg 16 6 5 1 0 11 5 6
2 Raków Raków 14 6 4 2 0 9 2 7
3 AEK AEK 13 6 4 1 1 14 7 7
4 Sparta Sparta 13 6 4 1 1 10 3 7
5 Vallecano Vallecano 13 6 4 1 1 13 7 6
6 Shakhtar Shakhtar 13 6 4 1 1 10 5 5
7 Mayence Mayence 13 6 4 1 1 7 3 4
8 AEK Larnaca AEK Larnaca 12 6 3 3 0 7 1 6
9 Lausanne Lausanne 11 6 3 2 1 6 3 3
10 Crystal Palace Crystal Palace 10 6 3 1 2 11 6 5
11 Lech Poznan Lech Poznan 10 6 3 1 2 12 8 4
12 Samsunspor Samsunspor 10 6 3 1 2 10 6 4
13 Celje Celje 10 6 3 1 2 8 7 1
14 AZ AZ 10 6 3 1 2 7 7 0
15 Fiorentina Fiorentina 9 6 3 0 3 8 5 3
16 Rijeka Rijeka 9 6 2 3 1 5 2 3
17 Jagiellonia Jagiellonia 9 6 2 3 1 5 4 1
18 Omónia Nicosie Omónia Nicosie 8 6 2 2 2 5 4 1
19 Noah Noah 8 6 2 2 2 6 7 -1
20 Drita Drita 8 6 2 2 2 4 8 -4
21 KuPS KuPS 7 6 1 4 1 6 5 1
22 Shkendija Shkendija 7 6 2 1 3 4 5 -1
23 Zrinjski Zrinjski 7 6 2 1 3 8 10 -2
24 Sigma Sigma 7 6 2 1 3 7 9 -2
25 U Craiova U Craiova 7 6 2 1 3 6 8 -2
26 Lincoln Lincoln 7 6 2 1 3 7 15 -8
27 Dynamo Kiev Dynamo Kiev 6 6 2 0 4 9 9 0
28 Legia Legia 6 6 2 0 4 8 8 0
29 Slovan Slovan 6 6 2 0 4 5 9 -4
30 Breidablik Breidablik 5 6 1 2 3 6 11 -5
31 Shamrock Shamrock 4 6 1 1 4 7 13 -6
32 Häcken Häcken 3 6 0 3 3 5 8 -3
33 Hamrun Hamrun 3 6 1 0 5 4 11 -7
34 Shelbourne Shelbourne 2 6 0 2 4 0 7 -7
35 Aberdeen Aberdeen 2 6 0 2 4 3 14 -11
36 Rapid Rapid 1 6 0 1 5 3 14 -11

* Classement sur les 6 derniers matchs

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Vallecano Vallecano 9 3 3 0 0 8 2 6
2 Raków Raków 9 3 3 0 0 7 1 6
3 Mayence Mayence 9 3 3 0 0 5 1 4
4 AEK AEK 7 3 2 1 0 10 3 7
5 Zrinjski Zrinjski 7 3 2 1 0 8 2 6
6 Sparta Sparta 7 3 2 1 0 7 1 6
7 Lech Poznan Lech Poznan 7 3 2 1 0 7 2 5
8 AEK Larnaca AEK Larnaca 7 3 2 1 0 5 0 5
9 Lausanne Lausanne 7 3 2 1 0 5 1 4
10 Rijeka Rijeka 7 3 2 1 0 4 0 4
11 Strasbourg Strasbourg 7 3 2 1 0 6 3 3
12 Celje Celje 7 3 2 1 0 5 2 3
13 Shkendija Shkendija 7 3 2 1 0 4 1 3
14 AZ AZ 7 3 2 1 0 3 0 3
15 Lincoln Lincoln 7 3 2 1 0 5 3 2
16 Dynamo Kiev Dynamo Kiev 6 3 2 0 1 8 2 6
17 Samsunspor Samsunspor 6 3 2 0 1 7 2 5
18 Fiorentina Fiorentina 6 3 2 0 1 4 2 2
19 Noah Noah 6 3 2 0 1 4 3 1
20 Slovan Slovan 6 3 2 0 1 4 3 1
21 Jagiellonia Jagiellonia 6 3 2 0 1 3 2 1
22 Breidablik Breidablik 5 3 1 2 0 5 3 2
23 KuPS KuPS 5 3 1 2 0 4 2 2
24 Crystal Palace Crystal Palace 4 3 1 1 1 5 4 1
25 Shakhtar Shakhtar 4 3 1 1 1 3 2 1
26 Sigma Sigma 4 3 1 1 1 4 4 0
27 U Craiova U Craiova 4 3 1 1 1 3 3 0
28 Drita Drita 4 3 1 1 1 2 4 -2
29 Legia Legia 3 3 1 0 2 4 3 1
30 Omónia Nicosie Omónia Nicosie 3 3 1 0 2 2 2 0
31 Shamrock Shamrock 3 3 1 0 2 4 5 -1
32 Hamrun Hamrun 3 3 1 0 2 3 4 -1
33 Häcken Häcken 2 3 0 2 1 4 5 -1
34 Aberdeen Aberdeen 1 3 0 1 2 3 5 -2
35 Shelbourne Shelbourne 1 3 0 1 2 0 4 -4
36 Rapid Rapid 0 3 0 0 3 0 5 -5

* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Shakhtar Shakhtar 9 3 3 0 0 7 3 4
2 Strasbourg Strasbourg 9 3 3 0 0 5 2 3
3 Crystal Palace Crystal Palace 6 3 2 0 1 6 2 4
4 Sparta Sparta 6 3 2 0 1 3 2 1
5 AEK AEK 6 3 2 0 1 4 4 0
6 Omónia Nicosie Omónia Nicosie 5 3 1 2 0 3 2 1
7 Raków Raków 5 3 1 2 0 2 1 1
8 AEK Larnaca AEK Larnaca 5 3 1 2 0 2 1 1
9 Vallecano Vallecano 4 3 1 1 1 5 5 0
10 Mayence Mayence 4 3 1 1 1 2 2 0
11 Samsunspor Samsunspor 4 3 1 1 1 3 4 -1
12 Lausanne Lausanne 4 3 1 1 1 1 2 -1
13 Drita Drita 4 3 1 1 1 2 4 -2
14 Fiorentina Fiorentina 3 3 1 0 2 4 3 1
15 Jagiellonia Jagiellonia 3 3 0 3 0 2 2 0
16 Lech Poznan Lech Poznan 3 3 1 0 2 5 6 -1
17 Legia Legia 3 3 1 0 2 4 5 -1
18 Sigma Sigma 3 3 1 0 2 3 5 -2
19 Celje Celje 3 3 1 0 2 3 5 -2
20 U Craiova U Craiova 3 3 1 0 2 3 5 -2
21 AZ AZ 3 3 1 0 2 4 7 -3
22 KuPS KuPS 2 3 0 2 1 2 3 -1
23 Rijeka Rijeka 2 3 0 2 1 1 2 -1
24 Noah Noah 2 3 0 2 1 2 4 -2
25 Häcken Häcken 1 3 0 1 2 1 3 -2
26 Shelbourne Shelbourne 1 3 0 1 2 0 3 -3
27 Shamrock Shamrock 1 3 0 1 2 3 8 -5
28 Rapid Rapid 1 3 0 1 2 3 9 -6
29 Aberdeen Aberdeen 1 3 0 1 2 0 9 -9
30 Shkendija Shkendija 0 3 0 0 3 0 4 -4
31 Slovan Slovan 0 3 0 0 3 1 6 -5
32 Dynamo Kiev Dynamo Kiev 0 3 0 0 3 1 7 -6
33 Hamrun Hamrun 0 3 0 0 3 1 7 -6
34 Breidablik Breidablik 0 3 0 0 3 1 8 -7
35 Zrinjski Zrinjski 0 3 0 0 3 0 8 -8
36 Lincoln Lincoln 0 3 0 0 3 2 12 -10

* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Crystal Palace Crystal Palace 16 6 5 1 0 8 0 8
2 Samsunspor Samsunspor 13 6 4 1 1 6 2 4
3 Fiorentina Fiorentina 13 6 4 1 1 4 1 3
4 Legia Legia 12 6 4 0 2 4 2 2
5 Sparta Sparta 12 6 3 3 0 5 0 5
6 U Craiova U Craiova 12 6 3 3 0 3 0 3
7 Lech Poznan Lech Poznan 11 6 3 2 1 8 2 6
8 Vallecano Vallecano 11 6 3 2 1 6 4 2
9 Strasbourg Strasbourg 11 6 3 2 1 5 2 3
10 Lausanne Lausanne 10 6 2 4 0 5 1 4
11 Omónia Nicosie Omónia Nicosie 10 6 2 4 0 4 2 2
12 Raków Raków 10 6 2 4 0 3 0 3
13 Mayence Mayence 9 6 2 3 1 3 2 1
14 Shakhtar Shakhtar 9 6 2 3 1 3 2 1
15 Sigma Sigma 8 6 2 2 2 5 6 -1
16 AZ AZ 8 6 2 2 2 2 3 -1
17 AEK Larnaca AEK Larnaca 8 6 1 5 0 1 0 1
18 AEK AEK 7 6 2 1 3 5 4 1
19 Shamrock Shamrock 7 6 2 1 3 4 7 -3
20 Häcken Häcken 7 6 1 4 1 2 2 0
21 Rijeka Rijeka 7 6 1 4 1 1 1 0
22 Dynamo Kiev Dynamo Kiev 6 6 2 0 4 2 5 -3
23 Celje Celje 6 6 1 3 2 4 4 0
24 Drita Drita 6 6 1 3 2 2 3 -1
25 Shkendija Shkendija 6 6 1 3 2 2 3 -1
26 Jagiellonia Jagiellonia 6 6 0 6 0 1 1 0
27 Lincoln Lincoln 5 6 1 2 3 2 6 -4
28 Aberdeen Aberdeen 5 6 1 2 3 2 7 -5
29 KuPS KuPS 5 6 0 5 1 1 2 -1
30 Shelbourne Shelbourne 5 6 0 5 1 0 3 -3
31 Breidablik Breidablik 4 6 0 4 2 3 7 -4
32 Zrinjski Zrinjski 3 6 1 0 5 3 5 -2
33 Noah Noah 3 6 1 0 5 2 6 -4
34 Rapid Rapid 3 6 1 0 5 1 8 -7
35 Hamrun Hamrun 3 6 0 3 3 1 4 -3
36 Slovan Slovan 2 6 0 2 4 1 7 -6
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Samsunspor Samsunspor 9 3 3 0 0 4 0 4
2 Sparta Sparta 7 3 2 1 0 4 0 4
3 Crystal Palace Crystal Palace 7 3 2 1 0 3 0 3
4 Raków Raków 7 3 2 1 0 3 0 3
5 Vallecano Vallecano 6 3 2 0 1 3 2 1
6 Dynamo Kiev Dynamo Kiev 6 3 2 0 1 2 1 1
7 Fiorentina Fiorentina 6 3 2 0 1 2 1 1
8 Mayence Mayence 6 3 2 0 1 2 1 1
9 Lausanne Lausanne 5 3 1 2 0 4 1 3
10 Lech Poznan Lech Poznan 5 3 1 2 0 4 1 3
11 Shkendija Shkendija 5 3 1 2 0 2 0 2
12 AEK Larnaca AEK Larnaca 5 3 1 2 0 1 0 1
13 AZ AZ 5 3 1 2 0 1 0 1
14 Omónia Nicosie Omónia Nicosie 5 3 1 2 0 1 0 1
15 U Craiova U Craiova 5 3 1 2 0 1 0 1
16 Aberdeen Aberdeen 4 3 1 1 1 2 2 0
17 Drita Drita 4 3 1 1 1 2 2 0
18 Lincoln Lincoln 4 3 1 1 1 2 2 0
19 Sigma Sigma 4 3 1 1 1 2 3 -1
20 Shakhtar Shakhtar 4 3 1 1 1 1 1 0
21 AEK AEK 3 3 1 0 2 3 2 1
22 Zrinjski Zrinjski 3 3 1 0 2 3 2 1
23 Noah Noah 3 3 1 0 2 2 3 -1
24 Shamrock Shamrock 3 3 1 0 2 2 4 -2
25 Legia Legia 3 3 1 0 2 1 2 -1
26 Breidablik Breidablik 3 3 0 3 0 2 2 0
27 Jagiellonia Jagiellonia 3 3 0 3 0 1 1 0
28 KuPS KuPS 3 3 0 3 0 1 1 0
29 Rijeka Rijeka 3 3 0 3 0 0 0 0
30 Celje Celje 2 3 0 2 1 1 2 -1
31 Häcken Häcken 2 3 0 2 1 1 2 -1
32 Strasbourg Strasbourg 2 3 0 2 1 1 2 -1
33 Hamrun Hamrun 2 3 0 2 1 0 1 -1
34 Shelbourne Shelbourne 2 3 0 2 1 0 3 -3
35 Slovan Slovan 1 3 0 1 2 0 3 -3
36 Rapid Rapid 0 3 0 0 3 0 3 -3
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Crystal Palace Crystal Palace 9 3 3 0 0 5 0 5
2 Strasbourg Strasbourg 9 3 3 0 0 4 0 4
3 Legia Legia 9 3 3 0 0 3 0 3
4 Fiorentina Fiorentina 7 3 2 1 0 2 0 2
5 U Craiova U Craiova 7 3 2 1 0 2 0 2
6 Lech Poznan Lech Poznan 6 3 2 0 1 4 1 3
7 Omónia Nicosie Omónia Nicosie 5 3 1 2 0 3 2 1
8 Vallecano Vallecano 5 3 1 2 0 3 2 1
9 Shakhtar Shakhtar 5 3 1 2 0 2 1 1
10 Häcken Häcken 5 3 1 2 0 1 0 1
11 Lausanne Lausanne 5 3 1 2 0 1 0 1
12 Sparta Sparta 5 3 1 2 0 1 0 1
13 Celje Celje 4 3 1 1 1 3 2 1
14 Sigma Sigma 4 3 1 1 1 3 3 0
15 AEK AEK 4 3 1 1 1 2 2 0
16 Samsunspor Samsunspor 4 3 1 1 1 2 2 0
17 Shamrock Shamrock 4 3 1 1 1 2 3 -1
18 Rijeka Rijeka 4 3 1 1 1 1 1 0
19 AZ AZ 3 3 1 0 2 1 3 -2
20 Rapid Rapid 3 3 1 0 2 1 5 -4
21 Mayence Mayence 3 3 0 3 0 1 1 0
22 AEK Larnaca AEK Larnaca 3 3 0 3 0 0 0 0
23 Jagiellonia Jagiellonia 3 3 0 3 0 0 0 0
24 Raków Raków 3 3 0 3 0 0 0 0
25 Shelbourne Shelbourne 3 3 0 3 0 0 0 0
26 Drita Drita 2 3 0 2 1 0 1 -1
27 KuPS KuPS 2 3 0 2 1 0 1 -1
28 Hamrun Hamrun 1 3 0 1 2 1 3 -2
29 Slovan Slovan 1 3 0 1 2 1 4 -3
30 Breidablik Breidablik 1 3 0 1 2 1 5 -4
31 Shkendija Shkendija 1 3 0 1 2 0 3 -3
32 Lincoln Lincoln 1 3 0 1 2 0 4 -4
33 Aberdeen Aberdeen 1 3 0 1 2 0 5 -5
34 Noah Noah 0 3 0 0 3 0 3 -3
35 Zrinjski Zrinjski 0 3 0 0 3 0 3 -3
36 Dynamo Kiev Dynamo Kiev 0 3 0 0 3 0 4 -4
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Top 8 vainqueurs
Derniers vainqueurs