Derniers matchs
                                    13/05/18
                            
        
        
                                                     Celtic
    
        Celtic
            
                            0
                    
     Aberdeen
    
        Aberdeen
                    
                
                            
            
            
                            1
                    
    
                                    13/05/18
                            
        
        
                                                     Hibernian
    
        Hibernian
            
                            5
                    
     Rangers
    
        Rangers
                    
                
                            
            
            
                            5
                    
    
                                    13/05/18
                            
        
        
                                                     Kilmarnock
    
        Kilmarnock
            
                            1
                    
     Hearts
    
        Hearts
            
                            0
                    
    
                                    12/05/18
                            
        
        
                                                     Motherwell
    
        Motherwell
            
                            3
                    
     Hamilton
    
        Hamilton
            
                            0
                    
    
                                    12/05/18
                            
        
        
                                                     St. Johnstone
    
        St. Johnstone
            
                            1
                    
     Ross County
    
        Ross County
            
                            1
                    
    Classement par groupe
| # | Relegation Group | Pts | J | G | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Motherwell | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | |
| 2 |  St. Johnstone | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | |
| 3 |  Dundee | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | |
| 4 |  Hamilton | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | 
    La suite après cette publicité
        
    La suite après cette publicité
        
    Meilleurs joueurs
        
        
         Top 8 vainqueurs
                
            
            
            Palmarès complet
            
        
    
        
        
         Derniers vainqueurs
                
            
            
            Palmarès complet
            
        
    | Saison | Vainqueurs | Dauphins | 
|---|---|---|
| 2022/2023 | Celtic | Rangers | 
| 2021/2022 | Celtic | Rangers | 
| 2020/2021 | Rangers | Celtic | 
| 2019/2020 | Celtic | Rangers | 
| 2018/2019 | Celtic | Rangers | 
        
        
         Informations utiles
                
            
    - Type championnat
- Genre masculin
- Date de début 05 août 2017
- Date de fin 13 mai 2018
- Zone Ecosse
        La suite après cette publicité
            
    
    
        La suite après cette publicité
            
    
            
                                            
                            Général
                        
                                            
                            Domicile
                        
                                            
                            Extérieur
                        
                                            
                            Forme général
                        
                                            
                            Forme à domicile
                        
                                            
                            Forme à l'extérieur
                        
                                            
                            Général à la mi-temps
                        
                                            
                            Domicile à la mi-temps
                        
                                            
                            Extérieur à la mi-temps
                        
                                    
                | # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Motherwell | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 49 | -6 | |
| 2 |  St. Johnstone | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 | |
| 3 |  Dundee | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 57 | -21 | |
| 4 |  Hamilton | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | 47 | 68 | -21 | |
| 5 |  Partick | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 31 | 61 | -30 | |
| 6 |  Ross County | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 40 | 62 | -22 | 
- Relegation Play-off
- Relegation
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dundee | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 2 |  Motherwell | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 
| 3 |  Partick | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 4 |  Hamilton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 5 |  St. Johnstone | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 6 |  Ross County | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  St. Johnstone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 
| 2 |  Partick | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 3 |  Motherwell | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 4 |  Dundee | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 5 |  Ross County | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
| 6 |  Hamilton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Motherwell | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 
| 2 |  Dundee | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 
| 3 |  St. Johnstone | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 
| 4 |  Partick | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 
| 5 |  Ross County | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 
| 6 |  Hamilton | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 
* Classement sur les 6 derniers matchs
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dundee | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 2 |  Motherwell | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 
| 3 |  Partick | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 4 |  Hamilton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 5 |  St. Johnstone | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 6 |  Ross County | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  St. Johnstone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 
| 2 |  Partick | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 3 |  Motherwell | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 4 |  Dundee | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 5 |  Ross County | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
| 6 |  Hamilton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dundee | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
| 2 |  St. Johnstone | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| 3 |  Ross County | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 4 |  Motherwell | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 
| 5 |  Hamilton | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 
| 6 |  Partick | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dundee | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 2 |  Motherwell | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 
| 3 |  St. Johnstone | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 4 |  Partick | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 
| 5 |  Ross County | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |  Hamilton | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ross County | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 2 |  St. Johnstone | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| 3 |  Hamilton | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 
| 4 |  Dundee | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 |  Motherwell | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |  Partick | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
                                            
                            Général
                        
                                            
                            Domicile
                        
                                            
                            Extérieur
                        
                                            
                            Forme général
                        
                                            
                            Forme à domicile
                        
                                            
                            Forme à l'extérieur
                        
                                            
                            Général à la mi-temps
                        
                                            
                            Domicile à la mi-temps
                        
                                            
                            Extérieur à la mi-temps
                        
                                    
                | # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Celtic | 75 | 33 | 22 | 9 | 2 | 64 | 21 | 43 | |
| 2 |  Rangers | 62 | 33 | 19 | 5 | 9 | 67 | 38 | 29 | |
| 3 |  Aberdeen | 62 | 33 | 19 | 5 | 9 | 50 | 36 | 14 | |
| 4 |  Hibernian | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 49 | 35 | 14 | |
| 5 |  Kilmarnock | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 45 | 39 | 6 | |
| 6 |  Hearts | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 35 | 30 | 5 | |
| 7 |  Motherwell | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 | 43 | -7 | |
| 8 |  St. Johnstone | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 32 | 47 | -15 | |
| 9 |  Hamilton | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 43 | 60 | -17 | |
| 10 |  Dundee | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 31 | 53 | -22 | |
| 11 |  Ross County | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 38 | 57 | -19 | |
| 12 |  Partick | 25 | 33 | 6 | 7 | 20 | 26 | 57 | -31 | 
- Championship Round
- Relegation Round
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Celtic | 36 | 16 | 10 | 6 | 0 | 33 | 8 | 25 | 
| 2 |  Aberdeen | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | 15 | 12 | 
| 3 |  Hibernian | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 18 | 9 | 
| 4 |  Hearts | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 20 | 9 | 11 | 
| 5 |  Kilmarnock | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 | 
| 6 |  Rangers | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | 19 | 10 | 
| 7 |  Motherwell | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 16 | 4 | 
| 8 |  St. Johnstone | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 25 | -10 | 
| 9 |  Partick | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 21 | -4 | 
| 10 |  Ross County | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 | 
| 11 |  Hamilton | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 23 | 33 | -10 | 
| 12 |  Dundee | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 25 | -10 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Celtic | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 13 | 18 | 
| 2 |  Rangers | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 | 19 | 19 | 
| 3 |  Aberdeen | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | 
| 4 |  Hibernian | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 22 | 17 | 5 | 
| 5 |  Kilmarnock | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 19 | 15 | 4 | 
| 6 |  St. Johnstone | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 
| 7 |  Hearts | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 21 | -6 | 
| 8 |  Hamilton | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 27 | -7 | 
| 9 |  Motherwell | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 27 | -11 | 
| 10 |  Dundee | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 28 | -12 | 
| 11 |  Ross County | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 29 | -14 | 
| 12 |  Partick | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 9 | 36 | -27 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kilmarnock | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 
| 2 |  Hibernian | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 
| 3 |  Celtic | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 
| 4 |  Rangers | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 
| 5 |  Aberdeen | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 
| 6 |  Hearts | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 
| 7 |  St. Johnstone | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 
| 8 |  Motherwell | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 
| 9 |  Ross County | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 
| 10 |  Hamilton | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 
| 11 |  Dundee | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 | 
| 12 |  Partick | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 | 
* Classement sur les 6 derniers matchs
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hibernian | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 
| 2 |  Kilmarnock | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 
| 3 |  Hearts | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 
| 4 |  Aberdeen | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 
| 5 |  Ross County | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 
| 6 |  Celtic | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 7 |  St. Johnstone | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 8 |  Rangers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 
| 9 |  Hamilton | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 
| 10 |  Motherwell | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
| 11 |  Partick | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 
| 12 |  Dundee | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kilmarnock | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| 2 |  Rangers | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 
| 3 |  Celtic | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 
| 4 |  Aberdeen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 5 |  Motherwell | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| 6 |  Hibernian | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| 7 |  St. Johnstone | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 
| 8 |  Hearts | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 
| 9 |  Dundee | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 
| 10 |  Hamilton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 
| 11 |  Ross County | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 
| 12 |  Partick | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Celtic | 66 | 33 | 18 | 12 | 2 | 31 | 8 | 23 | 
| 2 |  Rangers | 65 | 33 | 18 | 11 | 1 | 35 | 15 | 20 | 
| 3 |  Hibernian | 51 | 33 | 12 | 15 | 4 | 21 | 16 | 5 | 
| 4 |  Aberdeen | 48 | 33 | 12 | 12 | 4 | 25 | 17 | 8 | 
| 5 |  Kilmarnock | 42 | 33 | 11 | 9 | 4 | 17 | 22 | -5 | 
| 6 |  Hearts | 39 | 33 | 7 | 18 | 7 | 17 | 16 | 1 | 
| 7 |  Partick | 36 | 33 | 9 | 9 | 9 | 16 | 25 | -9 | 
| 8 |  St. Johnstone | 36 | 33 | 8 | 12 | 5 | 13 | 21 | -8 | 
| 9 |  Motherwell | 36 | 33 | 7 | 15 | 9 | 13 | 21 | -8 | 
| 10 |  Ross County | 35 | 33 | 8 | 11 | 7 | 17 | 23 | -6 | 
| 11 |  Dundee | 33 | 33 | 7 | 12 | 8 | 12 | 21 | -9 | 
| 12 |  Hamilton | 32 | 33 | 6 | 14 | 8 | 18 | 30 | -12 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Celtic | 37 | 16 | 11 | 4 | 0 | 17 | 2 | 15 | 
| 2 |  Rangers | 28 | 17 | 7 | 7 | 0 | 13 | 7 | 6 | 
| 3 |  Aberdeen | 27 | 16 | 8 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 
| 4 |  Hearts | 25 | 16 | 5 | 10 | 0 | 11 | 3 | 8 | 
| 5 |  Partick | 24 | 16 | 7 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 
| 6 |  Motherwell | 23 | 17 | 4 | 11 | 0 | 8 | 5 | 3 | 
| 7 |  Hibernian | 22 | 16 | 4 | 10 | 0 | 10 | 8 | 2 | 
| 8 |  Kilmarnock | 20 | 17 | 6 | 2 | 0 | 9 | 14 | -5 | 
| 9 |  Ross County | 20 | 17 | 5 | 5 | 0 | 11 | 12 | -1 | 
| 10 |  Hamilton | 20 | 17 | 4 | 8 | 0 | 13 | 17 | -4 | 
| 11 |  St. Johnstone | 17 | 17 | 4 | 5 | 0 | 7 | 13 | -6 | 
| 12 |  Dundee | 16 | 16 | 3 | 7 | 0 | 6 | 10 | -4 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rangers | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 22 | 8 | 14 | 
| 2 |  Hibernian | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 
| 3 |  Celtic | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 14 | 6 | 8 | 
| 4 |  Kilmarnock | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 
| 5 |  Aberdeen | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 12 | 10 | 2 | 
| 6 |  St. Johnstone | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | -2 | 
| 7 |  Dundee | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 6 | 11 | -5 | 
| 8 |  Ross County | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 6 | 11 | -5 | 
| 9 |  Hearts | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 6 | 13 | -7 | 
| 10 |  Motherwell | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 5 | 16 | -11 | 
| 11 |  Hamilton | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 13 | -8 | 
| 12 |  Partick | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 5 | 17 | -12 | 
    La suite après cette publicité
        
    La suite après cette publicité
        
        
        
         Dimanche 22 avril 2018
                
            
    
        
        
         Vendredi 27 avril 2018
                
            
    
        
        
         Samedi 28 avril 2018
                
            
    
        
        
         Dimanche 29 avril 2018
                
            
    
        
        
         Dimanche 6 mai 2018
                
            
    
        
        
         Mardi 8 mai 2018
                
            
    
        
        
         Choisir une phase
                
            
    
        Saison régulière
            
    
                        Choisir
            
        2ème tour
            
    
                        Choisir
            
        
        
         Choisir une phase
                
            
    
        Championship Group
            
    
                        Choisir
            
        Relegation Group
            
    
                        Choisir
            
        La suite après cette publicité
            
    
    
        La suite après cette publicité
            
    
    
        
        
         Top 8 vainqueurs
                
            
    
        
        
         Derniers vainqueurs
                
            
     
        
         
                    
                