A-League

A-League

2021/2022 A-League
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Melbourne City Melbourne City 49 26 14 7 5 55 33 22
2 Mel Victory Mel Victory 48 26 13 9 4 42 25 17
3 Western Utd Western Utd 45 26 13 6 7 40 30 10
4 Adelaide Utd Adelaide Utd 43 26 12 7 7 38 31 7
5 Central Coast Central Coast 42 26 12 6 8 49 35 14
6 Wellington Wellington 39 26 12 3 11 34 49 -15
7 Macarthur Macarthur 33 26 9 6 11 38 47 -9
8 Sydney Sydney 31 26 8 7 11 37 44 -7
9 Newcastle Newcastle 29 26 8 5 13 45 43 2
10 Wanderers Wanderers 27 26 6 9 11 30 38 -8
11 Brisbane Brisbane 26 26 7 5 14 29 39 -10
12 Perth Perth 18 26 4 6 16 20 43 -23
  • Final Series
  • Final Series Play-offs
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Western Utd Western Utd 29 13 9 2 2 25 12 13
2 Central Coast Central Coast 27 13 8 3 2 27 16 11
3 Wellington Wellington 26 13 8 2 3 19 20 -1
4 Melbourne City Melbourne City 25 13 7 4 2 27 16 11
5 Mel Victory Mel Victory 23 13 6 5 2 22 13 9
6 Adelaide Utd Adelaide Utd 23 13 7 2 4 22 14 8
7 Macarthur Macarthur 21 13 6 3 4 21 21 0
8 Newcastle Newcastle 20 13 6 2 5 29 19 10
9 Brisbane Brisbane 20 13 6 2 5 19 17 2
10 Wanderers Wanderers 17 13 4 5 4 15 15 0
11 Sydney Sydney 16 13 4 4 5 21 24 -3
12 Perth Perth 10 13 2 4 7 8 15 -7
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Mel Victory Mel Victory 25 13 7 4 2 20 12 8
2 Melbourne City Melbourne City 24 13 7 3 3 28 17 11
3 Adelaide Utd Adelaide Utd 20 13 5 5 3 16 17 -1
4 Western Utd Western Utd 16 13 4 4 5 15 18 -3
5 Central Coast Central Coast 15 13 4 3 6 22 19 3
6 Sydney Sydney 15 13 4 3 6 16 20 -4
7 Wellington Wellington 13 13 4 1 8 15 29 -14
8 Macarthur Macarthur 12 13 3 3 7 17 26 -9
9 Wanderers Wanderers 10 13 2 4 7 15 23 -8
10 Newcastle Newcastle 9 13 2 3 8 16 24 -8
11 Perth Perth 8 13 2 2 9 12 28 -16
12 Brisbane Brisbane 6 13 1 3 9 10 22 -12
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Central Coast Central Coast 15 6 5 0 1 13 7 6
2 Mel Victory Mel Victory 14 6 4 2 0 15 4 11
3 Adelaide Utd Adelaide Utd 13 6 4 1 1 9 6 3
4 Melbourne City Melbourne City 10 6 3 1 2 13 7 6
5 Western Utd Western Utd 7 6 2 1 3 11 8 3
6 Wanderers Wanderers 6 6 1 3 2 8 9 -1
7 Sydney Sydney 6 6 2 0 4 12 16 -4
8 Wellington Wellington 6 6 2 0 4 5 16 -11
9 Brisbane Brisbane 5 6 1 2 3 5 8 -3
10 Newcastle Newcastle 4 6 1 1 4 9 12 -3
11 Perth Perth 4 6 1 1 4 4 16 -12
12 Macarthur Macarthur 2 6 0 2 4 4 13 -9

* Classement sur les 6 derniers matchs

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Adelaide Utd Adelaide Utd 9 3 3 0 0 6 1 5
2 Melbourne City Melbourne City 7 3 2 1 0 7 2 5
3 Mel Victory Mel Victory 7 3 2 1 0 6 1 5
4 Western Utd Western Utd 6 3 2 0 1 9 4 5
5 Central Coast Central Coast 6 3 2 0 1 3 5 -2
6 Perth Perth 4 3 1 1 1 3 2 1
7 Wanderers Wanderers 4 3 1 1 1 6 6 0
8 Brisbane Brisbane 4 3 1 1 1 4 4 0
9 Sydney Sydney 3 3 1 0 2 6 9 -3
10 Wellington Wellington 3 3 1 0 2 1 10 -9
11 Newcastle Newcastle 1 3 0 1 2 4 7 -3
12 Macarthur Macarthur 1 3 0 1 2 2 8 -6

* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Central Coast Central Coast 9 3 3 0 0 10 2 8
2 Mel Victory Mel Victory 7 3 2 1 0 9 3 6
3 Adelaide Utd Adelaide Utd 4 3 1 1 1 3 5 -2
4 Melbourne City Melbourne City 3 3 1 0 2 6 5 1
5 Newcastle Newcastle 3 3 1 0 2 5 5 0
6 Sydney Sydney 3 3 1 0 2 6 7 -1
7 Wellington Wellington 3 3 1 0 2 4 6 -2
8 Wanderers Wanderers 2 3 0 2 1 2 3 -1
9 Western Utd Western Utd 1 3 0 1 2 2 4 -2
10 Macarthur Macarthur 1 3 0 1 2 2 5 -3
11 Brisbane Brisbane 1 3 0 1 2 1 4 -3
12 Perth Perth 0 3 0 0 3 1 14 -13

* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Mel Victory Mel Victory 48 26 11 15 0 21 4 17
2 Melbourne City Melbourne City 45 26 12 9 3 25 17 8
3 Western Utd Western Utd 41 26 10 11 3 17 12 5
4 Wellington Wellington 40 26 11 7 6 17 13 4
5 Central Coast Central Coast 36 26 8 12 3 16 10 6
6 Adelaide Utd Adelaide Utd 32 26 6 14 2 15 14 1
7 Wanderers Wanderers 31 26 6 13 5 14 15 -1
8 Sydney Sydney 30 26 7 9 6 17 21 -4
9 Macarthur Macarthur 27 26 7 6 5 14 22 -8
10 Newcastle Newcastle 26 26 6 8 8 12 20 -8
11 Brisbane Brisbane 26 26 5 11 8 10 18 -8
12 Perth Perth 23 26 4 11 6 7 19 -12
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Wellington Wellington 27 13 8 3 0 10 3 7
2 Melbourne City Melbourne City 23 13 6 5 0 15 9 6
3 Mel Victory Mel Victory 23 13 5 8 0 12 2 10
4 Western Utd Western Utd 21 13 5 6 0 10 5 5
5 Wanderers Wanderers 21 13 5 6 0 9 5 4
6 Adelaide Utd Adelaide Utd 19 13 5 4 0 9 7 2
7 Brisbane Brisbane 19 13 4 7 0 8 6 2
8 Sydney Sydney 17 13 4 5 0 10 10 0
9 Newcastle Newcastle 17 13 4 5 0 8 7 1
10 Central Coast Central Coast 16 13 3 7 0 8 6 2
11 Perth Perth 14 13 3 5 0 4 6 -2
12 Macarthur Macarthur 11 13 3 2 0 5 11 -6
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Mel Victory Mel Victory 25 13 6 7 0 9 2 7
2 Melbourne City Melbourne City 22 13 6 4 3 10 8 2
3 Central Coast Central Coast 20 13 5 5 3 8 4 4
4 Western Utd Western Utd 20 13 5 5 3 7 7 0
5 Macarthur Macarthur 16 13 4 4 5 9 11 -2
6 Wellington Wellington 13 13 3 4 6 7 10 -3
7 Sydney Sydney 13 13 3 4 6 7 11 -4
8 Adelaide Utd Adelaide Utd 13 13 1 10 2 6 7 -1
9 Wanderers Wanderers 10 13 1 7 5 5 10 -5
10 Newcastle Newcastle 9 13 2 3 8 4 13 -9
11 Perth Perth 9 13 1 6 6 3 13 -10
12 Brisbane Brisbane 7 13 1 4 8 2 12 -10
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Samedi 28 mai 2022
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Buts
Circulation du ballon
Passes décisives
11
Classement complet
Passes par match
1. C. Good
82.7
Classement complet
Passes clés par match
3
Classement complet
Attaque
Dribbles réussis par match
2.7
Classement complet
Ballon touchés par match
95
Classement complet
Défense
Duels gagnés par match
8.4
Classement complet
Duels aériens gagnés par match
1. C. Good
3.2
Classement complet
Tacles réussis par match
2.7
Classement complet
Interceptions par match
2.2
Classement complet
Faute
Fautes subies par match
3
Classement complet
Fautes commises par match
2.9
Classement complet
Gardien
Penalties arrêtés
Classement complet
Arrêts par match
5
Classement complet
Global
Matchs joués
30
Classement complet
Titularisations
30
Classement complet
Buts
Buts par match
Classement complet
Buts sur penalty par match
0.2
Classement complet
Circulation du ballon
Passes décisives par match
Classement complet
Passes clés par match
11.3
Classement complet
Passes par match
532.4
Classement complet
Attaque
Dribbles réussis par match
10.3
Classement complet
Défense
Duels aériens gagnés par match
Classement complet
Duels gagnés par match
54
Classement complet
Interceptions par match
12.3
Classement complet
Tacles réussis par match
10.8
Classement complet
Faute
Fautes commises par match
15
Classement complet
Fautes subies par match
14
Classement complet
Gardien
Buts concédés par match
1.9
Classement complet
Penalties arrêtés par match
0.1
Classement complet
Stats globales
Nbr. de match
1. Alex King
26
  • 2. Alireza Faghani 17
  • 3. Daniel Elder 16
  • 4. Ben Abraham 15
Classement complet
Stats Cartons
Carton jaune par match
1. Casey Lisa Reibelt
7
  • 2. Chris Beath 5.2
  • 3. Lachlan Keevers 4.4
  • 4. Ben Abraham 4.2
Classement complet
2ème carton jaune par match
1. Chris Beath
0.3
  • 2. Kurt Ams 0.1
  • 3. Jack Morgan 0.1
  • 4. Alireza Faghani 0.1
Classement complet
Carton rouge par match
1. Kurt Ams
0.2
  • 2. Shaun Evans 0.2
  • 3. Adam Kersey 0.1
  • 4. Jack Morgan 0.1
Classement complet
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Top 8 vainqueurs
Derniers vainqueurs