Historique des confrontations depuis 2023
Derniers matchs
 Gillingham
    
        Gillingham
             Forest Green
    
        Forest Green
             Forest Green
    
        Forest Green
             Gillingham
    
        Gillingham
            Stats des 2 buts sur les 2 matchs
Qui a l'avantage dans les matchs entre Forest Green et Gillingham ?
Sur les 2 rencontres disputées depuis 2023, Forest Green et Gillingham se partagent le même nombre de victoires (0) et se sont quittés sur un match nul 2 fois. Forest Green a marqué 1 fois tandis que Gillingham a trouvé le chemin des filets 1 fois.
Quand Forest Green a battu Gillingham ?
Sur les 2 dernières rencontres disputées depuis 2023, Forest Green n'est pas encore parvenu à prendre le dessus pour remporter un match face à Gillingham.
Quand Gillingham a battu Forest Green ?
Sur les 2 dernières rencontres disputées depuis 2023, Gillingham n'est pas encore parvenu à trouver la faille pour obtenir la victoire face à Forest Green.
Quand a lieu le prochain match entre Forest Green et Gillingham ?
Nous n'avons connaissance d'aucun match plannifié entre Gillingham et Forest Green pour l'instant...
- 
                                    1er mi-temps
- 0 - 1 6 (26%)
- 1 - 0 5 (22%)
- 0 - 0 5 (22%)
- 0 - 2 4 (17%)
- 2 - 0 1 (4%)
- 2 - 1 1 (4%)
- 1 - 1 1 (4%)
- 
                                    Fin de match
- 0 - 2 4 (17%)
- 1 - 2 3 (13%)
- 0 - 3 3 (13%)
- 1 - 0 2 (9%)
- 1 - 1 2 (9%)
- 0 - 1 2 (9%)
- 5 - 0 1 (4%)
- 2 - 0 1 (4%)
- 2 - 1 1 (4%)
- 2 - 2 1 (4%)
- 0 - 0 1 (4%)
- 1 - 4 1 (4%)
- 0 - 4 1 (4%)
- 
                                    1er mi-temps
- 0 - 0 6 (26%)
- 1 - 0 6 (26%)
- 2 - 0 3 (13%)
- 0 - 2 2 (9%)
- 1 - 1 2 (9%)
- 0 - 3 1 (4%)
- 1 - 2 1 (4%)
- 0 - 1 1 (4%)
- 4 - 0 1 (4%)
- 
                                    Fin de match
- 2 - 0 4 (17%)
- 1 - 2 2 (9%)
- 0 - 1 2 (9%)
- 1 - 1 2 (9%)
- 2 - 1 2 (9%)
- 1 - 0 2 (9%)
- 0 - 3 1 (4%)
- 0 - 2 1 (4%)
- 3 - 3 1 (4%)
- 2 - 2 1 (4%)
- 0 - 0 1 (4%)
- 4 - 3 1 (4%)
- 4 - 2 1 (4%)
- 3 - 0 1 (4%)
- 6 - 0 1 (4%)
- 
                                    1er mi-temps
- 0 - 0 4 (57%)
- 1 - 0 1 (14%)
- 1 - 2 1 (14%)
- 0 - 1 1 (14%)
- 
                                    Fin de match
- 1 - 0 3 (43%)
- 4 - 1 1 (14%)
- 1 - 1 1 (14%)
- 1 - 2 1 (14%)
- 0 - 1 1 (14%)
- 
                                    1er mi-temps
- 0 - 0 4 (57%)
- 1 - 3 1 (14%)
- 1 - 0 1 (14%)
- 2 - 0 1 (14%)
- 
                                    Fin de match
- 1 - 1 2 (29%)
- 1 - 3 1 (14%)
- 0 - 1 1 (14%)
- 2 - 2 1 (14%)
- 3 - 2 1 (14%)
- 1 - 0 1 (14%)
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
- Premier but marqué en moyenne 43'
- Dernier but marqué en moyenne 57'
- Nb de matchs - au moins 1 but marqué 26
- Premier but encaissé en moyenne 32'
- Dernier but encaissé en moyenne 59'
- Nb de matchs - au moins 1 but concédé 36
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
- Premier but marqué en moyenne 43'
- Dernier but marqué en moyenne 50'
- Nb de matchs - au moins 1 but marqué 12
- Premier but encaissé en moyenne 32'
- Dernier but encaissé en moyenne 61'
- Nb de matchs - au moins 1 but concédé 18
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
- Premier but marqué en moyenne 43'
- Dernier but marqué en moyenne 64'
- Nb de matchs - au moins 1 but marqué 14
- Premier but encaissé en moyenne 32'
- Dernier but encaissé en moyenne 57'
- Nb de matchs - au moins 1 but concédé 18
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
- Premier but marqué en moyenne 62'
- Dernier but marqué en moyenne 73'
- Nb de matchs - au moins 1 but marqué 12
- Premier but encaissé en moyenne 36'
- Dernier but encaissé en moyenne 45'
- Nb de matchs - au moins 1 but concédé 10
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
- Premier but marqué en moyenne 58'
- Dernier but marqué en moyenne 68'
- Nb de matchs - au moins 1 but marqué 6
- Premier but encaissé en moyenne 41'
- Dernier but encaissé en moyenne 46'
- Nb de matchs - au moins 1 but concédé 4
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
- Premier but marqué en moyenne 66'
- Dernier but marqué en moyenne 78'
- Nb de matchs - au moins 1 but marqué 6
- Premier but encaissé en moyenne 34'
- Dernier but encaissé en moyenne 45'
- Nb de matchs - au moins 1 but concédé 6
- Forest Green
- Gillingham
| Callum Graham Jones | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Oliver Jack Hawkins | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Ethan Jay Coleman | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Connor Mahoney | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Kyle McAllister | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Jordan Alan Moore-Taylor | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Jake Edward Turner | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Jonny Williams | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ryan Stuart Clayton Innis | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Scott Malone | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Connor Mahoney | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Kyle McAllister | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Ethan Jay Coleman | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Callum Graham Jones | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Jordan Alan Moore-Taylor | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Jake Edward Turner | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Jonny Williams | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ryan Stuart Clayton Innis | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Scott Malone | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Charlie McCann | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Ethan Jay Coleman | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Connor Mahoney | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Callum Graham Jones | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Kyle McAllister | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Jordan Alan Moore-Taylor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jake Edward Turner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jonny Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ryan Stuart Clayton Innis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Scott Malone | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Charlie McCann | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
    
                     
    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                    