La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Classement complet
| # | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 0.67 | 0.68 |
| 2 |
|
3 | 0.5 | 0.59 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.59 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
3 | 0.75 | 0.86 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.72 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
3 | 0.6 | 0.8 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
3 | 0.6 | 0.74 |
| 11 |
|
2 | 0.33 | 0.49 |
| - |
|
2 | 0.33 | 1.03 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.52 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.47 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.94 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.42 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.42 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.43 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.53 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.47 |
| - |
|
2 | 0.4 | 1.15 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.43 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.53 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.41 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.62 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.46 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.47 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.43 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.42 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.85 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.72 |
| - |
|
2 | 1 | 4.86 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.4 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.47 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.51 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.41 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.59 |
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match
FAQ
Qui est le meilleur passeur décisif de Ligue des Champions pour la saison 2025/2026 ?
P. Aubameyang (Marseille) avec 4 passes décisives est leader au classement des passeurs cette saison en Ligue des Champions. Le numéro 97 a délivré ses 4 passes en 6 matchs et en ayant passé 529 minutes sur le terrain.