Temps forts
Remplacements
Classement
Compositions
Statistiques
Stats joueurs
 
                        
            - D. Etienne 1
- J. Mason 1
 
                        
            - E. Castillo 2
- D. Royer 2
 
                        
            - B. Wright-Phillips 1
- A. Muyl 1
 
                        
            - E. Martínez 4
- T. Smith 3
 
                        
            - D. Royer 4
- K. Lawrence 3
 
                        
            - B. Wright-Phillips 2
- D. Royer 2
 
                        
            - J. Price 83
- E. Martínez 78
 
                        
            - K. Lawrence 10
- A. Long 8
 
                        
            - S. Nicholson 10
- A. Murillo 9
 
                        
            - T. Parker 4
- S. Davis 3
 
                        
            - S. Nicholson 2
- T. Adams 2
 
                        
            - T. Adams 3
- N. Boateng 3
 
                        
            - K. Lawrence 5
- F. Valot 4
 
                        
            - T. Smith 5
- D. Royer 3
 
                        
            - T. Smith 3
- T. Parker 3
 
                        
            - T. Howard 1
 
                        
            - J. Price 65
- E. Martínez 51
 
                        
            - J. Price 49
- D. Wilson 41
 
                        
            - A. Romero 1
- B. Wright-Phillips 1
Série en cours
Derniers matchs
- 
                        Ismail Elfath arbitre principal3.30.3Moyenne de cartons par match sur 24 matchs arbitrés
- Nima Saghafi quatrième arbitre
- Eduardo Mariscal arbitre assistant
- Chris Wattam arbitre assistant
 
        - Année de construction : 2007
- Surface : pelouse naturelle
- Capacité : 19734
- Affluence moyenne : 15203
- Affluence maximum : 19188
- % de remplissage : 77
Résultat du match Colorado New York
- Date 13 mai 2018 03:00
- Compétition Major League Soccer
- Saison 2018
- Phase Saison régulière
- Affluence du match 15691
- Code RAP-NY
- Zone Etats-unis
- Equipe à domicile Colorado Rapids
- Equipe à l'extérieur New York RB
Quel est le résultat du match Colorado New York ?
New York RB a gagné le match sur le score de 1-2
Quelles sont les compositions officielles du match Colorado New York ?
Colorado Rapids : Entraînée par A. Hudson, l'équipe évolue en 3-5-2 : T. Howard, T. Smith, D. Wilson, D. Wynne, E. Castillo, S. Nicholson, J. Price, E. Martínez, N. Boateng, Y. Boli, J. Mason
New York RB : De son côté, l'équipe entraînée par J. Marsch, évolue en 4-2-3-1 : L. Robles, K. Lawrence, A. Long, T. Parker, A. Murillo, T. Adams, S. Davis, D. Royer, A. Romero, F. Valot, B. Wright-Phillips
Quel est l'arbitre du match Colorado New York ?
Ismail Elfath arbitre cette rencontre
Où a lieu le match Colorado New York ?
Le match est au stade Dick's Sporting Goods Park à Commerce City, Colorado
Quelle est la date et l'horaire du match Colorado New York ?
Match à suivre en live sur Footdirect le 13 mai 2018, Coup d'envoi 03:00
 Colorado Rapids
                    
                    
                        3-5-2
                            Colorado Rapids
                    
                    
                        3-5-2
                    
                - 
                                    - 
    
                
            1
        
        
                                    T. Howard
        
                            
 - 
    
                
            5
        
        
                                    T. Smith
        
                            
- 
    
                
            4
        
        
                                    D. Wilson
        
                            
- 
    
                
            27
        
        
                                    D. Wynne
        
                            
 - 
    
                
            2
        
        
                                    E. Castillo
        
                            
- 
    
                
            28
        
        
                                    S. Nicholson
        
                            
- 
    
                
            19
        
        
                                    J. Price
        
                            
- 
    
                
            90
        
        
                                    E. Martínez
        
                            
- 
    
                
            21
        
        
                                    N. Boateng
        
                            
 - 
    
                
            9
        
        
                                    Y. Boli
        
                            
- 
    
                
            10
        
        
                                    J. Mason
        
                            
 
- 
    
                
            1
        
        
                                    T. Howard
        
                            
- 
                                    - 
    
                
            31
        
        
                                    L. Robles
        
                            
 - 
    
                
            92
        
        
                                    K. Lawrence
        
                            
- 
    
                
            33
        
        
                                    A. Long
        
                            
- 
    
                
            26
        
        
                                    T. Parker
        
                            
- 
    
                
            62
        
        
                                    A. Murillo
        
                            
 - 
    
                
            4
        
        
                                    T. Adams
        
                            
- 
    
                
            27
        
        
                                    S. Davis
        
                            
 - 
    
                
            77
        
        
                                    D. Royer
        
                            
- 
    
                
            10
        
        
                                    A. Romero
        
                            
- 
    
                
            22
        
        
                                    F. Valot
        
                            
 - 
    
                
            99
        
        
                                    B. Wright-Phillips
        
                            
 
- 
    
                
            31
        
        
                                    L. Robles
        
                            
 New York RB
                    
                    
                        4-2-3-1
                            New York RB
                    
                    
                        4-2-3-1
                    
                - 
                                            - 
                                
                                                 A. Hudson Entraîneur A. Hudson Entraîneur
 - 
    
                     S. Hamilton
        
        
            #15
        
                    
                - Milieu S. Hamilton
        
        
            #15
        
                    
                - Milieu
- 
    
                     Z. MacMath
        
        
            #18
        
                    
                - Gardien de but Z. MacMath
        
        
            #18
        
                    
                - Gardien de but
- 
    
                     J. McBean #32 - Attaquant72' J. McBean #32 - Attaquant72'
- 
    
                     A. Sjöberg
        
        
            #44
        
                    
                - Défenseur A. Sjöberg
        
        
            #44
        
                    
                - Défenseur
- 
    
                     M. Azira
        
        
            #22
        
                    
                - Milieu M. Azira
        
        
            #22
        
                    
                - Milieu
- 
    
                     S. Gashi #11 - Attaquant65' S. Gashi #11 - Attaquant65'
- 
    
                     D. Serna #17 - Défenseur73' D. Serna #17 - Défenseur73'
 
- 
                                
                                                
- 
                                            - 
                                
                                                 J. Marsch Entraîneur J. Marsch Entraîneur
 - 
    
                     V. Bezecourt #88 - Milieu88' V. Bezecourt #88 - Milieu88'
- 
    
                     A. Muyl #19 - Milieu67' A. Muyl #19 - Milieu67'
- 
    
                     F. Escobar
        
        
            #29
        
                    
                - Défenseur F. Escobar
        
        
            #29
        
                    
                - Défenseur
- 
    
                     A. Collin
        
        
            #78
        
                    
                - Défenseur A. Collin
        
        
            #78
        
                    
                - Défenseur
- 
    
                     E. Kutler
        
        
            #41
        
                    
                - Défenseur E. Kutler
        
        
            #41
        
                    
                - Défenseur
- 
    
                     R. Meara
        
        
            #18
        
                    
                - Gardien de but R. Meara
        
        
            #18
        
                    
                - Gardien de but
- 
    
                     D. Etienne #7 - Attaquant67' D. Etienne #7 - Attaquant67'
 
- 
                                
                                                
 
                            
            - B. Wright-Phillips 1
- A. Muyl 1
- A. Romero 1
 
                            
            - E. Martínez 4
- T. Smith 3
- S. Nicholson 3
- A. Romero 2
 
                            
            - D. Royer 4
- K. Lawrence 3
- A. Muyl 3
- A. Murillo 2
 
                            
            - S. Nicholson 0% (0/2)
- F. Valot 0% (0/2)
- B. Wright-Phillips 0% (0/2)
- D. Royer 25% (1/4)
 
                            
             
                            
            - S. Davis 78% (7/9)
- A. Long 73% (8/11)
- K. Lawrence 71% (10/14)
- A. Muyl 63% (5/8)
 
                            
            - T. Parker 4
- S. Davis 3
- D. Wilson 3
- K. Lawrence 3
 
                            
            - S. Davis 100% (2/2)
- A. Murillo 100% (2/2)
- K. Lawrence 83% (5/6)
- A. Long 78% (7/9)
 
                            
            - T. Parker 0% (0/4)
- J. Mason 36% (4/11)
- S. Nicholson 38% (6/16)
- T. Smith 38% (6/16)
 
                            
             
                            
            - A. Romero 0% (0/3)
- J. McBean 0% (0/2)
- S. Gashi 0% (0/2)
- Y. Boli 0% (0/2)
 
                            
             
                            
             
                            
            | # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  New York | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 62 | 33 | 29 | |
| 2 |  Atlanta United | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 70 | 44 | 26 | |
| 3 |  NYCFC | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 59 | 45 | 14 | |
| 4 |  DC United | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 60 | 50 | 10 | |
| 5 |  Columbus | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 45 | -2 | |
| 6 |  Philadelphie | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 49 | 50 | -1 | |
| 7 |  Montréal | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 47 | 53 | -6 | |
| 8 |  New England | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 | 55 | -6 | |
| 9 |  Toronto | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 59 | 64 | -5 | |
| 10 |  Chicago | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 48 | 61 | -13 | |
| 11 |  Orlando | 28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 43 | 74 | -31 | 
- Final Series
- Final Series Play-offs
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  New York | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 36 | 10 | 26 | 
| 2 |  DC United | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 37 | 17 | 20 | 
| 3 |  NYCFC | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 10 | 26 | 
| 4 |  Atlanta United | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 42 | 19 | 23 | 
| 5 |  Columbus | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 21 | 11 | 
| 6 |  Montréal | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 16 | 15 | 
| 7 |  Philadelphie | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 20 | 9 | 
| 8 |  New England | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 20 | 8 | 
| 9 |  Toronto | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 39 | 29 | 10 | 
| 10 |  Chicago | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 25 | 3 | 
| 11 |  Orlando | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 30 | -2 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Atlanta United | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 25 | 3 | 
| 2 |  New York | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 23 | 3 | 
| 3 |  Philadelphie | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | 
| 4 |  NYCFC | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 35 | -12 | 
| 5 |  Columbus | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 24 | -13 | 
| 6 |  New England | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 21 | 35 | -14 | 
| 7 |  Montréal | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 37 | -21 | 
| 8 |  Toronto | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 20 | 35 | -15 | 
| 9 |  Chicago | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 20 | 36 | -16 | 
| 10 |  DC United | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 23 | 33 | -10 | 
| 11 |  Orlando | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 15 | 44 | -29 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  New York | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 62 | 33 | 29 | |
| 2 |  Sounders | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 52 | 37 | 15 | |
| 3 |  NYCFC | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 59 | 45 | 14 | |
| 4 |  Dallas | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 44 | 8 | |
| 5 |  Portland | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 48 | 6 | |
| 6 |  Philadelphie | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 49 | 50 | -1 | |
| 7 |  Galaxy | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 66 | 64 | 2 | |
| 8 |  New England | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 | 55 | -6 | |
| 9 |  Houston | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 58 | 58 | 0 | |
| 10 |  Minnesota | 36 | 34 | 11 | 3 | 20 | 49 | 71 | -22 | |
| 11 |  Colorado | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 36 | 63 | -27 | |
| 12 |  Earthquakes | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 49 | 71 | -22 | 
- Final Series
- Final Series Play-offs
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Portland | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 13 | 17 | 
| 2 |  DC United | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 37 | 17 | 20 | 
| 3 |  NYCFC | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 10 | 26 | 
| 4 |  Atlanta United | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 42 | 19 | 23 | 
| 5 |  Columbus | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 21 | 11 | 
| 6 |  Sounders | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 15 | 18 | 
| 7 |  Philadelphie | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 20 | 9 | 
| 8 |  New England | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 20 | 8 | 
| 9 |  Toronto | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 39 | 29 | 10 | 
| 10 |  Whitecaps | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 29 | 3 | 
| 11 |  Orlando | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 30 | -2 | 
| 12 |  Earthquakes | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 27 | 39 | -12 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Atlanta United | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 25 | 3 | 
| 2 |  Sounders | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 
| 3 |  Philadelphie | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | 
| 4 |  NYCFC | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 35 | -12 | 
| 5 |  Whitecaps | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 38 | -16 | 
| 6 |  Galaxy | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 29 | 37 | -8 | 
| 7 |  Portland | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 35 | -11 | 
| 8 |  Salt Lake | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 34 | -17 | 
| 9 |  Houston | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 22 | 34 | -12 | 
| 10 |  DC United | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 23 | 33 | -10 | 
| 11 |  Earthquakes | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 22 | 32 | -10 | 
| 12 |  Minnesota | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 19 | 46 | -27 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sporting KC | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 40 | 25 | |
| 2 |  Sounders | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 52 | 37 | 15 | |
| 3 |  LAFC | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 68 | 52 | 16 | |
| 4 |  Dallas | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 44 | 8 | |
| 5 |  Portland | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 48 | 6 | |
| 6 |  Salt Lake | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 55 | 58 | -3 | |
| 7 |  Galaxy | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 66 | 64 | 2 | |
| 8 |  Whitecaps | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 67 | -13 | |
| 9 |  Houston | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 58 | 58 | 0 | |
| 10 |  Minnesota | 36 | 34 | 11 | 3 | 20 | 49 | 71 | -22 | |
| 11 |  Colorado | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 36 | 63 | -27 | |
| 12 |  Earthquakes | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 49 | 71 | -22 | 
- Final Series
- Final Series Play-offs
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Portland | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 13 | 17 | 
| 2 |  Salt Lake | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 24 | 14 | 
| 3 |  Sporting KC | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 34 | 17 | 17 | 
| 4 |  Dallas | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 19 | 13 | 
| 5 |  LAFC | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 32 | 15 | 17 | 
| 6 |  Sounders | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 15 | 18 | 
| 7 |  Minnesota | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 30 | 25 | 5 | 
| 8 |  Galaxy | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 37 | 27 | 10 | 
| 9 |  Houston | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 | 24 | 12 | 
| 10 |  Whitecaps | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 29 | 3 | 
| 11 |  Colorado | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 32 | -8 | 
| 12 |  Earthquakes | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 27 | 39 | -12 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sporting KC | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 23 | 8 | 
| 2 |  Sounders | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 
| 3 |  LAFC | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 36 | 37 | -1 | 
| 4 |  Dallas | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 25 | -5 | 
| 5 |  Whitecaps | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 38 | -16 | 
| 6 |  Galaxy | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 29 | 37 | -8 | 
| 7 |  Portland | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 35 | -11 | 
| 8 |  Salt Lake | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 34 | -17 | 
| 9 |  Houston | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 22 | 34 | -12 | 
| 10 |  Colorado | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 31 | -19 | 
| 11 |  Earthquakes | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 22 | 32 | -10 | 
| 12 |  Minnesota | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 19 | 46 | -27 | 
 Sporting KC
    
        Sporting KC
             Colorado
    
        Colorado
             Colorado
    
        Colorado
             Orlando
    
        Orlando
             Salt Lake
    
        Salt Lake
             Colorado
    
        Colorado
             Colorado
    
        Colorado
             Toronto
    
        Toronto
             Dallas
    
        Dallas
             Colorado
    
        Colorado
             New York
    
        New York
             NYCFC
    
        NYCFC
             Galaxy
    
        Galaxy
             New York
    
        New York
             New York
    
        New York
             Chicago
    
        Chicago
             New York
    
        New York
             Montréal
    
        Montréal
             Orlando
    
        Orlando
             New York
    
        New York
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
            