Temps forts
Remplacements
Classement
Compositions
Statistiques
Stats joueurs
 
                        
            - F. Bernardeschi 2
- A. Akinola 2
 
                        
            - J. Osorio 1
- B. Tuiloma 1
 
                        
            - S. Moreno 1
- S. Blanco 1
 
                        
            - R. Laryea 3
- J. Nelson 3
 
                        
            - Y. Chará 3
- J. Nelson 3
 
                        
            - F. Bernardeschi 3
- J. Osorio 2
 
                        
            - L. Insigne 87
- M. Bradley 84
 
                        
            - Y. Chará 9
- F. Bernardeschi 8
 
                        
            - D. Chará 9
- R. Laryea 9
 
                        
            - D. Ayala 3
- S. Moreno 2
 
                        
            - J. Van Rankin 3
- F. Bernardeschi 3
 
                        
            - C. Mavinga 5
- D. Chará 4
 
                        
            - B. Tuiloma 4
- D. Župarić 2
 
                        
            - B. Tuiloma 2
- S. Moreno 2
 
                        
            - D. Ayala 4
- R. Laryea 3
 
                        
            - A. Bono 1
 
                        
            - M. Bradley 77
- J. Osorio 64
 
                        
            - D. Criscito 69
- J. Osorio 60
 
                        
            - L. Insigne 1
- F. Bernardeschi 1
Série en cours
Derniers matchs
 Toronto
    
        Toronto
             Portland
    
        Portland
             Portland
    
        Portland
             Toronto
    
        Toronto
             Toronto
    
        Toronto
             Portland
    
        Portland
             Portland
    
        Portland
             Toronto
    
        Toronto
             Toronto
    
        Toronto
             Portland
    
        Portland
            - 
                        Nima Saghafi arbitre principal4.70.3Moyenne de cartons par match sur 23 matchs arbitrés
- Filip Dujic quatrième arbitre
- Logan Victor Brown arbitre assistant
- Stefan Tanaka-Freundt arbitre assistant
 
        - Année de construction : 2007
- Surface : pelouse naturelle
- Capacité : 36045
- Affluence moyenne : 18359
- Affluence maximum : 30217
- % de remplissage : 50
Résultat du match Toronto Portland
- Date 14 août 2022 01:30
- Compétition Major League Soccer
- Saison 2022
- Phase Saison régulière
- Affluence du match 28598
- Code TOR-POR
- Zone Etats-unis
- Equipe à domicile Toronto
- Equipe à l'extérieur Portland Timbers
Quel est le résultat du match Toronto Portland ?
Toronto a gagné le match sur le score de 3-1
Quelles sont les compositions officielles du match Toronto Portland ?
Toronto : Entraînée par B. Bradley, l'équipe évolue en 4-3-3 : A. Bono, D. Criscito, C. Mavinga, L. MacNaughton, R. Laryea, J. Nelson, M. Bradley (C), J. Osorio, L. Insigne, Jesús Jiménez, F. Bernardeschi
Portland Timbers : De son côté, l'équipe entraînée par G. Savarese, évolue en 3-4-2-1 : A. Ivačič, D. Župarić, J. Van Rankin, B. Tuiloma, C. Bravo, D. Chará (C), D. Ayala, Y. Chará, J. Niezgoda, S. Moreno, S. Blanco
Quel est l'arbitre du match Toronto Portland ?
Nima Saghafi arbitre cette rencontre
Où a lieu le match Toronto Portland ?
Le match est au stade BMO Field à Toronto, Ontario
Quelle est la date et l'horaire du match Toronto Portland ?
Match à suivre en live sur Footdirect le 14 août 2022, Coup d'envoi 01:30
 Toronto
                    
                    
                        4-3-3
                            Toronto
                    
                    
                        4-3-3
                    
                - 
                                    - 
    
                
            25
        
        
                                    A. Bono
        
                            
 - 
    
                
            44
        
        
                                    D. Criscito
        
                            
- 
    
                
            23
        
        
                                    C. Mavinga
        
                            
- 
    
                
            5
        
        
                                    L. MacNaughton
        
                            
- 
    
                
            19
        
        
                                    R. Laryea
        
                            2
 - 
    
                
            11
        
        
                                    J. Nelson
        
                            
- 
    
                
            4
        
        
                                        (C)
                        M. Bradley
        
                            
- 
    
                
            21
        
        
                                    J. Osorio
        
                            
 - 
    
                
            24
        
        
                                    L. Insigne
        
                            
- 
    
                
            9
        
        
                                    Jesús Jiménez
        
                            
- 
    
                
            10
        
        
                                    F. Bernardeschi
        
                            
 
- 
    
                
            25
        
        
                                    A. Bono
        
                            
- 
                                    - 
    
                
            31
        
        
                                    A. Ivačič
        
                            
 - 
    
                
            13
        
        
                                    D. Župarić
        
                            
- 
    
                
            2
        
        
                                    J. Van Rankin
        
                            
- 
    
                
            25
        
        
                                    B. Tuiloma
        
                            
 - 
    
                
            5
        
        
                                    C. Bravo
        
                            
- 
    
                
            21
        
        
                                        (C)
                        D. Chará
        
                            
- 
    
                
            24
        
        
                                    D. Ayala
        
                            
- 
    
                
            23
        
        
                                    Y. Chará
        
                            
 - 
    
                
            11
        
        
                                    J. Niezgoda
        
                            
- 
    
                
            30
        
        
                                    S. Moreno
        
                            
 - 
    
                
            10
        
        
                                    S. Blanco
        
                            
 
- 
    
                
            31
        
        
                                    A. Ivačič
        
                            
 Portland Timbers
                    
                    
                        3-4-2-1
                            Portland Timbers
                    
                    
                        3-4-2-1
                    
                - 
                                            - 
                                
                                                 B. Bradley Entraîneur B. Bradley Entraîneur
 - 
    
                     D. Henry
        
        
            #15
        
                    
                - Défenseur D. Henry
        
        
            #15
        
                    
                - Défenseur
- 
    
                     K. Thompson
        
        
            #47
        
                    
                - Milieu K. Thompson
        
        
            #47
        
                    
                - Milieu
- 
    
                     J. Marshall-Rutty #7 - Défenseur87' J. Marshall-Rutty #7 - Défenseur87'
- 
    
                     I. Achara
        
        
            #99
        
                    
                - Attaquant I. Achara
        
        
            #99
        
                    
                - Attaquant
- 
    
                     A. Akinola #20 - Attaquant62' A. Akinola #20 - Attaquant62'
- 
    
                     S. O'Neill #27 - Défenseur87' S. O'Neill #27 - Défenseur87'
- 
    
                     G. Ranjitsingh
        
        
            #1
        
                    
                - Gardien de but G. Ranjitsingh
        
        
            #1
        
                    
                - Gardien de but
- 
    
                     D. Kerr #29 - Attaquant80' D. Kerr #29 - Attaquant80'
- 
    
                     L. Petrasso
        
        
            #38
        
                    
                - Milieu L. Petrasso
        
        
            #38
        
                    
                - Milieu
 
- 
                                
                                                
- 
                                            - 
                                
                                                 G. Savarese Entraîneur G. Savarese Entraîneur
 - 
    
                     Nathan Fogaça #99 - Attaquant81' Nathan Fogaça #99 - Attaquant81'
- 
    
                     D. Asprilla #27 - Attaquant64' D. Asprilla #27 - Attaquant64'
- 
    
                     M. Loría #44 - Attaquant81' M. Loría #44 - Attaquant81'
- 
    
                     D. Bingham
        
        
            #1
        
                    
                - Gardien de but D. Bingham
        
        
            #1
        
                    
                - Gardien de but
- 
    
                     P. Bonilla
        
        
            #28
        
                    
                - Défenseur P. Bonilla
        
        
            #28
        
                    
                - Défenseur
- 
    
                     Z. McGraw
        
        
            #18
        
                    
                - Défenseur Z. McGraw
        
        
            #18
        
                    
                - Défenseur
- 
    
                     E. Williamson #19 - Milieu64' E. Williamson #19 - Milieu64'
- 
    
                     L. Mabiala #33 - Défenseur87' L. Mabiala #33 - Défenseur87'
- 
    
                     C. Paredes
        
        
            #22
        
                    
                - Milieu C. Paredes
        
        
            #22
        
                    
                - Milieu
 
- 
                                
                                                
 
                            
            - S. Moreno 1
- S. Blanco 1
- L. Insigne 1
- R. Laryea 1
 
                            
            - F. Bernardeschi 67% (2/3)
- L. Insigne 63% (5/8)
- J. Nelson 50% (1/2)
- J. Osorio 50% (1/2)
 
                            
            - R. Laryea 3
- J. Nelson 3
- F. Bernardeschi 3
- L. Insigne 3
 
                            
            - Y. Chará 3
- J. Nelson 3
- J. Osorio 3
- F. Bernardeschi 2
 
                            
             
                            
             
                            
            - F. Bernardeschi 3
 
                            
            - C. Bravo 74% (17/23)
- D. Criscito 70% (7/10)
- J. Nelson 67% (8/12)
- Y. Chará 60% (9/15)
 
                            
            - D. Ayala 3
- S. Moreno 2
- Y. Chará 2
- L. MacNaughton 2
 
                            
            - L. MacNaughton 80% (4/5)
- B. Tuiloma 67% (4/6)
- D. Župarić 50% (2/4)
 
                            
            - S. Blanco 0% (0/4)
- F. Bernardeschi 33% (8/24)
- D. Ayala 36% (4/11)
- J. Osorio 40% (4/10)
 
                            
            - J. Van Rankin 3
- F. Bernardeschi 3
- D. Chará 3
 
                            
            - C. Mavinga 0% (0/2)
- A. Akinola 0% (0/2)
- D. Kerr 0% (0/2)
- S. Moreno 0% (0/2)
 
                            
            - C. Mavinga 95% (38/40)
- D. Chará 94% (48/51)
- J. Osorio 94% (60/64)
- M. Bradley 92% (71/77)
 
                            
            - D. Criscito 21
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Philadelphie | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 72 | 26 | 46 | |
| 2 |  Montréal | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 63 | 50 | 13 | |
| 3 |  NYCFC | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 41 | 16 | |
| 4 |  New York | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 41 | 9 | |
| 5 |  Cincinnati | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 64 | 56 | 8 | |
| 6 |  Inter Miami | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 56 | -9 | |
| 7 |  Orlando | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 53 | -9 | |
| 8 |  Columbus | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 41 | 5 | |
| 9 |  Charlotte | 42 | 34 | 13 | 3 | 18 | 44 | 52 | -8 | |
| 10 |  New England | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 50 | -3 | |
| 11 |  Atlanta United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 54 | -6 | |
| 12 |  Chicago | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 48 | -9 | |
| 13 |  Toronto | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 49 | 66 | -17 | |
| 14 |  DC United | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 71 | -35 | 
- Final Series
- Final Series
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Philadelphie | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 49 | 9 | 40 | 
| 2 |  NYCFC | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 37 | 19 | 18 | 
| 3 |  Inter Miami | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 28 | 6 | 
| 4 |  Charlotte | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 28 | 16 | 12 | 
| 5 |  Montréal | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 21 | 9 | 
| 6 |  Atlanta United | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 24 | 7 | 
| 7 |  Orlando | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 26 | 28 | -2 | 
| 8 |  Columbus | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 15 | 7 | 
| 9 |  New England | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 16 | 6 | 
| 10 |  Toronto | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 29 | 1 | 
| 11 |  Cincinnati | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 37 | 27 | 10 | 
| 12 |  New York | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 22 | 4 | 
| 13 |  Chicago | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 17 | 1 | 
| 14 |  DC United | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 34 | -12 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Montréal | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 29 | 4 | 
| 2 |  New York | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 | 
| 3 |  Philadelphie | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 17 | 6 | 
| 4 |  Cincinnati | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 29 | -2 | 
| 5 |  NYCFC | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 22 | -2 | 
| 6 |  Orlando | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 
| 7 |  Columbus | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 24 | 26 | -2 | 
| 8 |  Chicago | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 
| 9 |  Inter Miami | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 28 | -15 | 
| 10 |  New England | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 25 | 34 | -9 | 
| 11 |  Charlotte | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 36 | -20 | 
| 12 |  DC United | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 37 | -23 | 
| 13 |  Atlanta United | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | 
| 14 |  Toronto | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 19 | 37 | -18 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Philadelphie | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 35 | 7 | 28 | 
| 2 |  Montréal | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 37 | 22 | 15 | 
| 3 |  NYCFC | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 29 | 21 | 8 | 
| 4 |  Cincinnati | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 34 | 30 | 4 | 
| 5 |  Columbus | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 20 | 13 | 7 | 
| 6 |  Orlando | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 19 | 16 | 3 | 
| 7 |  New York | 49 | 34 | 10 | 19 | 5 | 21 | 14 | 7 | 
| 8 |  New England | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 20 | 20 | 0 | 
| 9 |  Charlotte | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 17 | 22 | -5 | 
| 10 |  Chicago | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 17 | 19 | -2 | 
| 11 |  Inter Miami | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 22 | 29 | -7 | 
| 12 |  Toronto | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 24 | 33 | -9 | 
| 13 |  Atlanta United | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 16 | 29 | -13 | 
| 14 |  DC United | 29 | 34 | 5 | 14 | 15 | 17 | 33 | -16 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LAFC | 67 | 34 | 21 | 4 | 9 | 66 | 38 | 28 | |
| 2 |  Austin | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 65 | 49 | 16 | |
| 3 |  Dallas | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 37 | 11 | |
| 4 |  Galaxy | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 51 | 7 | |
| 5 |  Nashville | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 41 | 11 | |
| 6 |  Minnesota | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 51 | -3 | |
| 7 |  Salt Lake | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 45 | -2 | |
| 8 |  Portland | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 53 | 0 | |
| 9 |  Whitecaps | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 57 | -17 | |
| 10 |  Colorado | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 57 | -11 | |
| 11 |  Sounders | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 46 | 1 | |
| 12 |  Sporting KC | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 54 | -12 | |
| 13 |  Houston | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 | 56 | -13 | |
| 14 |  Earthquakes | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 52 | 69 | -17 | 
- Final Series
- Final Series
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LAFC | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 39 | 15 | 24 | 
| 2 |  Colorado | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 15 | 14 | 
| 3 |  Dallas | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 
| 4 |  Whitecaps | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 
| 5 |  Salt Lake | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 15 | 12 | 
| 6 |  Sounders | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 | 
| 7 |  Austin | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 42 | 23 | 19 | 
| 8 |  Portland | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 19 | 9 | 
| 9 |  Sporting KC | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 17 | 8 | 
| 10 |  Minnesota | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 20 | 7 | 
| 11 |  Galaxy | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 
| 12 |  Earthquakes | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 27 | 4 | 
| 13 |  Nashville | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 | 21 | 9 | 
| 14 |  Houston | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 22 | 2 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LAFC | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 23 | 4 | 
| 2 |  Austin | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 26 | -3 | 
| 3 |  Nashville | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 20 | 2 | 
| 4 |  Galaxy | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 | 
| 5 |  Minnesota | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 | 31 | -10 | 
| 6 |  Dallas | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | 
| 7 |  Portland | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 25 | 34 | -9 | 
| 8 |  Salt Lake | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 30 | -14 | 
| 9 |  Houston | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 19 | 34 | -15 | 
| 10 |  Sounders | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | 27 | -9 | 
| 11 |  Sporting KC | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 37 | -20 | 
| 12 |  Whitecaps | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 37 | -22 | 
| 13 |  Earthquakes | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 21 | 42 | -21 | 
| 14 |  Colorado | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 17 | 42 | -25 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Nashville | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 27 | 14 | 13 | 
| 2 |  Minnesota | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 23 | 16 | 7 | 
| 3 |  Dallas | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 24 | 17 | 7 | 
| 4 |  Galaxy | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 26 | 24 | 2 | 
| 5 |  Austin | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 24 | 23 | 1 | 
| 6 |  Sounders | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 20 | 23 | -3 | 
| 7 |  Sporting KC | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 22 | 18 | 4 | 
| 8 |  Salt Lake | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 16 | 19 | -3 | 
| 9 |  LAFC | 41 | 34 | 8 | 17 | 9 | 21 | 23 | -2 | 
| 10 |  Houston | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 21 | 26 | -5 | 
| 11 |  Colorado | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 23 | 32 | -9 | 
| 12 |  Portland | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 14 | 25 | -11 | 
| 13 |  Whitecaps | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 16 | 29 | -13 | 
| 14 |  Earthquakes | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 22 | 30 | -8 | 
 Toronto
    
        Toronto
             Portland
    
        Portland
             Portland
    
        Portland
             Toronto
    
        Toronto
             Toronto
    
        Toronto
             Portland
    
        Portland
             Portland
    
        Portland
             Toronto
    
        Toronto
             Toronto
    
        Toronto
             Portland
    
        Portland
             Nashville
    
        Nashville
             Toronto
    
        Toronto
             New England
    
        New England
             Toronto
    
        Toronto
             Toronto
    
        Toronto
             Charlotte
    
        Charlotte
             Montréal
    
        Montréal
             Toronto
    
        Toronto
             Chicago
    
        Chicago
             Toronto
    
        Toronto
             Portland
    
        Portland
             Dallas
    
        Dallas
             Portland
    
        Portland
             Nashville
    
        Nashville
             Minnesota
    
        Minnesota
             Portland
    
        Portland
             Portland
    
        Portland
             Earthquakes
    
        Earthquakes
             Portland
    
        Portland
             Whitecaps
    
        Whitecaps
             
            
                                                 
                        
             
                        
            