Temps forts
Remplacements
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |  New England | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |  Portland | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 
Compositions
Statistiques
Stats joueurs
 
                        
            - D. Asprilla 2
- Y. Chará 2
 
                        
            - G. Bou 2
- J. Niezgoda 2
 
                        
            - S. Moreno 1
- DeJuan Jones 1
 
                        
            - Carles Gil 3
- G. Bou 1
 
                        
            - S. Moreno 2
- B. Bye 2
 
                        
            - M. Polster 3
- C. Paredes 3
 
                        
            - J. Van Rankin 93
- DeJuan Jones 87
 
                        
            - S. Moreno 11
- Carles Gil 6
 
                        
            - DeJuan Jones 9
- J. Niezgoda 8
 
                        
            - Z. McGraw 4
- D. Chará 2
 
                        
            - S. Moreno 2
- DeJuan Jones 2
 
                        
            - T. McNamara 3
- S. Lletget 3
 
                        
            - O. González 4
- C. Paredes 4
 
                        
            - B. Bye 4
- J. Niezgoda 3
 
                        
            - D. Asprilla 2
- Carles Gil 1
 
                        
            - E. Edwards 3
 
                        
            - C. Bravo 66
- Y. Chará 65
 
                        
            - Y. Chará 56
- C. Bravo 50
 
                        
            - C. Bravo 1
- J. Van Rankin 1
Série en cours
Derniers matchs
 Portland
    
        Portland
             New England
    
        New England
             New England
    
        New England
             Portland
    
        Portland
             Portland
    
        Portland
             New England
    
        New England
             New England
    
        New England
             Portland
    
        Portland
             Portland
    
        Portland
             New England
    
        New England
            - 
                        Chris Penso arbitre principal5.50.2Moyenne de cartons par match sur 24 matchs arbitrés
- Jeremy Hanson arbitre assistant
- Cameron Blanchard arbitre assistant
- Brad Jensen quatrième arbitre
 
        - Année de construction : 1926
- Surface : gazon synthétique
- Capacité : 25518
- Affluence moyenne : 22015
- Affluence maximum : 25218
- % de remplissage : 86
Résultat du match Portland New England
- Date 27 février 2022 01:30
- Compétition Major League Soccer
- Saison 2022
- Phase Saison régulière
- Affluence du match 23411
- Code POR-NER
- Zone Etats-unis
- Equipe à domicile Portland Timbers
- Equipe à l'extérieur New England
Quel est le résultat du match Portland New England ?
Match nul entre les deux équipes sur le score de 2-2
Quelles sont les compositions officielles du match Portland New England ?
Portland Timbers : Entraînée par G. Savarese, l'équipe évolue en 4-4-2 : A. Ivačič, C. Bravo, B. Tuiloma, Z. McGraw, J. Van Rankin, D. Asprilla, C. Paredes, D. Chará (C), S. Moreno, J. Niezgoda, Y. Chará
New England : De son côté, l'équipe entraînée par B. Arena, évolue en 4-1-2-1-2 : E. Edwards, DeJuan Jones, O. González, A. Farrell, B. Bye, M. Polster, T. McNamara, S. Lletget, Carles Gil (C), G. Bou, A. Buksa
Quel est l'arbitre du match Portland New England ?
Chris Penso arbitre cette rencontre
Où a lieu le match Portland New England ?
Le match est au stade Providence Park à Portland, Oregon
Quelle est la date et l'horaire du match Portland New England ?
Match à suivre en live sur Footdirect le 27 février 2022, Coup d'envoi 01:30
 Portland Timbers
                    
                    
                        4-4-2
                            Portland Timbers
                    
                    
                        4-4-2
                    
                - 
                                    - 
    
                
            31
        
        
                                    A. Ivačič
        
                            
 - 
    
                
            5
        
        
                                    C. Bravo
        
                            
- 
    
                
            25
        
        
                                    B. Tuiloma
        
                            
- 
    
                
            18
        
        
                                    Z. McGraw
        
                            
- 
    
                
            2
        
        
                                    J. Van Rankin
        
                            
 - 
    
                
            27
        
        
                                    D. Asprilla
        
                            
- 
    
                
            22
        
        
                                    C. Paredes
        
                            
- 
    
                
            21
        
        
                                        (C)
                        D. Chará
        
                            
- 
    
                
            30
        
        
                                    S. Moreno
        
                            
 - 
    
                
            11
        
        
                                    J. Niezgoda
        
                            
- 
    
                
            23
        
        
                                    Y. Chará
        
                            
 
- 
    
                
            31
        
        
                                    A. Ivačič
        
                            
- 
                                    - 
    
                
            36
        
        
                                    E. Edwards
        
                            
 - 
    
                
            24
        
        
                                    DeJuan Jones
        
                            
- 
    
                
            3
        
        
                                    O. González
        
                            
- 
    
                
            2
        
        
                                    A. Farrell
        
                            
- 
    
                
            15
        
        
                                    B. Bye
        
                            
 - 
    
                
            8
        
        
                                    M. Polster
        
                            
 - 
    
                
            26
        
        
                                    T. McNamara
        
                            
- 
    
                
            17
        
        
                                    S. Lletget
        
                            
 - 
    
                
            10
        
        
                                        (C)
                        Carles Gil
        
                            
 - 
    
                
            7
        
        
                                    G. Bou
        
                            
- 
    
                
            9
        
        
                                    A. Buksa
        
                            
 
- 
    
                
            36
        
        
                                    E. Edwards
        
                            
 New England
                    
                    
                        4-1-2-1-2
                            New England
                    
                    
                        4-1-2-1-2
                    
                - 
                                            - 
                                
                                                 G. Savarese Entraîneur G. Savarese Entraîneur
 - 
    
                     G. Fochive
        
        
            #20
        
                    
                - Milieu G. Fochive
        
        
            #20
        
                    
                - Milieu
- 
    
                     D. Gutiérrez
        
        
            #16
        
                    
                - Attaquant D. Gutiérrez
        
        
            #16
        
                    
                - Attaquant
- 
    
                     M. Loría #44 - Attaquant86' M. Loría #44 - Attaquant86'
- 
    
                     B. Bodily
        
        
            #98
        
                    
                - Milieu B. Bodily
        
        
            #98
        
                    
                - Milieu
- 
    
                     D. Bingham
        
        
            #1
        
                    
                - Gardien de but D. Bingham
        
        
            #1
        
                    
                - Gardien de but
- 
    
                     J. Rasmussen
        
        
            #14
        
                    
                - Défenseur J. Rasmussen
        
        
            #14
        
                    
                - Défenseur
- 
    
                     D. Ayala
        
        
            #24
        
                    
                - Milieu D. Ayala
        
        
            #24
        
                    
                - Milieu
- 
    
                     J. Vom Steeg
        
        
            #41
        
                    
                - Gardien de but J. Vom Steeg
        
        
            #41
        
                    
                - Gardien de but
- 
    
                     S. Blanco #10 - Milieu83' S. Blanco #10 - Milieu83'
 
- 
                                
                                                
- 
                                            - 
                                
                                                 B. Arena Entraîneur B. Arena Entraîneur
 - 
    
                     E. Boateng
        
        
            #11
        
                    
                - Milieu E. Boateng
        
        
            #11
        
                    
                - Milieu
- 
    
                     J. Altidore #14 - Attaquant79' J. Altidore #14 - Attaquant79'
- 
    
                     Maciel #13 - Milieu74' Maciel #13 - Milieu74'
- 
    
                     A. DeLaGarza
        
        
            #28
        
                    
                - Défenseur A. DeLaGarza
        
        
            #28
        
                    
                - Défenseur
- 
    
                     J. Rennicks
        
        
            #12
        
                    
                - Attaquant J. Rennicks
        
        
            #12
        
                    
                - Attaquant
- 
    
                     W. Kaptoum #5 - Milieu79' W. Kaptoum #5 - Milieu79'
- 
    
                     J. Bell
        
        
            #23
        
                    
                - Défenseur J. Bell
        
        
            #23
        
                    
                - Défenseur
- 
    
                     J. Jackson
        
        
            #98
        
                    
                - Gardien de but J. Jackson
        
        
            #98
        
                    
                - Gardien de but
- 
    
                     R. Spaulding
        
        
            #34
        
                    
                - Défenseur R. Spaulding
        
        
            #34
        
                    
                - Défenseur
 
- 
                                
                                                
 
                            
            - S. Moreno 1
- DeJuan Jones 1
 
                            
            - Y. Chará 100% (2/2)
- D. Asprilla 67% (2/3)
- B. Bye 50% (1/2)
- S. Lletget 50% (1/2)
 
                            
            - Carles Gil 3
 
                            
            - S. Moreno 2
- B. Bye 2
- C. Bravo 2
- J. Van Rankin 2
 
                            
             
                            
            - J. Niezgoda 0% (0/3)
- M. Polster 0% (0/2)
- G. Bou 25% (1/4)
 
                            
            - M. Polster 3
- C. Paredes 3
- A. Buksa 3
 
                            
            - B. Bye 79% (15/19)
- O. González 75% (6/8)
- B. Tuiloma 67% (4/6)
- S. Moreno 65% (11/17)
 
                            
            - Z. McGraw 4
- D. Chará 2
- A. Farrell 2
- O. González 2
 
                            
            - M. Polster 100% (2/2)
- O. González 80% (4/5)
- B. Bye 69% (9/13)
- S. Lletget 67% (2/3)
 
                            
            - J. Niezgoda 0% (0/8)
- D. Asprilla 0% (0/7)
- T. McNamara 0% (0/5)
- M. Polster 0% (0/4)
 
                            
             
                            
            - DeJuan Jones 0% (0/3)
- J. Niezgoda 0% (0/3)
- D. Chará 0% (0/2)
- A. Buksa 0% (0/2)
 
                            
            - J. Van Rankin 87% (59/68)
- Y. Chará 86% (56/65)
- D. Asprilla 85% (29/34)
 
                            
             
                            
            - Carles Gil 20
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Philadelphie | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 72 | 26 | 46 | |
| 2 |  Montréal | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 63 | 50 | 13 | |
| 3 |  NYCFC | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 41 | 16 | |
| 4 |  New York | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 41 | 9 | |
| 5 |  Cincinnati | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 64 | 56 | 8 | |
| 6 |  Inter Miami | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 56 | -9 | |
| 7 |  Orlando | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 53 | -9 | |
| 8 |  Columbus | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 41 | 5 | |
| 9 |  Charlotte | 42 | 34 | 13 | 3 | 18 | 44 | 52 | -8 | |
| 10 |  New England | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 50 | -3 | |
| 11 |  Atlanta United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 54 | -6 | |
| 12 |  Chicago | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 48 | -9 | |
| 13 |  Toronto | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 49 | 66 | -17 | |
| 14 |  DC United | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 71 | -35 | 
- Final Series
- Final Series
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Philadelphie | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 49 | 9 | 40 | 
| 2 |  NYCFC | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 37 | 19 | 18 | 
| 3 |  Inter Miami | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 28 | 6 | 
| 4 |  Charlotte | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 28 | 16 | 12 | 
| 5 |  Montréal | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 21 | 9 | 
| 6 |  Atlanta United | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 24 | 7 | 
| 7 |  Orlando | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 26 | 28 | -2 | 
| 8 |  Columbus | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 15 | 7 | 
| 9 |  New England | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 16 | 6 | 
| 10 |  Toronto | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 29 | 1 | 
| 11 |  Cincinnati | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 37 | 27 | 10 | 
| 12 |  New York | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 22 | 4 | 
| 13 |  Chicago | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 17 | 1 | 
| 14 |  DC United | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 34 | -12 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Montréal | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 29 | 4 | 
| 2 |  New York | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 | 
| 3 |  Philadelphie | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 17 | 6 | 
| 4 |  Cincinnati | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 29 | -2 | 
| 5 |  NYCFC | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 22 | -2 | 
| 6 |  Orlando | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 
| 7 |  Columbus | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 24 | 26 | -2 | 
| 8 |  Chicago | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 
| 9 |  Inter Miami | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 28 | -15 | 
| 10 |  New England | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 25 | 34 | -9 | 
| 11 |  Charlotte | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 36 | -20 | 
| 12 |  DC United | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 37 | -23 | 
| 13 |  Atlanta United | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | 
| 14 |  Toronto | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 19 | 37 | -18 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Philadelphie | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 35 | 7 | 28 | 
| 2 |  Montréal | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 37 | 22 | 15 | 
| 3 |  NYCFC | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 29 | 21 | 8 | 
| 4 |  Cincinnati | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 34 | 30 | 4 | 
| 5 |  Columbus | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 20 | 13 | 7 | 
| 6 |  Orlando | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 19 | 16 | 3 | 
| 7 |  New York | 49 | 34 | 10 | 19 | 5 | 21 | 14 | 7 | 
| 8 |  New England | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 20 | 20 | 0 | 
| 9 |  Charlotte | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 17 | 22 | -5 | 
| 10 |  Chicago | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 17 | 19 | -2 | 
| 11 |  Inter Miami | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 22 | 29 | -7 | 
| 12 |  Toronto | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 24 | 33 | -9 | 
| 13 |  Atlanta United | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 16 | 29 | -13 | 
| 14 |  DC United | 29 | 34 | 5 | 14 | 15 | 17 | 33 | -16 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LAFC | 67 | 34 | 21 | 4 | 9 | 66 | 38 | 28 | |
| 2 |  Austin | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 65 | 49 | 16 | |
| 3 |  Dallas | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 37 | 11 | |
| 4 |  Galaxy | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 51 | 7 | |
| 5 |  Nashville | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 41 | 11 | |
| 6 |  Minnesota | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 51 | -3 | |
| 7 |  Salt Lake | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 45 | -2 | |
| 8 |  Portland | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 53 | 0 | |
| 9 |  Whitecaps | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 57 | -17 | |
| 10 |  Colorado | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 57 | -11 | |
| 11 |  Sounders | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 46 | 1 | |
| 12 |  Sporting KC | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 54 | -12 | |
| 13 |  Houston | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 | 56 | -13 | |
| 14 |  Earthquakes | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 52 | 69 | -17 | 
- Final Series
- Final Series
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LAFC | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 39 | 15 | 24 | 
| 2 |  Colorado | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 15 | 14 | 
| 3 |  Dallas | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 
| 4 |  Whitecaps | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 
| 5 |  Salt Lake | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 15 | 12 | 
| 6 |  Sounders | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 | 
| 7 |  Austin | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 42 | 23 | 19 | 
| 8 |  Portland | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 19 | 9 | 
| 9 |  Sporting KC | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 17 | 8 | 
| 10 |  Minnesota | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 20 | 7 | 
| 11 |  Galaxy | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 
| 12 |  Earthquakes | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 27 | 4 | 
| 13 |  Nashville | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 | 21 | 9 | 
| 14 |  Houston | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 22 | 2 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LAFC | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 23 | 4 | 
| 2 |  Austin | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 26 | -3 | 
| 3 |  Nashville | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 20 | 2 | 
| 4 |  Galaxy | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 | 
| 5 |  Minnesota | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 | 31 | -10 | 
| 6 |  Dallas | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | 
| 7 |  Portland | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 25 | 34 | -9 | 
| 8 |  Salt Lake | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 30 | -14 | 
| 9 |  Houston | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 19 | 34 | -15 | 
| 10 |  Sounders | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | 27 | -9 | 
| 11 |  Sporting KC | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 37 | -20 | 
| 12 |  Whitecaps | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 37 | -22 | 
| 13 |  Earthquakes | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 21 | 42 | -21 | 
| 14 |  Colorado | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 17 | 42 | -25 | 
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Nashville | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 27 | 14 | 13 | 
| 2 |  Minnesota | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 23 | 16 | 7 | 
| 3 |  Dallas | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 24 | 17 | 7 | 
| 4 |  Galaxy | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 26 | 24 | 2 | 
| 5 |  Austin | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 24 | 23 | 1 | 
| 6 |  Sounders | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 20 | 23 | -3 | 
| 7 |  Sporting KC | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 22 | 18 | 4 | 
| 8 |  Salt Lake | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 16 | 19 | -3 | 
| 9 |  LAFC | 41 | 34 | 8 | 17 | 9 | 21 | 23 | -2 | 
| 10 |  Houston | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 21 | 26 | -5 | 
| 11 |  Colorado | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 23 | 32 | -9 | 
| 12 |  Portland | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 14 | 25 | -11 | 
| 13 |  Whitecaps | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 16 | 29 | -13 | 
| 14 |  Earthquakes | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 22 | 30 | -8 | 
 Portland
    
        Portland
             New England
    
        New England
             New England
    
        New England
             Portland
    
        Portland
             Portland
    
        Portland
             New England
    
        New England
             New England
    
        New England
             Portland
    
        Portland
             Portland
    
        Portland
             New England
    
        New England
             Portland
    
        Portland
             Salt Lake
    
        Salt Lake
             Portland
    
        Portland
             Viking
    
        Viking
             Portland
    
        Portland
             Minnesota
    
        Minnesota
             Sporting KC
    
        Sporting KC
             Portland
    
        Portland
             Portland
    
        Portland
             NYCFC
    
        NYCFC
             Galaxy
    
        Galaxy
             New England
    
        New England
             LAFC
    
        LAFC
             New England
    
        New England
             New England
    
        New England
             NYCFC
    
        NYCFC
             New England
    
        New England
             Inter Miami
    
        Inter Miami
             New England
    
        New England
             Colorado
    
        Colorado
             
                        
             
                        
            