Liga

Liga

2025/2026 Liga

Matchs à venir

Calendrier complet

Derniers matchs

Tous les résultats

Résumés vidéos Liga

Plus de vidéos
# Équipe Pts J G N D
1 Barcelone Barcelone 46 18 15 1 2
2 Real Madrid Real Madrid 42 18 13 3 2
3 Atlético Atlético 37 18 11 4 3
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Meilleurs joueurs

Plus de stats
Top 8 vainqueurs
Palmarès complet
Derniers vainqueurs
Palmarès complet
Informations utiles
  • Type championnat
  • Genre masculin
  • Date de début 15 août 2025
  • Date de fin 24 mai 2026
  • Zone Espagne
Liens utiles
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Barcelone Barcelone 46 18 15 1 2 51 20 31
2 Real Madrid Real Madrid 42 18 13 3 2 36 16 20
3 Atlético Atlético 37 18 11 4 3 33 16 17
4 Villarreal Villarreal 35 16 11 2 3 31 15 16
5 Espanyol Espanyol 33 17 10 3 4 22 17 5
6 Betis Betis 28 17 7 7 3 29 19 10
7 Celta Vigo Celta Vigo 23 17 5 8 4 20 19 1
8 Bilbao Bilbao 23 18 7 2 9 16 24 -8
9 Elche Elche 22 17 5 7 5 23 20 3
10 Séville Séville 20 17 6 2 9 24 26 -2
11 Getafe Getafe 20 17 6 2 9 13 22 -9
12 Osasuna Osasuna 18 17 5 3 9 17 20 -3
13 Majorque Majorque 18 17 4 6 7 19 24 -5
14 Alavés Alavés 18 17 5 3 9 14 20 -6
15 Vallecano Vallecano 18 17 4 6 7 13 20 -7
16 Real Sociedad Real Sociedad 17 17 4 5 8 21 25 -4
17 Valence Valence 16 17 3 7 7 16 26 -10
18 Girona Girona 15 17 3 6 8 15 33 -18
19 Oviedo Oviedo 11 17 2 5 10 7 26 -19
20 Levante Levante 10 16 2 4 10 17 29 -12
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Barcelone Barcelone 27 9 9 0 0 28 5 23
2 Atlético Atlético 25 9 8 1 0 22 7 15
3 Villarreal Villarreal 22 9 7 1 1 20 6 14
4 Real Madrid Real Madrid 21 8 7 0 1 16 5 11
5 Elche Elche 19 9 5 4 0 16 5 11
6 Espanyol Espanyol 19 9 6 1 2 13 10 3
7 Betis Betis 16 9 5 1 3 18 11 7
8 Osasuna Osasuna 16 8 5 1 2 14 8 6
9 Bilbao Bilbao 16 10 5 1 4 10 11 -1
10 Alavés Alavés 14 9 4 2 3 11 9 2
11 Valence Valence 13 9 3 4 2 11 8 3
12 Majorque Majorque 13 8 3 4 1 10 9 1
13 Getafe Getafe 11 8 3 2 3 7 6 1
14 Séville Séville 10 8 3 1 4 14 12 2
15 Real Sociedad Real Sociedad 10 8 3 1 4 12 13 -1
16 Girona Girona 9 9 2 3 4 8 17 -9
17 Vallecano Vallecano 8 7 1 5 1 4 4 0
18 Celta Vigo Celta Vigo 8 9 1 5 3 9 12 -3
19 Oviedo Oviedo 7 9 1 4 4 2 10 -8
20 Levante Levante 2 7 0 2 5 7 17 -10
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Real Madrid Real Madrid 21 10 6 3 1 20 11 9
2 Barcelone Barcelone 19 9 6 1 2 23 15 8
3 Celta Vigo Celta Vigo 15 8 4 3 1 11 7 4
4 Espanyol Espanyol 14 8 4 2 2 9 7 2
5 Villarreal Villarreal 13 7 4 1 2 11 9 2
6 Betis Betis 12 8 2 6 0 11 8 3
7 Atlético Atlético 12 9 3 3 3 11 9 2
8 Séville Séville 10 9 3 1 5 10 14 -4
9 Vallecano Vallecano 10 10 3 1 6 9 16 -7
10 Getafe Getafe 9 9 3 0 6 6 16 -10
11 Levante Levante 8 9 2 2 5 10 12 -2
12 Real Sociedad Real Sociedad 7 9 1 4 4 9 12 -3
13 Bilbao Bilbao 7 8 2 1 5 6 13 -7
14 Girona Girona 6 8 1 3 4 7 16 -9
15 Majorque Majorque 5 9 1 2 6 9 15 -6
16 Alavés Alavés 4 8 1 1 6 3 11 -8
17 Oviedo Oviedo 4 8 1 1 6 5 16 -11
18 Elche Elche 3 8 0 3 5 7 15 -8
19 Valence Valence 3 8 0 3 5 5 18 -13
20 Osasuna Osasuna 2 9 0 2 7 3 12 -9
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Barcelone Barcelone 18 6 6 0 0 19 7 12
2 Villarreal Villarreal 15 6 5 0 1 11 5 6
3 Espanyol Espanyol 15 6 5 0 1 7 4 3
4 Real Madrid Real Madrid 13 6 4 1 1 12 4 8
5 Atlético Atlético 12 6 4 0 2 11 6 5
6 Celta Vigo Celta Vigo 10 6 3 1 2 7 5 2
7 Betis Betis 9 6 2 3 1 11 7 4
8 Majorque Majorque 9 6 2 3 1 8 6 2
9 Girona Girona 8 6 2 2 2 5 9 -4
10 Elche Elche 7 6 2 1 3 11 9 2
11 Real Sociedad Real Sociedad 7 6 2 1 3 10 10 0
12 Osasuna Osasuna 7 6 2 1 3 8 8 0
13 Séville Séville 7 6 2 1 3 7 7 0
14 Valence Valence 6 6 1 3 2 5 9 -4
15 Bilbao Bilbao 6 6 2 0 4 4 11 -7
16 Vallecano Vallecano 4 6 0 4 2 1 6 -5
17 Alavés Alavés 3 6 1 0 5 3 10 -7
18 Oviedo Oviedo 3 6 0 3 3 0 7 -7
19 Getafe Getafe 3 6 1 0 5 1 9 -8
20 Levante Levante 1 6 0 1 5 3 11 -8

* Classement sur les 6 derniers matchs

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Barcelone Barcelone 9 3 3 0 0 8 2 6
2 Atlético Atlético 9 3 3 0 0 7 2 5
3 Elche Elche 7 3 2 1 0 9 2 7
4 Majorque Majorque 7 3 2 1 0 6 3 3
5 Real Madrid Real Madrid 6 3 2 0 1 6 2 4
6 Osasuna Osasuna 6 3 2 0 1 6 3 3
7 Séville Séville 6 3 2 0 1 5 2 3
8 Villarreal Villarreal 6 3 2 0 1 4 3 1
9 Espanyol Espanyol 6 3 2 0 1 3 3 0
10 Valence Valence 5 3 1 2 0 3 2 1
11 Betis Betis 4 3 1 1 1 8 6 2
12 Girona Girona 4 3 1 1 1 2 4 -2
13 Vallecano Vallecano 3 3 0 3 0 1 1 0
14 Oviedo Oviedo 3 3 0 3 0 0 0 0
15 Real Sociedad Real Sociedad 3 3 1 0 2 6 7 -1
16 Celta Vigo Celta Vigo 3 3 1 0 2 4 5 -1
17 Alavés Alavés 3 3 1 0 2 2 3 -1
18 Getafe Getafe 3 3 1 0 2 1 2 -1
19 Bilbao Bilbao 3 3 1 0 2 2 5 -3
20 Levante Levante 1 3 0 1 2 2 5 -3

* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Barcelone Barcelone 9 3 3 0 0 11 5 6
2 Villarreal Villarreal 9 3 3 0 0 7 2 5
3 Espanyol Espanyol 9 3 3 0 0 4 1 3
4 Real Madrid Real Madrid 7 3 2 1 0 6 2 4
5 Celta Vigo Celta Vigo 7 3 2 1 0 3 0 3
6 Betis Betis 5 3 1 2 0 3 1 2
7 Real Sociedad Real Sociedad 4 3 1 1 1 4 3 1
8 Girona Girona 4 3 1 1 1 3 5 -2
9 Atlético Atlético 3 3 1 0 2 4 4 0
10 Bilbao Bilbao 3 3 1 0 2 2 6 -4
11 Majorque Majorque 2 3 0 2 1 2 3 -1
12 Osasuna Osasuna 1 3 0 1 2 2 5 -3
13 Séville Séville 1 3 0 1 2 2 5 -3
14 Valence Valence 1 3 0 1 2 2 7 -5
15 Vallecano Vallecano 1 3 0 1 2 0 5 -5
16 Elche Elche 0 3 0 0 3 2 7 -5
17 Levante Levante 0 3 0 0 3 1 6 -5
18 Alavés Alavés 0 3 0 0 3 1 7 -6
19 Oviedo Oviedo 0 3 0 0 3 0 7 -7
20 Getafe Getafe 0 3 0 0 3 0 7 -7

* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Real Madrid Real Madrid 37 18 10 7 1 19 5 14
2 Barcelone Barcelone 34 18 10 4 4 25 15 10
3 Atlético Atlético 32 18 7 11 0 17 7 10
4 Villarreal Villarreal 31 16 9 4 3 14 4 10
5 Osasuna Osasuna 30 17 7 9 1 10 4 6
6 Betis Betis 23 17 6 5 6 12 12 0
7 Séville Séville 23 17 5 8 4 10 9 1
8 Bilbao Bilbao 23 18 4 11 3 8 7 1
9 Levante Levante 21 16 6 3 7 9 13 -4
10 Girona Girona 21 17 6 3 8 7 15 -8
11 Espanyol Espanyol 20 17 4 8 5 7 8 -1
12 Elche Elche 19 17 3 10 4 7 8 -1
13 Vallecano Vallecano 18 17 3 9 5 7 6 1
14 Alavés Alavés 18 17 3 9 5 7 8 -1
15 Celta Vigo Celta Vigo 18 17 3 9 5 7 9 -2
16 Real Sociedad Real Sociedad 16 17 3 7 7 7 13 -6
17 Majorque Majorque 15 17 3 6 8 7 15 -8
18 Valence Valence 15 17 3 6 8 3 10 -7
19 Oviedo Oviedo 14 17 3 5 9 3 13 -10
20 Getafe Getafe 13 17 1 10 6 4 9 -5
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Osasuna Osasuna 20 8 6 2 0 9 2 7
2 Barcelone Barcelone 19 9 5 4 0 12 5 7
3 Real Madrid Real Madrid 18 8 5 3 0 9 2 7
4 Villarreal Villarreal 17 9 5 2 2 10 3 7
5 Séville Séville 15 8 4 3 1 7 3 4
6 Atlético Atlético 15 9 3 6 0 9 5 4
7 Betis Betis 14 9 4 2 3 9 8 1
8 Alavés Alavés 14 9 3 5 1 6 3 3
9 Bilbao Bilbao 14 10 3 5 2 5 4 1
10 Elche Elche 14 9 3 5 1 4 2 2
11 Espanyol Espanyol 12 9 3 3 3 4 4 0
12 Oviedo Oviedo 11 9 2 5 2 2 2 0
13 Valence Valence 11 9 2 5 2 2 2 0
14 Girona Girona 10 9 3 1 5 3 8 -5
15 Real Sociedad Real Sociedad 9 8 2 3 3 4 7 -3
16 Majorque Majorque 9 8 2 3 3 3 5 -2
17 Getafe Getafe 9 8 1 6 1 2 1 1
18 Vallecano Vallecano 8 7 1 5 1 1 1 0
19 Celta Vigo Celta Vigo 7 9 1 4 4 3 6 -3
20 Levante Levante 6 7 2 0 5 4 9 -5
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Real Madrid Real Madrid 19 10 5 4 1 10 3 7
2 Atlético Atlético 17 9 4 5 0 8 2 6
3 Barcelone Barcelone 15 9 5 0 4 13 10 3
4 Levante Levante 15 9 4 3 2 5 4 1
5 Villarreal Villarreal 14 7 4 2 1 4 1 3
6 Girona Girona 11 8 3 2 3 4 7 -3
7 Celta Vigo Celta Vigo 11 8 2 5 1 4 3 1
8 Vallecano Vallecano 10 10 2 4 4 6 5 1
9 Osasuna Osasuna 10 9 1 7 1 1 2 -1
10 Betis Betis 9 8 2 3 3 3 4 -1
11 Bilbao Bilbao 9 8 1 6 1 3 3 0
12 Espanyol Espanyol 8 8 1 5 2 3 4 -1
13 Séville Séville 8 9 1 5 3 3 6 -3
14 Real Sociedad Real Sociedad 7 9 1 4 4 3 6 -3
15 Majorque Majorque 6 9 1 3 5 4 10 -6
16 Elche Elche 5 8 0 5 3 3 6 -3
17 Valence Valence 4 8 1 1 6 1 8 -7
18 Getafe Getafe 4 9 0 4 5 2 8 -6
19 Alavés Alavés 4 8 0 4 4 1 5 -4
20 Oviedo Oviedo 3 8 1 0 7 1 11 -10
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Buts
Circulation du ballon
Passes décisives
Classement complet
Passes par match
87.4
Classement complet
Passes clés par match
4.5
Classement complet
Attaque
Dribbles réussis par match
5.4
Classement complet
Ballon touchés par match
96
Classement complet
Défense
Duels gagnés par match
8.9
Classement complet
Duels aériens gagnés par match
Classement complet
Tacles réussis par match
3
Classement complet
Interceptions par match
2
Classement complet
Faute
Fautes subies par match
3.4
Classement complet
Fautes commises par match
3.5
Classement complet
Gardien
Penalties arrêtés
Classement complet
Arrêts par match
5.5
Classement complet
Global
Buts
Buts par match
2.8
Classement complet
Buts sur penalty par match
0.3
Classement complet
Circulation du ballon
Passes décisives par match
2.1
Classement complet
Passes clés par match
13.6
Classement complet
Passes par match
647.4
Classement complet
Attaque
Dribbles réussis par match
11.4
Classement complet
Défense
Duels aériens gagnés par match
1. Osasuna
18.2
Classement complet
Duels gagnés par match
1. Alavés
55.1
Classement complet
Interceptions par match
9.1
Classement complet
Tacles réussis par match
12.1
Classement complet
Faute
Fautes commises par match
1. Alavés
15.8
Classement complet
Fautes subies par match
1. Elche
14.5
Classement complet
Gardien
Buts concédés par match
1. Girona
1.9
Classement complet
Penalties arrêtés par match
0.1
Classement complet
Stats globales
Nbr. de match
1. Adrián Cordero Vega
10
  • 1. Jesús Gil Manzano 10
  • 3. Javier Alberola Rojas 9
  • 3. Mateo Busquets Ferrer 9
Classement complet
Stats Cartons
Carton jaune par match
1. Alejandro Muñíz Ruiz
6.7
  • 2. Mateo Busquets Ferrer 5.6
  • 3. Guillermo Cuadra Fernández 5.3
  • 4. César Soto Grado 5.2
Classement complet
2ème carton jaune par match
1. Isidro Díaz de Mera Escuderos
0.3
  • 1. Alejandro Quintero González 0.3
  • 1. José María Sánchez Martínez 0.3
  • 4. Alejandro Muñíz Ruiz 0.3
Classement complet
Carton rouge par match
1. Alejandro Quintero González
0.7
  • 2. José Luis Munuera Montero 0.4
  • 3. Isidro Díaz de Mera Escuderos 0.3
  • 3. Iosu Galech Apezteguía 0.3
Classement complet
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Vendredi 2 janvier 2026
21:00
18e journée
Samedi 3 janvier 2026
14:00
18e journée
16:15
18e journée
18:30
18e journée
21:00
18e journée
Dimanche 4 janvier 2026
14:00
18e journée
16:15
18e journée
18:30
18e journée
18:30
18e journée
21:00
18e journée
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Top 8 vainqueurs
Derniers vainqueurs
Saison Vainqueurs Dauphins
2024/2025 Barcelone Real Madrid
2023/2024 Real Madrid Barcelone
2022/2023 Barcelone Real Madrid
2021/2022 Real Madrid Barcelone
2020/2021 Atlético Real Madrid
2019/2020 Real Madrid Barcelone
2018/2019 Barcelone Atlético
2017/2018 Barcelone Atlético
2016/2017 Real Madrid Barcelone
2015/2016 Barcelone Real Madrid
2014/2015 Barcelone Real Madrid
2013/2014 Atlético Barcelone
2012/2013 Barcelone Real Madrid
2011/2012 Real Madrid Barcelone
2010/2011 Barcelone Real Madrid
2009/2010 Barcelone Real Madrid
2008/2009 Barcelone Real Madrid
2007/2008 Real Madrid Villarreal
2006/2007 Real Madrid Barcelone
2005/2006 Barcelone Real Madrid
2004/2005 Barcelone Real Madrid
2003/2004 Valence Barcelone
2002/2003 Real Madrid Real Sociedad
2001/2002 Valence Deportivo
2000/2001 Real Madrid Deportivo
1999/2000 Deportivo Barcelone
1998/1999 Barcelone Real Madrid
1997/1998 Barcelone Bilbao
1996/1997 Real Madrid Barcelone
1995/1996 Atlético Valence
1994/1995 Real Madrid Deportivo
1993/1994 Barcelone Deportivo
1992/1993 Barcelone Real Madrid
1991/1992 Barcelone Real Madrid
1990/1991 Barcelone Atlético
1989/1990 Real Madrid Valence
1988/1989 Real Madrid Barcelone
1987/1988 Real Madrid Real Sociedad
1986/1987 Real Madrid Barcelone
1985/1986 Real Madrid Barcelone
1984/1985 Barcelone Atlético
1983/1984 Bilbao Real Madrid
1982/1983 Bilbao Real Madrid
1981/1982 Real Sociedad Barcelone
1980/1981 Real Sociedad Real Madrid
1979/1980 Real Madrid Real Sociedad
1978/1979 Real Madrid Gijon
1977/1978 Real Madrid Barcelone
1976/1977 Atlético Barcelone
1975/1976 Real Madrid Barcelone
1974/1975 Real Madrid Saragosse
1973/1974 Barcelone Atlético
1972/1973 Atlético Barcelone
1971/1972 Real Madrid Valence
1970/1971 Valence Barcelone
1969/1970 Atlético Bilbao
1968/1969 Real Madrid Las Palmas
1967/1968 Real Madrid Barcelone
1966/1967 Real Madrid Barcelone
1965/1966 Atlético Real Madrid
1964/1965 Real Madrid Atlético
1963/1964 Real Madrid Barcelone
1962/1963 Real Madrid Atlético
1961/1962 Real Madrid Barcelone
1960/1961 Real Madrid Atlético
1959/1960 Barcelone Real Madrid
1958/1959 Barcelone Real Madrid
1957/1958 Real Madrid Atlético
1956/1957 Real Madrid Séville
1955/1956 Bilbao Barcelone
1954/1955 Real Madrid Barcelone
1953/1954 Real Madrid Barcelone
1952/1953 Barcelone Valence
1951/1952 Barcelone Bilbao
1950/1951 Atlético Séville
1949/1950 Atlético Deportivo
1948/1949 Barcelone Valence
1947/1948 Barcelone Valence
1946/1947 Valence Bilbao
1945/1946 Séville Barcelone
1944/1945 Barcelone Real Madrid
1943/1944 Valence Atlético
1942/1943 Bilbao Séville
1941/1942 Valence Real Madrid
1940/1941 Atlético Bilbao
1939/1940 Atlético Séville
1935/1936 Bilbao Real Madrid
1934/1935 Betis Real Madrid
1933/1934 Bilbao Real Madrid
1932/1933 Real Madrid Bilbao
1931/1932 Real Madrid Bilbao
1930/1931 Bilbao Santander
1929/1930 Bilbao Barcelone
1929 Barcelone Real Madrid
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Décembre 2025
Novembre 2025