League Championship

League Championship

2023/2024 League Championship

Matchs à venir

Calendrier complet

Derniers matchs

Tous les résultats

Résumés vidéos League Championship

Plus de vidéos
# Équipe Pts J G N D
1 Ipswich Ipswich 89 43 26 11 6
2 Leicester Leicester 88 42 28 4 10
3 Leeds Leeds 87 43 26 9 8
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Meilleurs joueurs

Plus de stats
Top 8 vainqueurs
Palmarès complet
Derniers vainqueurs
Palmarès complet
Informations utiles
  • Type championnat
  • Genre masculin
  • Date de début 04 août 2023
  • Date de fin 26 mai 2024
  • Zone Angleterre
Liens utiles
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Ipswich Ipswich 89 43 26 11 6 85 53 32
2 Leicester Leicester 88 42 28 4 10 79 38 41
3 Leeds Leeds 87 43 26 9 8 76 34 42
4 Southampton Southampton 81 41 24 9 8 81 54 27
5 West Bromwich West Bromwich 72 43 20 12 11 66 42 24
6 Norwich Norwich 71 43 21 8 14 76 60 16
7 Hull Hull 65 42 18 11 13 62 54 8
8 Coventry Coventry 63 42 17 12 13 66 52 14
9 Middlesbrough Middlesbrough 63 43 18 9 16 61 56 5
10 Preston Preston 63 42 18 9 15 56 57 -1
11 Cardiff Cardiff 59 43 18 5 20 48 60 -12
12 Bristol City Bristol City 58 43 16 10 17 50 46 4
13 Sunderland Sunderland 56 43 16 8 19 52 50 2
14 Swansea Swansea 53 43 14 11 18 53 62 -9
15 Watford Watford 52 43 12 16 15 59 58 1
16 Millwall Millwall 50 43 13 11 19 42 55 -13
17 Blackburn Blackburn 49 43 13 10 20 57 71 -14
18 Plymouth Plymouth 48 43 12 12 19 58 66 -8
19 QPR QPR 47 43 12 11 20 40 57 -17
20 Stoke Stoke 47 43 12 11 20 41 60 -19
21 Birmingham Birmingham 45 43 12 9 22 48 64 -16
22 Huddersfield Huddersfield 44 43 9 17 17 47 70 -23
23 Sheff Wed Sheff Wed 44 43 12 8 23 36 67 -31
24 Rotherham Rotherham 23 43 4 11 28 32 85 -53
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Leeds Leeds 53 22 16 5 1 44 14 30
2 Ipswich Ipswich 51 22 15 6 1 57 32 25
3 Norwich Norwich 47 21 15 2 4 40 19 21
4 Leicester Leicester 46 20 15 1 4 40 15 25
5 West Bromwich West Bromwich 46 22 14 4 4 35 17 18
6 Southampton Southampton 45 21 14 3 4 51 28 23
7 Preston Preston 37 22 11 4 7 35 33 2
8 Coventry Coventry 35 20 9 8 3 32 20 12
9 Bristol City Bristol City 34 22 10 4 8 29 21 8
10 Birmingham Birmingham 33 22 9 6 7 30 25 5
11 Hull Hull 32 22 8 8 6 32 24 8
12 Plymouth Plymouth 32 22 9 5 8 40 35 5
13 Sunderland Sunderland 32 21 10 2 9 30 27 3
14 Middlesbrough Middlesbrough 31 21 9 4 8 24 21 3
15 Cardiff Cardiff 30 21 9 3 9 24 27 -3
16 Swansea Swansea 29 22 8 5 9 26 27 -1
17 Millwall Millwall 29 22 8 5 9 21 29 -8
18 Sheff Wed Sheff Wed 28 22 7 7 8 24 27 -3
19 Huddersfield Huddersfield 25 21 6 7 8 25 31 -6
20 Blackburn Blackburn 24 21 6 6 9 26 31 -5
21 Stoke Stoke 24 21 6 6 9 17 27 -10
22 Watford Watford 23 21 5 8 8 31 28 3
23 QPR QPR 21 21 5 6 10 23 32 -9
24 Rotherham Rotherham 19 21 4 7 10 19 26 -7
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Leicester Leicester 42 22 13 3 6 39 23 16
2 Ipswich Ipswich 38 21 11 5 5 28 21 7
3 Southampton Southampton 36 20 10 6 4 30 26 4
4 Leeds Leeds 34 21 10 4 7 32 20 12
5 Hull Hull 33 20 10 3 7 30 30 0
6 Middlesbrough Middlesbrough 32 22 9 5 8 37 35 2
7 Watford Watford 29 22 7 8 7 28 30 -2
8 Cardiff Cardiff 29 22 9 2 11 24 33 -9
9 Coventry Coventry 28 22 8 4 10 34 32 2
10 West Bromwich West Bromwich 26 21 6 8 7 31 25 6
11 Preston Preston 26 20 7 5 8 21 24 -3
12 QPR QPR 26 22 7 5 10 17 25 -8
13 Blackburn Blackburn 25 22 7 4 11 31 40 -9
14 Sunderland Sunderland 24 22 6 6 10 22 23 -1
15 Bristol City Bristol City 24 21 6 6 9 21 25 -4
16 Norwich Norwich 24 22 6 6 10 36 41 -5
17 Swansea Swansea 24 21 6 6 9 27 35 -8
18 Stoke Stoke 23 22 6 5 11 24 33 -9
19 Millwall Millwall 21 21 5 6 10 21 26 -5
20 Huddersfield Huddersfield 19 22 3 10 9 22 39 -17
21 Plymouth Plymouth 16 21 3 7 11 18 31 -13
22 Sheff Wed Sheff Wed 16 21 5 1 15 12 40 -28
23 Birmingham Birmingham 12 21 3 3 15 18 39 -21
24 Rotherham Rotherham 4 22 0 4 18 13 59 -46
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Norwich Norwich 13 6 4 1 1 12 6 6
2 Bristol City Bristol City 11 6 3 2 1 8 3 5
3 Southampton Southampton 11 6 3 2 1 12 10 2
4 Preston Preston 10 6 3 1 2 8 3 5
5 Middlesbrough Middlesbrough 10 6 2 4 0 8 4 4
6 West Bromwich West Bromwich 9 6 2 3 1 11 7 4
7 Coventry Coventry 9 6 3 0 3 12 9 3
8 Sunderland Sunderland 9 6 2 3 1 4 5 -1
9 Cardiff Cardiff 9 6 3 0 3 7 10 -3
10 Leeds Leeds 8 6 2 2 2 8 6 2
11 Hull Hull 8 6 2 2 2 9 8 1
12 Ipswich Ipswich 8 6 2 2 2 6 6 0
13 Plymouth Plymouth 8 6 2 2 2 5 5 0
14 Blackburn Blackburn 8 6 2 2 2 7 8 -1
15 Swansea Swansea 7 6 2 1 3 5 5 0
16 Millwall Millwall 7 6 2 1 3 6 7 -1
17 QPR QPR 7 6 2 1 3 4 9 -5
18 Birmingham Birmingham 6 6 2 0 4 6 6 0
19 Leicester Leicester 6 6 2 0 4 6 7 -1
20 Stoke Stoke 6 6 1 3 2 6 10 -4
21 Sheff Wed Sheff Wed 6 6 1 3 2 6 12 -6
22 Huddersfield Huddersfield 5 6 1 2 3 6 13 -7
23 Watford Watford 4 6 0 4 2 7 9 -2
24 Rotherham Rotherham 4 6 1 1 4 2 8 -6

* Classement sur les 6 derniers matchs

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Norwich Norwich 9 3 3 0 0 8 1 7
2 Bristol City Bristol City 7 3 2 1 0 7 1 6
3 Middlesbrough Middlesbrough 7 3 2 1 0 4 0 4
4 Millwall Millwall 7 3 2 1 0 5 2 3
5 Southampton Southampton 7 3 2 1 0 6 4 2
6 Coventry Coventry 6 3 2 0 1 8 3 5
7 Preston Preston 6 3 2 0 1 7 2 5
8 Birmingham Birmingham 6 3 2 0 1 4 1 3
9 Swansea Swansea 6 3 2 0 1 4 1 3
10 Leicester Leicester 6 3 2 0 1 6 4 2
11 Ipswich Ipswich 5 3 1 2 0 4 3 1
12 Hull Hull 4 3 1 1 1 5 4 1
13 West Bromwich West Bromwich 4 3 1 1 1 4 3 1
14 Leeds Leeds 4 3 1 1 1 3 2 1
15 Plymouth Plymouth 4 3 1 1 1 2 2 0
16 Rotherham Rotherham 4 3 1 1 1 2 2 0
17 Sheff Wed Sheff Wed 3 3 0 3 0 4 4 0
18 Cardiff Cardiff 3 3 1 0 2 3 6 -3
19 QPR QPR 3 3 1 0 2 2 5 -3
20 Huddersfield Huddersfield 3 3 1 0 2 3 7 -4
21 Watford Watford 2 3 0 2 1 3 4 -1
22 Blackburn Blackburn 2 3 0 2 1 1 2 -1
23 Stoke Stoke 2 3 0 2 1 3 6 -3
24 Sunderland Sunderland 2 3 0 2 1 1 5 -4

* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Sunderland Sunderland 7 3 2 1 0 3 0 3
2 Blackburn Blackburn 6 3 2 0 1 6 6 0
3 Cardiff Cardiff 6 3 2 0 1 4 4 0
4 West Bromwich West Bromwich 5 3 1 2 0 7 4 3
5 Leeds Leeds 4 3 1 1 1 5 4 1
6 Southampton Southampton 4 3 1 1 1 6 6 0
7 Hull Hull 4 3 1 1 1 4 4 0
8 Plymouth Plymouth 4 3 1 1 1 3 3 0
9 Preston Preston 4 3 1 1 1 1 1 0
10 Norwich Norwich 4 3 1 1 1 4 5 -1
11 Stoke Stoke 4 3 1 1 1 3 4 -1
12 Bristol City Bristol City 4 3 1 1 1 1 2 -1
13 QPR QPR 4 3 1 1 1 2 4 -2
14 Middlesbrough Middlesbrough 3 3 0 3 0 4 4 0
15 Ipswich Ipswich 3 3 1 0 2 2 3 -1
16 Coventry Coventry 3 3 1 0 2 4 6 -2
17 Sheff Wed Sheff Wed 3 3 1 0 2 2 8 -6
18 Watford Watford 2 3 0 2 1 4 5 -1
19 Huddersfield Huddersfield 2 3 0 2 1 3 6 -3
20 Swansea Swansea 1 3 0 1 2 1 4 -3
21 Birmingham Birmingham 0 3 0 0 3 2 5 -3
22 Leicester Leicester 0 3 0 0 3 0 3 -3
23 Millwall Millwall 0 3 0 0 3 1 5 -4
24 Rotherham Rotherham 0 3 0 0 3 0 6 -6

* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Leicester Leicester 77 42 20 17 5 32 15 17
2 Southampton Southampton 75 41 21 12 8 40 24 16
3 Leeds Leeds 71 43 18 17 8 38 22 16
4 Ipswich Ipswich 66 43 17 15 11 43 30 13
5 Hull Hull 64 42 15 19 8 35 24 11
6 Norwich Norwich 63 43 16 15 12 37 31 6
7 West Bromwich West Bromwich 63 43 15 18 10 28 19 9
8 Plymouth Plymouth 60 43 13 21 9 32 25 7
9 Millwall Millwall 58 43 13 19 11 22 24 -2
10 Swansea Swansea 56 43 14 14 15 26 27 -1
11 Huddersfield Huddersfield 56 43 12 20 11 19 26 -7
12 Preston Preston 54 42 10 24 8 29 23 6
13 Coventry Coventry 53 42 11 20 11 24 26 -2
14 Birmingham Birmingham 53 43 11 20 12 22 24 -2
15 Sunderland Sunderland 51 43 10 21 12 25 25 0
16 Bristol City Bristol City 50 43 9 23 11 21 18 3
17 Cardiff Cardiff 49 43 10 19 14 22 28 -6
18 Blackburn Blackburn 47 43 10 17 16 26 32 -6
19 Middlesbrough Middlesbrough 47 43 10 17 16 24 31 -7
20 QPR QPR 46 43 8 22 13 14 24 -10
21 Sheff Wed Sheff Wed 44 43 9 17 17 15 29 -14
22 Watford Watford 39 43 4 27 12 26 31 -5
23 Stoke Stoke 37 43 6 19 18 19 31 -12
24 Rotherham Rotherham 33 43 4 21 18 12 42 -30
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Leeds Leeds 42 22 11 9 2 24 9 15
2 Southampton Southampton 39 21 12 3 6 24 15 9
3 West Bromwich West Bromwich 39 22 10 9 3 17 6 11
4 Norwich Norwich 36 21 9 9 3 17 8 9
5 Ipswich Ipswich 35 22 9 8 5 30 17 13
6 Plymouth Plymouth 35 22 8 11 3 21 11 10
7 Hull Hull 33 22 7 12 3 19 12 7
8 Millwall Millwall 32 22 8 8 6 13 14 -1
9 Bristol City Bristol City 32 22 7 11 4 14 8 6
10 Leicester Leicester 30 20 7 9 4 11 8 3
11 Huddersfield Huddersfield 29 21 7 8 6 10 14 -4
12 Middlesbrough Middlesbrough 28 21 6 10 5 11 11 0
13 Sheff Wed Sheff Wed 27 22 7 6 9 9 14 -5
14 Coventry Coventry 27 20 6 9 5 13 11 2
15 Birmingham Birmingham 27 22 6 9 7 13 13 0
16 Swansea Swansea 27 22 6 9 7 13 15 -2
17 Preston Preston 27 22 5 12 5 16 12 4
18 Blackburn Blackburn 26 21 6 8 7 13 12 1
19 Sunderland Sunderland 25 21 5 10 6 12 12 0
20 Cardiff Cardiff 24 21 5 9 7 9 15 -6
21 Watford Watford 22 21 3 13 5 17 16 1
22 Rotherham Rotherham 22 21 3 13 5 7 9 -2
23 QPR QPR 21 21 3 12 6 7 11 -4
24 Stoke Stoke 19 21 3 10 8 6 12 -6
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Leicester Leicester 47 22 13 8 1 21 7 14
2 Southampton Southampton 36 20 9 9 2 16 9 7
3 Hull Hull 31 20 8 7 5 16 12 4
4 Ipswich Ipswich 31 21 8 7 6 13 13 0
5 Swansea Swansea 29 21 8 5 8 13 12 1
6 Leeds Leeds 29 21 7 8 6 14 13 1
7 Norwich Norwich 27 22 7 6 9 20 23 -3
8 Preston Preston 27 20 5 12 3 13 11 2
9 Huddersfield Huddersfield 27 22 5 12 5 9 12 -3
10 Sunderland Sunderland 26 22 5 11 6 13 13 0
11 Coventry Coventry 26 22 5 11 6 11 15 -4
12 Millwall Millwall 26 21 5 11 5 9 10 -1
13 Birmingham Birmingham 26 21 5 11 5 9 11 -2
14 Cardiff Cardiff 25 22 5 10 7 13 13 0
15 Plymouth Plymouth 25 21 5 10 6 11 14 -3
16 QPR QPR 25 22 5 10 7 7 13 -6
17 West Bromwich West Bromwich 24 21 5 9 7 11 13 -2
18 Blackburn Blackburn 21 22 4 9 9 13 20 -7
19 Middlesbrough Middlesbrough 19 22 4 7 11 13 20 -7
20 Stoke Stoke 18 22 3 9 10 13 19 -6
21 Bristol City Bristol City 18 21 2 12 7 7 10 -3
22 Sheff Wed Sheff Wed 17 21 2 11 8 6 15 -9
23 Watford Watford 17 22 1 14 7 9 15 -6
24 Rotherham Rotherham 11 22 1 8 13 5 33 -28
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Buts
Circulation du ballon
Passes décisives
17
Classement complet
Passes par match
Classement complet
Passes clés par match
4
Classement complet
Attaque
Dribbles réussis par match
3.7
Classement complet
Ballon touchés par match
Classement complet
Défense
Duels gagnés par match
10
Classement complet
Duels aériens gagnés par match
5.5
Classement complet
Tacles réussis par match
1. T. Hume
2.2
Classement complet
Interceptions par match
2.3
Classement complet
Faute
Fautes subies par match
3
Classement complet
Fautes commises par match
3
Classement complet
Gardien
Penalties arrêtés
1
Classement complet
Arrêts par match
1. G. Long
4.3
Classement complet
Global
Buts
Buts par match
1. Ipswich
2
Classement complet
Buts sur penalty par match
0.3
Classement complet
Circulation du ballon
Passes décisives par match
1. Ipswich
1.3
Classement complet
Passes clés par match
10.9
Classement complet
Passes par match
669.6
Classement complet
Attaque
Dribbles réussis par match
1. Leeds
10.5
Classement complet
Défense
Duels aériens gagnés par match
1. Preston
21.1
Classement complet
Duels gagnés par match
1. Preston
55.2
Classement complet
Interceptions par match
1. Preston
11.9
Classement complet
Tacles réussis par match
11.4
Classement complet
Faute
Fautes commises par match
13.1
Classement complet
Fautes subies par match
13
Classement complet
Gardien
Buts concédés par match
2
Classement complet
Penalties arrêtés par match
1. Watford
0.1
Classement complet
Stats globales
Nbr. de match
1. Matt Donohue
29
  • 2. David Webb 28
  • 3. Oliver Langford 25
  • 3. Joshua Smith 25
Classement complet
Stats Cartons
Carton jaune par match
1. Peter Bankes
8
  • 1. Robert Jones 8
  • 3. Mark Dwyer 6
  • 3. Craig Pawson 6
Classement complet
2ème carton jaune par match
1. Jarred Gillett
0.3
  • 2. Thomas Kirk 0.2
  • 2. Graham Scott 0.2
  • 4. Robert Madley 0.2
Classement complet
Carton rouge par match
1. Scott Oldham
1
  • 1. Michael Salisbury 1
  • 3. Tony Harrington 0.2
  • 4. Oliver Langford 0.1
Classement complet
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Aujourd'hui - mardi 16 avril 2024
21:00
36e journée
Dimanche 21 avril 2024
13:30
44e journée
Lundi 22 avril 2024
21:00
44e journée
Mardi 23 avril 2024
21:00
38e journée
Lundi 29 avril 2024
21:00
45e journée
Mardi 30 avril 2024
21:00
44e journée
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Top 8 vainqueurs
Derniers vainqueurs
Saison Vainqueurs Dauphins
2022/2023 Burnley Sheff Utd
2021/2022 Fulham Bournemouth
2020/2021 Norwich Watford
2019/2020 Leeds West Bromwich
2018/2019 Norwich Sheff Utd
2017/2018 Wolverhampton Cardiff
2016/2017 Newcastle Brighton
2015/2016 Burnley Middlesbrough
2014/2015 Bournemouth Watford
2013/2014 Leicester Burnley
2012/2013 Cardiff Hull
2011/2012 Reading Southampton
2010/2011 QPR Norwich
2009/2010 Newcastle West Bromwich
2008/2009 Wolverhampton Birmingham
2007/2008 West Bromwich Stoke
2006/2007 Sunderland Birmingham
2005/2006 Reading Sheff Utd
2004/2005 Sunderland Wigan
2003/2004 Norwich West Bromwich
2002/2003 Portsmouth Leicester
2001/2002 Man City West Bromwich
2000/2001 Fulham Blackburn
1999/2000 Charlton Man City
1998/1999 Sunderland Bradford
1997/1998 Nottingham Middlesbrough
1996/1997 Bolton Barnsley
1995/1996 Sunderland Derby
1994/1995 Middlesbrough Reading
1993/1994 Crystal Palace Nottingham
1992/1993 Newcastle West Ham
1991/1992 Ipswich Middlesbrough
1990/1991 Oldham West Ham
1989/1990 Leeds Sheff Utd
1988/1989 Chelsea Man City
1987/1988 Millwall Aston Villa
1986/1987 Derby Portsmouth
1985/1986 Norwich Charlton
1984/1985 Oxford Birmingham
1983/1984 Chelsea Sheff Wed
1982/1983 QPR Wolverhampton
1981/1982 Luton Watford
1980/1981 West Ham Notts
1979/1980 Leicester Sunderland
1978/1979 Crystal Palace Brighton
1977/1978 Bolton Southampton
1976/1977 Wolverhampton Chelsea
1975/1976 Sunderland Bristol City
1974/1975 Man United Aston Villa
1973/1974 Middlesbrough Luton
1972/1973 Burnley QPR
1971/1972 Norwich Birmingham
1970/1971 Leicester Sheff Utd
1969/1970 Huddersfield Blackpool
1968/1969 Derby Crystal Palace
1967/1968 Ipswich QPR
1966/1967 Coventry Wolverhampton
1965/1966 Man City Southampton
1964/1965 Newcastle Northampton
1963/1964 Leeds Sunderland
1962/1963 Stoke Chelsea
1961/1962 Liverpool L Orient
1960/1961 Ipswich Sheff Utd
1959/1960 Aston Villa Cardiff
1958/1959 Sheff Wed Fulham
1957/1958 West Ham Blackburn
1956/1957 Leicester Nottingham
1955/1956 Sheff Wed Leeds
1954/1955 Birmingham Luton
1953/1954 Leicester Everton
1952/1953 Sheff Utd Huddersfield
1951/1952 Sheff Wed Cardiff
1950/1951 Preston Man City
1949/1950 Tottenham Sheff Wed
1948/1949 Fulham West Bromwich
1947/1948 Birmingham Newcastle
1946/1947 Man City Burnley
1938/1939 Blackburn Sheff Utd
1937/1938 Aston Villa Man United
1936/1937 Leicester Blackpool
1935/1936 Man United Charlton
1934/1935 Brentford Bolton
1933/1934 Grimsby Preston
1932/1933 Stoke Tottenham
1931/1932 Wolverhampton Leeds
1930/1931 Everton West Bromwich
1929/1930 Blackpool Chelsea
1928/1929 Middlesbrough Grimsby
1927/1928 Man City Leeds
1926/1927 Middlesbrough Portsmouth
1925/1926 Sheff Wed Derby
1924/1925 Leicester Man United
1923/1924 Leeds Bury
1922/1923 Notts West Ham
1921/1922 Nottingham Stoke
1920/1921 Birmingham Cardiff
1919/1920 Tottenham Huddersfield
1914/1915 Derby Preston
1913/1914 Notts Bradford PA
1912/1913 Preston Burnley
1911/1912 Derby Chelsea
1910/1911 West Bromwich Bolton
1909/1910 Man City Oldham
1908/1909 Bolton Tottenham
1907/1908 Bradford Leicester
1906/1907 Nottingham Chelsea
1905/1906 Bristol City Man United
1904/1905 Liverpool Bolton
1903/1904 Preston Arsenal
1902/1903 Man City Birmingham
1901/1902 West Bromwich Middlesbrough
1900/1901 Grimsby Birmingham
1899/1900 Sheff Wed Bolton
1898/1899 Man City Glossop
1897/1898 Burnley Newcastle
1896/1897 Notts Man United
1895/1896 Liverpool Man City
1894/1895 Bury Notts
1893/1894 Liverpool Birmingham
1892/1893 Birmingham Sheff Utd
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Avril 2024
Mars 2024